惠安县农业农村局2024年度县级补贴机具结算公示
时间:2025-01-10 15:20
浏览量:
申请结算单位:(盖章)惠安县农业机械化发展中心 | 申请结算批次:第一批 | 单位:元 | ||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 县补金额 | 补贴总额 |
1 | 3505210024000001 | 苏梅金 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030232[24A182350] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 790 | 0 | 290 | 1080 |
2 | 3505210024000002 | 肖荣泉 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX231125063[2311112446] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 720 | 120 | 270 | 1110 |
3 | 3505210024000004 | 庄跃聪 | 黄塘镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM23Z220057[23M220225] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 790 | 0.00 | 300 | 1090 |
4 | 3505210024000005 | 许小生 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX231125096[231112370] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 720 | 120 | 270 | 1110 |
5 | 3505210024000006 | 许水忠 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM23Z220047[23M220009] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 790 | 0.00 | 300 | 1090 |
6 | 3505210024000007 | 许聪明 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX231125107[2311112362] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 720 | 120 | 270 | 1110 |
7 | 3505210024000010 | 吴清良 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-81 | WM22W190194[22J192384] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 790 | 0.00 | 280 | 1070 |
8 | 3505210024000013 | 张惠琼 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX231125047[2311112431] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 720 | 120 | 270 | 1110 |
9 | 3505210024000014 | 苏清法 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX231125012[2311112400] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 720 | 120 | 270 | 1110 |
10 | 3505210024000017 | 蔡美琴 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605027[2406111244] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 720 | 120 | 270 | 1110 |
11 | 3505210024000018 | 杨维林 | 黄塘镇 | 割灌机 | AS-BGD550B | AS-G230725121[] | 宁波奥晟机械有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 1650 | 0.00 | 690 | 0 | 690 |
12 | 3505210024000025 | 张景明 | 东桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZX23A30188[2209260022] | 重庆展雄机械制造有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 790 | 0.00 | 260 | 1050 |
13 | 3505210024000030 | 陈益聪 | 螺城镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZX23A30178[2209260009] | 重庆展雄机械制造有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 790 | 0.00 | 260 | 1050 |
14 | 3505210024000032 | 王惠芬 | 紫山镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR230309146[A2303046674] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 290 | 1130 |
15 | 3505210024000036 | 黄清法 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330063[3D408050] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 290 | 1130 |
16 | 3505210024000037 | 陈亚珠 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY11711[CT240302726] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 290 | 1130 |
17 | 3505210024000038 | 郭炳坤 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330052[3D408222] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 290 | 1130 |
18 | 3505210024000039 | 何钦德 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY240304004[PC240300306] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 290 | 1130 |
19 | 3505210024000040 | 黄清龙 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330021[3D408138] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 290 | 1130 |
20 | 3505210024000043 | 吴加生 | 黄塘镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | FK40A22011[20230900855] | 福建富垦机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 4000 | 1070 | 210 | 400 | 1680 |
21 | 3505210024000044 | 黄钦辉 | 紫山镇 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HP-5 | JAD24200190[] | 福州金安道农机有限公司 | 福州立谷机械有限公司 | 1 | 40000 | 15900 | 0.00 | 4000 | 19900 |
22 | 3505210024000045 | 孙雪珠 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZX23A30182[2209260019] | 重庆展雄机械制造有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 790 | 0.00 | 260 | 1050 |
23 | 3505210024000046 | 陈远卿 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZX23A30187[2209260029] | 重庆展雄机械制造有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 790 | 0.00 | 260 | 1050 |
24 | 3505210024000053 | 庄日生 | 螺阳镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK240303206[24030241406] | 福州原沃科技有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2800 | 720 | 120 | 280 | 1120 |
25 | 3505210024000058 | 柯凤珍 | 辋川镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5559[240599242] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2800 | 720 | 120 | 280 | 1120 |
26 | 3505210024000059 | 陈秀萍 | 辋川镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR230309178[A2303046605] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 290 | 1130 |
27 | 3505210024000061 | 陈惠兰 | 辋川镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5574[240599176] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2800 | 720 | 120 | 280 | 1120 |
合计 | 27 | 112650 | 34810 | 2820 | 11100 | 48730 | ||||||||
公示时间:2025年1月10日-2025年1月17日,如有异议,请拨打投诉电话:87382319 | ||||||||||||||
公示单位:惠安县农业机械化发展中心 | ||||||||||||||
2025年1月10日 |
扫一扫在手机上查看当前页面