惠安县农业农村局2024年度县级报废补贴结算公示
时间:2025-01-10 15:23
浏览量:
申请结算单位:惠安县农业机械化发展中心 申请批次:第二批 单位:元 | |||||||||
序号 | 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 补贴类型 | 资金来源 |
3 | 3505212400004 | 柳国飞 | 东岭镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 2015230[1509201995] | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 3850 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4 | 3505212400005 | 程庆良 | 辋川镇 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 20160202 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 7860.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
5 | 3505212400007 | 程庆良 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0086C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
6 | 3505212400008 | 程庆良 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0146C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
7 | 3505212400009 | 程庆良 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0177C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
8 | 3505212400010 | 程庆良 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0168C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
9 | 3505212400011 | 程庆良 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0131C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
10 | 3505212400013 | 程庆良 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0257C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
11 | 3505212400015 | 程庆良 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0109C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
12 | 3505212400016 | 程庆良 | 辋川镇 | 联合收割机[自走式半喂入稻麦联合收割机(4行(含)以上,35马力(含)以上)] | BA000136S | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 17500.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
13 | 3505212400017 | 泉州市惠安县中和农场 | 辋川镇 | 联合收割机[自走式半喂入稻麦联合收割机(4行(含)以上,35马力(含)以上)] | 85892[9Y1982] | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 17500.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
14 | 3505212400018 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0132C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
15 | 3505212400019 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 水稻插秧机[4行手扶步进式] | 14N0148C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1150.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
16 | 3505212400020 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0251C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
17 | 3505212400021 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0139C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
18 | 3505212400022 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0239C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
19 | 3505212400023 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 拖拉机[80—100马力(含)] | T75411101349 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 10840.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
20 | 3505212400024 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 拖拉机[50—80马力(含)] | TE12635FE | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 7860.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
21 | 3505212400025 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 拖拉机[20马力以下] | 11070059 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1500.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
22 | 3505212400026 | 程庆良 | 辋川镇 | 联合收割机[自走式半喂入稻麦联合收割机(2行,13马力(含)以上)] | 9804140 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 4050.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
23 | 3505212400027 | 程庆良 | 辋川镇 | 育秧(苗)播种设备[生产率500盘/h(含)以上] | 91094 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 2100.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
24 | 3505212400028 | 程庆良 | 辋川镇 | 农用无人驾驶航空器[药箱容量10L(含)以上] | 1790 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 3500.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
25 | 3505212400029 | 程庆良 | 辋川镇 | 农用无人驾驶航空器[药箱容量10L(含)以上] | 10389 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 3500.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
26 | 3505212400030 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 100004783 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 7860.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
27 | 3505212400031 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 拖拉机[50—80马力(含)] | *MG704*41416123 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 7860.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
28 | 3505212400032 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 41006278 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 7860.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
29 | 3505212400033 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0159C[15B001084] | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
30 | 3505212400034 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 00003215 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 7860.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
31 | 3505212400035 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 00016868 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 7860.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
32 | 3505212400036 | 陈伟宏 | 辋川镇 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 10112600522 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 7860.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
33 | 3505212400037 | 泉州市惠安县中和农场 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6—7行四轮乘坐式] | N712797 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 8450.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
34 | 3505212400038 | 泉州市惠安县中和农场 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6—7行四轮乘坐式] | N712795 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 8450.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
35 | 3505212400039 | 柳毓红 | 辋川镇 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 09905687 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 7860.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
36 | 3505212400040 | 柳毓红 | 辋川镇 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 09905703 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 7860.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
37 | 3505212400041 | 柳毓红 | 辋川镇 | 拖拉机[80—100马力(含)] | B9212A00386 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 10840.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
38 | 3505212400042 | 柳毓红 | 辋川镇 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 00037167 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 7860.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
39 | 3505212400043 | 柳毓红 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6—7行四轮乘坐式] | H02-00075 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 8450.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
40 | 3505212400044 | 柳毓红 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6—7行四轮乘坐式] | 102-00243 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 8450.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
41 | 3505212400045 | 柳毓红 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0145C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
42 | 3505212400046 | 柳毓红 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0213C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
43 | 3505212400047 | 柳毓红 | 辋川镇 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 00035798 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 7860.00 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
合计 | 226150.00 | ||||||||
公示时间:2025年1月10日-2025年1月17日,如有异议,请拨打投诉电话:87382319 | |||||||||
公示单位:惠安县农业机械化发展中心 | |||||||||
2025年1月10日 |
扫一扫在手机上查看当前页面