惠安县农业农村局2024年度第三批县级报废补贴结算公示
时间:2025-03-14 15:52
浏览量:
申请结算单位: | 惠安县农业机械化发展中心 | 申请结算批次:第三批 单位:元 | |||||||||
确认表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 乡镇 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 省补金额 | 补贴类型 | 资金来源 | |
3505212400048 | 柳毓红 | 350521***********8 | 辋川镇 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量30t(含)以上] | BH 1609030191 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 20000 | 0 | 报废补贴 | 国债补贴资金 | |
3505212400049 | 柳毓红 | 350521***********8 | 辋川镇 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量30t(含)以上] | BH 1609030189 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 20000 | 0 | 报废补贴 | 国债补贴资金 | |
3505212400050 | 柳毓红 | 350521***********8 | 辋川镇 | 育秧(苗)播种设备[生产率500盘/h(含)以上] | 502133 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 2100 | 0 | 报废补贴 | 国债补贴资金 | |
3505212400051 | 陈伟宏 | 350521***********8 | 辋川镇 | 拖拉机[80—100马力(含)] | TA05410AM | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 10840 | 0 | 报废补贴 | 国债补贴资金 | |
3505212400052 | 陈伟宏 | 350521***********8 | 辋川镇 | 拖拉机[50—80马力(含)] | TA07412AS | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 7860 | 0 | 报废补贴 | 国债补贴资金 | |
3505212400053 | 王明良 | 350521***********5 | 涂寨镇 | 自走式旋耕机[耕幅1.2(含)-2m,履带自走式] | 0140813 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 3200 | 0 | 报废补贴 | 国债补贴资金 | |
3505212400054 | 柳毓红 | 350521***********8 | 辋川镇 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量30t(含)以上] | BH1609030190 | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 20000 | 0 | 报废补贴 | 国债补贴资金 | |
3505212400055 | 柳毓红 | 350521***********8 | 辋川镇 | 水稻插秧机[6行及以上手扶步进式] | 15B0208C | 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 | 1550 | 0 | 报废补贴 | ||
合计 | 85550 | 0 | |||||||||
公示时间;2025年3月14日至3月21日 | |||||||||||
惠安县农业机械化发展中心 | |||||||||||
2025年3月14日 |
扫一扫在手机上查看当前页面