惠安县农业农村局2025年度县级补贴机具结算明细公示
时间:2025-04-11 09:48
浏览量:
申请结算单位: | 惠安县农业机械化发展中心 | 申请结算批次: | 第一批 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 补贴总额 |
1 | 3505210024000022 | 苏明聪 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330005[3b401822] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 840 |
2 | 3505210024000023 | 曾丽琴 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330055[3D408114] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 840 |
3 | 3505210024000024 | 余秀华 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330060[3D408120] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 840 |
4 | 3505210024000028 | 汪秀珍 | 黄塘镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZX21I30012[2111030036] | 重庆展雄机械制造有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 790 | 0 | 790 |
5 | 3505210024000029 | 陈秀金 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330057[3D408075] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 840 |
6 | 3505210025000001 | 郑建辉 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY11720[CT240302728] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 840 |
7 | 3505210025000002 | 郑水成 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330042[3D408223] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 840 |
8 | 3505210025000003 | 惠安县三鑫家庭农场 | 黄塘镇 | 旋耕机 | 1GKN-150Y | 92403409[] | 中国一拖集团有限公司 | 清流县利民农机贸易有限责任公司 | 1 | 6600 | 930 | 0 | 930 |
9 | 3505210025000004 | 惠安县三鑫家庭农场 | 黄塘镇 | 旋耕机 | 1GQN-250 | SH250X24ZG080305[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 惠安县惠农通专业合作社 | 1 | 8100 | 2300 | 0 | 2300 |
10 | 3505210025000006 | 惠安县金大地农机专业合作社 | 黄塘镇 | 旋耕机 | 1GKN-150Y | 92303865[无] | 中国一拖集团有限公司 | 清流县利民农机贸易有限责任公司 | 1 | 6600 | 930 | 0 | 930 |
11 | 3505210025000008 | 何连枝 | 辋川镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030620[24A200259] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 0 | 640 |
12 | 3505210025000009 | 陈坤明 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605019[2406111248] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
13 | 3505210025000011 | 林琼珍 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030575[24A200366] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 0 | 640 |
14 | 3505210025000013 | 柳春兰 | 辋川镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605009[2406111233] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
15 | 3505210025000014 | 叶培金 | 黄塘镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605005[2406111237] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
16 | 3505210025000015 | 张梅琼 | 涂寨镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR230309151[A2303046578] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 690 |
17 | 3505210025000016 | 陈荣玉 | 辋川镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5555[240599178] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
18 | 3505210025000017 | 何尾玉 | 辋川镇 | 田园管理机 | 3TG-4 | FK24A1052[K42401301436] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 4000 | 940 | 0 | 940 |
19 | 3505210025000018 | 何庆福 | 辋川镇 | 田园管理机 | 3TG-4 | FK24A1189[K42405300090] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 3800 | 940 | 0 | 940 |
20 | 3505210025000019 | 郑碧华 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330010[3D408127] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
21 | 3505210025000020 | 汪明煌 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330058[3D408058] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 690 |
22 | 3505210025000021 | 林福明 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330014[3D408061] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
23 | 3505210025000022 | 陈顺奎 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY240707002[24030268777] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
24 | 3505210025000023 | 杨碧环 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24330061[3D408139] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
25 | 3505210025000024 | 陈瑞兰 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24302024[3D408129] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
26 | 3505210025000025 | 郭碧华 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223024[3D408115] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
27 | 3505210025000027 | 陈文元 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223030[3L421694] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
28 | 3505210025000028 | 黄国龙 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223015[3L421716] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
29 | 3505210025000029 | 佘明英 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223037[3L421697] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
30 | 3505210025000030 | 谢顺明 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY51744[CT250116119] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
31 | 3505210025000033 | 孙庆树 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WG-2.8Q | JZ2024135843[A2312001850] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2700 | 600 | 0 | 600 |
32 | 3505210025000034 | 陈碧珠 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223018[3L421713] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
33 | 3505210025000035 | 许木金 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223045[3L421693] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
34 | 3505210025000036 | 郑秀华 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY24302007[3L421712] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
35 | 3505210025000037 | 林国平 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY51730[CT250116113] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
36 | 3505210025000038 | 陈淑珠 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY51734[CT250116099] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
37 | 3505210025000039 | 胡金香 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223017[3L421706] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
38 | 3505210025000040 | 许国良 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223038[3L421684] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
39 | 3505210025000041 | 谢和辉 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | QZNY51743[CT250116130] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 690 |
40 | 3505210025000042 | 郑福州 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM23Z220297[23M220035] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 0 | 640 |
41 | 3505210025000043 | 胡飞虎 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605085[2406111195] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
42 | 3505210025000044 | 陈省民 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030255[24A182313] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
43 | 3505210025000045 | 吴伟容 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2112413606[2112121425] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 640 | 0 | 640 |
44 | 3505210025000046 | 陈国章 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030307[24A182478] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
45 | 3505210025000047 | 胡秀宝 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2112413904[2112121139] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 640 | 0 | 640 |
46 | 3505210025000048 | 吴志阳 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2112406527[2112108547] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 640 | 0 | 640 |
47 | 3505210025000049 | 林海强 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605015[2406111227] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
48 | 3505210025000050 | 蔡淑莲 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030285[24A182472] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 0 | 640 |
49 | 3505210025000051 | 庄明兰 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030303[24A182273] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 0 | 640 |
50 | 3505210025000052 | 陈普生 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030405[24A200467] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 0 | 640 |
51 | 3505210025000056 | 苏永强 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030539[24A200350] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
52 | 3505210025000057 | 林玉华 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030308[24A182487] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 0 | 640 |
53 | 3505210025000058 | 陈法平 | 辋川镇 | 碾米机 | 6N-40 | XW01011732[S11732] | 乐山市希旺机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 1250 | 310 | 0 | 310 |
54 | 3505210025000059 | 柳阳彬 | 辋川镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR230309108[A2303046619] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 690 |
55 | 3505210025000060 | 柳玉辉 | 辋川镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR240164352[A2401164373] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 690 |
56 | 3505210025000061 | 陈文彬 | 螺城镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR240164355[A2401164359] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 690 |
57 | 3505210025000062 | 黄金珍 | 紫山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX240605022[2406111226] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
合计 | 57 | 172250 | 41080 | 720 | 41800 | ||||||||
公示时间:2025年4月11日-2025年4月18日 | |||||||||||||
惠安县农业机械化发展中心 | |||||||||||||
2025年4月11日 |
扫一扫在手机上查看当前页面