2025年度县级补贴机具结算明细表公示
时间:2025-05-15 10:27
浏览量:
申请结算单位: | 惠安县农业机械化发展中心 | 申请结算批次: | 第三批 | 单位:元 | |||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 县级金额 | 补贴总额 |
1 | 3505210025000005 | 惠安县三鑫家庭农场 | 黄塘镇 | 福建省惠安县黄塘镇松溪村松溪285号 | 侧深施肥装置 | 2FH-2.4A(F8) | YX2FH-2.4A(F8)82311108[] | 湖北永祥农机装备有限公司 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 1 | 29000 | 4500 | 1500 | 0 | 6000 |
2 | 3505210025000026 | 庄国海 | 紫山镇 | 福建省惠安县紫山镇后垵村后宅115号 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223032[3D408063] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
3 | 3505210025000099 | 郑亚妹 | 紫山镇 | 福建省惠安县紫山镇美仁村塔山脚45号 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101060[2412125875] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
4 | 3505210025000112 | 杨式红 | 辋川镇 | 福建省惠安县辋川镇前洋村前洋143号 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101025[2412125793] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
5 | 3505210025000183 | 陈秋容 | 紫山镇 | 福建省惠安县紫山镇林口村林口372号 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060348[25A062396] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
6 | 3505210025000219 | 翁国平 | 辋川镇 | 福建省惠安县辋川镇许厝村赵炉64号 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | SH160X24DP051507[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 5200 | 930 | 0 | 0 | 930 |
合计 | 6 | 45000 | 8140 | 1500 | 0 | 9640 | |||||||||
公示时间:2025年5月15日-5月22日 | |||||||||||||||
惠安县农业机械化发展中心 | |||||||||||||||
2025年5月15日 |
扫一扫在手机上查看当前页面