惠安县农业农村局2025年度县级补贴机具结算明细公示
时间:2025-07-07 11:07
浏览量:
2025年度县级补贴机具结算明细公示 | |||||||||||||
申请结算单位: | 惠安县农业机械化发展中心 | 申请结算批次: | 第五批 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 补贴总额 |
216 | 3505210025000138 | 曾仁山 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223102[3L421725] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
217 | 3505210025000154 | 柯向阳 | 辋川镇 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-81 | WM22W190190[22J192383] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠城农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
218 | 3505210025000173 | 林汉明 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060270[25A062083] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
219 | 3505210025000176 | 陈银宗 | 螺城镇 | 碾米机 | 6NF-4 | ZKD24091465[] | 湖南省智科达机电有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 1200.00 | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
220 | 3505210025000193 | 邓彩焕 | 辋川镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5540[240599133] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2800.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
221 | 3505210025000196 | 何碧阳 | 辋川镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5720[240795550] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2800.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
222 | 3505210025000212 | 陈婉霞 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060312[25A062065] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
223 | 3505210025000232 | 惠安县三鑫家庭农场 | 黄塘镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0108C[8VWWN290010E9L] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 福建司雷植保技术有限公司 | 1 | 47199.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
224 | 3505210025000234 | 惠安县新金鑫农机专业合作社 | 辋川镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A01262[8SHCN340011E8T] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 福建司雷植保技术有限公司 | 1 | 60000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
225 | 3505210025000235 | 饶郎市 | 紫山镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223023[3D408052] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
226 | 3505210025000236 | 陈永坤 | 黄塘镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4-2G | KDZL42407005[2406007741] | 宜昌凯帝农机有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 4300.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
227 | 3505210025000237 | 黄玉来 | 黄塘镇 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY250111021[24090913860] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
228 | 3505210025000238 | 郑碧珍 | 紫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060325[25A062169] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
229 | 3505210025000239 | 陈萍珍 | 辋川镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FK240902019[2407B0271] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2900.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
230 | 3505210025000241 | 张月红 | 东桥镇 | 增氧机 | SC-1.5 | FSCEA2230805294[],FSCEA2230805296[],FSCEA2230805301[],FSCEA2230805304[],FSCEA2230805313[],FSCEA2230805324[],FSCEA2230805325[],FSCEA2230805326[],FSCEA2230805332[],FSCEA2230805337[],FSCEA2230805339[] | 浙江富地机械有限公司 | 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) | 11 | 18150.00 | 3410.00 | 0.00 | 3410.00 |
231 | 3505210025000242 | 张月红 | 东桥镇 | 增氧机 | SC-1.5 | FSCEA2231123213[],FSCEA2231123219[],FSCEA2231123221[],FSCEA2231123222[],FSCEA2231123227[],FSCEA2231123230[],FSCEA2231123231[],FSCEA2231123238[],FSCEA2231123239[],FSCEA2231123241[],FSCEA2230805298[] | 浙江富地机械有限公司 | 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) | 11 | 18150.00 | 3410.00 | 0.00 | 3410.00 |
232 | 3505210025000243 | 张月红 | 东桥镇 | 增氧机 | SC-1.5 | FSCEA2230805341[],FSCEA2230805343[],FSCEA2230805344[],FSCEA2230805346[],FSCEA2230805347[],FSCEA2240401126[] | 浙江富地机械有限公司 | 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) | 6 | 9900.00 | 1860.00 | 0.00 | 1860.00 |
233 | 3505210025000244 | 张月红 | 东桥镇 | 增氧机 | SF-1.5C | FSFEV2250409251[],FSFEV2250409264[] | 浙江富地机械有限公司 | 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) | 2 | 2700.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 |
234 | 3505210025000247 | 张月红 | 东岭镇 | 增氧机 | SC-1.5 | FSCEA2230805295[],FSCEA2230805348[] | 浙江富地机械有限公司 | 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) | 2 | 3400.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 |
235 | 3505210025000248 | 张月红 | 东桥镇 | 增氧机 | SC-1.5 | FSCEA2250306094[],FSCEA2250306095[],FSCEA2250306096[],FSCEA2250306097[],FSCEA2250306098[],FSCEA2250306099[],FSCEA2250306100[],FSCEA2250306101[],FSCEA2250306102[],FSCEA2250306104[],FSCEA2250306105[],FSCEA2250306106[] | 浙江富地机械有限公司 | 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) | 12 | 20400.00 | 3720.00 | 0.00 | 3720.00 |
236 | 3505210025000249 | 张月红 | 东桥镇 | 增氧机 | SC-1.5 | FSCEA2230911236[],FSCEA2230911238[],FSCEA2230911247[],FSCEA2230911250[],FSCEA2230911251[] | 浙江富地机械有限公司 | 泉州市理成农业机械有限公司(经销商) | 5 | 8250.00 | 1550.00 | 0.00 | 1550.00 |
合计 | 63 | 221949 | 51790 | 0.00 | 51790 | ||||||||
公示时间:2025年7月7日-2025年7月14日 | |||||||||||||
惠安县农业机械化发展中心 | |||||||||||||
2025年7月7日 |
扫一扫在手机上查看当前页面