惠安县发展和改革局2025年12月“三公”经费及会议费支出公开情况表
时间:2026-01-19 16:39
浏览量:
| “三公”经费及会议费支出公开情况表 | |||||||
| 填报单位:惠安县发展和改革局 | 2025年12月31日 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 2025年预算数 | 12月实际支出数 | 上年同期实际支出数 | 比预算数增减金额 | 比上年同期增减金额 | 需要文字说明的事项 | |
| 公务接待费用 | 0.85 | 0.8475 | 0.8038 | 0.0437 | 1.2024.3.26市发改委莅惠开展粮食储备专项排查,人数:8 金额:890元。 2.2025.3.21市发改委莅惠调研,人数:14人,金额:2100元。 3.2025.2.11市发改委莅惠调研服务工作,人数:5人,金额:463元。 4.2025.2.21国家发改委莅惠调研城镇化潜力地区产业支撑经验,人数:8人,金额:1118元。 5.2025.5.27青海省政府参事调研组一行莅惠开展助力民营经济发展课题调研,人数:12人,金额:1918元。 6.2025.4.9省发改委第二季度莅惠调研服务工作,人数:6人,金额:733元。 7.2025.7.8省发改委莅惠开展上半年调研服务活动,人数5人,金额:563元。 8.2025.11.19省政府发展研究中心莅惠开展今年经济运行情况调研,人数6人,金额:690元。 |
||
| 公务用车费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其中: | 公务用车运行维护费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 因公出国(境)费用 | 0 | 3.4662 | 0 | 3.4662 | 1.2024.11随县领导前往新加坡、马来西亚开展招商推介、项目洽谈工作。 | ||
| 会议费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 附件4: | |||||||
| “三公”经费及会议费支出公开情况表 | |||||||
| 填报单位:惠安县项目开发中心 | 2025年12月31日 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 2025年预算数 | 12月实际支出数 | 上年同期实际支出数 | 比预算数增减金额 | 比上年同期增减金额 | 需要文字说明的事项 | |
| 公务接待费用 | 0.17 | 0.1665 | 0.1534 | 0.0131 | 1.2025.8.5红寺堡区政府一行莅惠开展闽宁协作,人数12人,金额:1665元。 | ||
| 公务用车费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其中: | 公务用车运行维护费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会议费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 附件4: | |||||||
| “三公”经费及会议费支出公开情况表 | |||||||
| 填报单位:惠安县价格认定中心 | 2025年12月31日 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 2025年预算数 | 12月实际支出数 | 上年同期实际支出数 | 比预算数增减金额 | 比上年同期增减金额 | 需要文字说明的事项 | |
| 公务接待费用 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | |||
| 公务用车费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其中: | 公务用车运行维护费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会议费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 附件4: | |||||||
| “三公”经费及会议费支出公开情况表 | |||||||
| 填报单位:惠安县公共资源交易中心 | 2025年12月31日 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 2025年预算数 | 12月实际支出数 | 上年同期实际支出数 | 比预算数增减金额 | 比上年同期增减金额 | 需要文字说明的事项 | |
| 公务接待费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 公务用车费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其中: | 公务用车运行维护费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会议费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

