泉州市惠安生态环境局2023年8月份全国版排污许可证办理审批信息公开
时间:2023-09-05 13:14
浏览量:
序号 | 单位名称 | 审批类别 | 证书编号 | 全本查询网址 |
1 | 华辉玻璃(中国)有限公司 | 变更 | 913505216719378148001Y | http://permit.mee.gov.cn/permitExt/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action |
2 | 惠安万安陵园有限公司 | 延续 | 91350521705213209U001Q | |
3 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 变更 | 91350000158164558U001V | |
4 | 中仑塑业(福建)有限公司 | 变更 | 91350521050317137E001P | |
5 | 惠安县医院 | 延续 | 123505214893241498001V | |
6 | 泉州市美光焊接辅料有限公司 | 延续 | 913505212598926774001Q | |
7 | 石大胜华(泉州)有限公司 | 重新申请 | 91350521MA33BX9G3L001P | |
8 | 泉州合吉树脂有限公司 | 变更 | 91350521579269251T001P | |
9 | 邦丽达(福建)新材料股份有限公司 | 变更 | 91350500062259384H001P | |
10 | 福建东峻化工有限公司 | 变更 | 91350521587528866L001P | |
11 | 惠安县鸿兴发木材有限公司 | 延续 | 913505211562354710001U | |
12 | 福建惠安县华信钛业有限公司 | 延续 | 913505216692904767001U | |
13 | 泉州市瓯昌树脂化工有限公司 | 延续 | 91350521786942103C001P | |
14 | 泉州市和利隆五金制造有限公司 | 延续 | 91350521MA2Y7J4W98001P | |
15 | 泉州市铭诚体育用品有限公司 | 延续 | 913505217640570745001U | |
16 | 泉州市鹏睿包装制品有限公司 | 延续 | 913505210964197294001P | |
17 | 惠安县龙辉金属制品有限公司 | 延续 | 91350521MA2YR98UX6001Q | |
18 | 瀚蓝(惠安)固废处理有限公司 | 变更 | 91350521683072977F001V | |
19 | 福建省闽润市政工程有限公司 | 延续 | 9135050007503001XM001Y | |
20 | 福建省汇达包装制品有限公司 | 延续 | 91350521MA31F14U9M001P | |
21 | 雀氏(福建)实业发展有限公司 | 延续 | 913505217869129750001W | |
22 | 福建省曼玲食品股份有限公司 | 变更 | 91350521777513454F001Y | |
23 | 福建荣耀玻璃有限公司 | 变更 | 91350521310649286D001Q | |
24 | 泉州利环塑胶有限公司 | 变更 | 913505216719462271001X | |
25 | 泉州德味康食品有限公司 | 延续 | 91350521MA31K2PU22001Q | |
26 | 福建新天龙玻璃科技有限公司 | 延续 | 913505210816342587001U | |
27 | 达利食品集团有限公司(包装厂) | 变更 | 91350000611541826X003U | |
28 | 福建明耀玻璃科技有限公司 | 延续 | 91350521MA32HN8F37001Q | |
29 | 惠安县中医院 | 延续 | 123505214893241573001Q | |
30 | 福建美可纸业有限公司 | 延续 | 91350521077404468A001P | |
31 | 中化泉州园区发展有限公司 | 延续 | 91350521MA2YP6338T001V |
扫一扫在手机上查看当前页面