| 水源水 检测项目 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)水质基本项目Ⅲ类标准限值 | 检测结果 | 单项判断 (合格或不合格) | ||
| 北关水厂 | 城南水厂 | 北关水厂 | 城南水厂 | ||
| 色度 (度) | / | 7 | 11 | 
 | 
 | 
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 
 | 
 | 
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
 | 
 | 
| 浑浊度 (NTU) | / | 1.62 | 2.72 | 
 | 
 | 
| PH值 | 6.0-9.0 | 7.29 | 7.16 | 合格 | 合格 | 
| 高锰酸盐指数 (mg/L) | 6 | 2.88 | 2.80 | 合格 | 合格 | 
| 氨氮 (mg/L) | 1.0 | 0.03 | 0.20 | 合格 | 合格 | 
| 菌落总数 (CFU/mL) | / | 32 | 330 | 
 | 
 | 
| 总大肠菌群 (MPN/L) | / | 未检出 | 700 | 
 | 
 | 
| 耐热大肠菌群 (MPN/L) | 10000 | 未检出 | 700 | 合格 | 合格 | 
| 出厂水 检测项目 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)水质常规指标及限制 | 检测结果 | 单项判断 (合格或不合格) | ||
| 北关水厂 | 城南水厂 | 北关水厂 | 城南水厂 | ||
| 色度 (度) | ≤15 | <5 | <5 | 合格 | 合格 | 
| 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 合格 | 合格 | 
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 合格 | 合格 | 
| 浑浊度 (NTU) | ≤1 | 0.28 | 0.48 | 合格 | 合格 | 
| 游离氯 (mg/L) | 与水接触时间≥30min, 0.3 — 2.0 mg/L | 0.65 | 0.53 | 合格 | 合格 | 
| 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | ≤3 | 1.44 | 1.60 | 合格 | 合格 | 
| 菌落总数 (CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 合格 | 合格 | 
| 总大肠菌群 (MPN/100 mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 | 合格 | 
| 耐热大肠菌群 (MPN/100 mL) | / | 未检出 | 未检出 | 合格 | 合格 | 
注:1、表中菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群三项指标因需培菌48小时,故公布数值为2天前样品检测数值;   2、表中斜线为标准无限值规定。
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽政通APP
						闽政通APP
					 当前位置:
当前位置: 闽公网安备:35052102000001号
闽公网安备:35052102000001号

