检测报告
报告编号:(HSJC/SZB)2025-0520                                   第 1 页  共 2 页
表1:样品信息
| 样品编号 | 250415-N05 | 样品名称 | 末梢水 | 
| 委托单位 | 惠安县城乡供水有限责任公司 | 检测性质 | 委托检测 | 
| 采样日期 | 2025.04.15 | 采样单号 |  / | 
| 生产日期 | 2025.04.15 | 抽样基数 |  / | 
| 样品数量/规格 | 4瓶 (2.5L、1L、40ml、250ml) | 采样地点 | 涂寨陈芹村 | 
| 样品状况/包装 | 正常/无菌玻璃瓶、塑料瓶 | 采样方式 | 随机抽样 | 
表2:检测结果
| 序号 | 检测项目 | 单位 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 | 检测方法依据 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2023/5.1 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2023/7.1 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 未检出 | GB/T5750.12-2023/4.1 | 
| 4 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 未检出 | GB/T5750.12-2023/6.1 | 
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00023 | GB/T5750.6-2023/9.1 | 
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.001 | GB/T5750.6-2023/12.3 | 
| 7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | GB/T5750.6-2023/13.1 | 
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00002 | GB/T5750.6-2023/14.2 | 
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00003 | GB/T 5750.6-2023/11.1 | 
| 10 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | CJ/T141.5-2018/5.2.2 | 
| 11 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.636 | GB/T5750.5-2023/6.2 | 
| 12 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.73 | GB/T5750.5-2023/8.3 | 
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0217 | GB/T5750.10-2023/4.1 | 
| 14 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 | GB/T5750.10-2023/20.2 | 
| 15 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0050 | GB/T5750.10-2023/21.2 | 
| 16 | 色度 | 度 | 15 | 5 | GB/T5750.4-2023/4.1 | 
| 17 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.39 | GB/T5750.4-2023/5.1 | 
| 18 | 臭和味 | 
 | 无异臭、异味 | 无 | GB/T5750.4-2023/6.1 | 
| 19 | 肉眼可见物 | 
 | 无 | 无 | GB/T5750.4-2023/7.1 | 
惠安县慧水检验检测有限公司
 检测报告 
报告编号:(HSJC/SZB)2025-0520                                   第 2 页  共 2 页 
表2:检测结果
| 序号 | 检测项目 | 单位 | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 | 检测方法依据 | 
| 20 | pH | 
 | [6.5,8.5] | 7.40 | GB/T5750.4-2023/8.1 | 
| 21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.002 | GB/T5750.6-2023/4.4 | 
| 22 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.020 | GB/T 5750.6-2023/5.3 | 
| 23 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.002 | GB/T 5750.6-2023/6.5 | 
| 24 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.005 | GB/T 5750.6-2023/7.5 | 
| 25 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.018 | GB/T 5750.6-2023/8.3 | 
| 26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 28.7 | GB/T5750.5-2023/5.2 | 
| 27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 18.3 | GB/T5750.5-2023/4.2 | 
| 28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 106 | GB/T5750.4-2023/11.1 | 
| 29 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 74.0                                                                           | GB/T5750.4-2023/10.1 | 
| 30 | 高锰酸盐指数(O2计) | mg/L | 3 | 1.41 | GB/T5750.7-2023/4.1 | 
| 31 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | GB/TT5750.5-2023/11.1 | 
| 32 | 游离氯 | mg/L | 末梢水:[0.05,2] | 0.05 | GB/T5750.11-2023/4.2 | 
| 33 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.00005 | GB/T5750.6-2023/10.1 | 
| 34 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | GB/T5750.8-2023/4.1 | 
| 35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | 0.0017 | CJ/T141.5-2018/5.4.2 | 
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | CJ/T141.5-2018/5.5.2 | 
| 备注 | 1、检测环境条件:  22.0   ℃     66.0     % RH。 2、检测日期:    2025.4.15 - 2025.4.24        | ||||
| 检测结论 |    该水样所检项目均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准限值。                                                                       盖章 | ||||
惠安县慧水检验检测有限公司
检测报告
报告编号:(HSJC/SZB)2025-0521                                    第 1 页  共 2 页
表1:样品信息
| 样品编号 | 250415-N06 | 样品名称 | 末梢水 | 
| 委托单位 | 惠安县城乡供水有限责任公司 | 检测性质 | 委托检测 | 
| 采样日期 | 2025.04.15 | 采样单号 |  / | 
| 生产日期 | 2025.04.15 | 抽样基数 |  / | 
| 样品数量/规格 | 4瓶 (2.5L、1L、40ml、250ml) | 采样地点 | 实小 | 
| 样品状况/包装 | 正常/无菌玻璃瓶、塑料瓶 | 采样方式 | 随机抽样 | 
表2:检测结果
| 序号 | 检测项目 | 单位 | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 | 检测方法依据 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2023/5.1 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2023/7.1 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 未检出 | GB/T5750.12-2023/4.1 | 
| 4 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 未检出 | GB/T5750.12-2023/6.1 | 
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00008 | GB/T5750.6-2023/9.1 | 
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.001 | GB/T5750.6-2023/12.3 | 
| 7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | GB/T5750.6-2023/13.1 | 
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00002 | GB/T5750.6-2023/14.2 | 
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00002 | GB/T 5750.6-2023/11.1 | 
| 10 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | CJ/T141.5-2018/5.2.2 | 
| 11 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.201 | GB/T5750.5-2023/6.2 | 
| 12 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.852 | GB/T5750.5-2023/8.3 | 
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0108 | GB/T5750.10-2023/4.1 | 
| 14 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 | GB/T5750.10-2023/20.2 | 
| 15 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0050 | GB/T5750.10-2023/21.2 | 
| 16 | 色度 | 度 | 15 | 5 | GB/T5750.4-2023/4.1 | 
| 17 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.26 | GB/T5750.4-2023/5.1 | 
| 18 | 臭和味 | 
 | 无异臭、异味 | 无 | GB/T5750.4-2023/6.1 | 
| 19 | 肉眼可见物 | 
 | 无 | 无 | GB/T5750.4-2023/7.1 | 
惠安县慧水检验检测有限公司
 检测报告 
报告编号:(HSJC/SZB)2025-0521                                 第 2 页  共 2 页 
表:2检测结果
| 序号 | 检测项目 | 单位 | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 | 检测方法依据 | 
| 20 | pH | 
 | [6.5,8.5] | 7.46 | GB/T5750.4-2023/8.1 | 
| 21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.059 | GB/T5750.6-2023/4.4 | 
| 22 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.022 | GB/T 5750.6-2023/5.3 | 
| 23 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.001 | GB/T 5750.6-2023/6.5 | 
| 24 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.001 | GB/T 5750.6-2023/7.5 | 
| 25 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001 | GB/T 5750.6-2023/8.3 | 
| 26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.1 | GB/T5750.5-2023/5.2 | 
| 27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 6.67 | GB/T5750.5-2023/4.2 | 
| 28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 98 | GB/T5750.4-2023/11.1 | 
| 29 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 56.0 | GB/T5750.4-2023/10.1 | 
| 30 | 高锰酸盐指数(O2计) | mg/L | 3 | 1.02 | GB/T5750.7-2023/4.1 | 
| 31 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.09 | GB/TT5750.5-2023/11.1 | 
| 32 | 游离氯 | mg/L | 末梢水:[0.05,2] | 0.36 | GB/T5750.11-2023/4.2 | 
| 33 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.00002 | GB/T5750.6-2023/10.1 | 
| 34 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | GB/T5750.8-2023/4.1 | 
| 35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | 0.0008 | CJ/T141.5-2018/5.4.2 | 
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | CJ/T141.5-2018/5.5.2 | 
| 备注 | 1、检测环境条件:  22.0   ℃     66.0     % RH。 2、检测日期:    2025.4.15 - 2025.4.24        | ||||
| 检测结论 | 
    该水样所检项目均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准限值。                                                                       盖章 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽政通APP
						闽政通APP
					 当前位置:
当前位置: 闽公网安备:35052102000001号
闽公网安备:35052102000001号

