惠安县卫生健康局行政执法人员信息
时间:2025-03-18 14:55
浏览量:
2025年3月18日惠安县卫生健康局行政执法人员信息情况
行政执法人员基本信息表 | ||||||
序号 | 姓名 | 所属主体 | 性别 | 证号 | 目前在职岗位 | 备注 |
1 | 庄 严 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822002 | 疾控中心 | 执法队 |
2 | 杨荣坚 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822003 | 疾控中心 | 执法队 |
3 | 庄萍华 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822004 | 疾控中心 | 执法队 |
4 | 黄咏婍 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822005 | 卫健局 | |
5 | 林伟阳 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822006 | 疾控中心 | 执法队 |
6 | 黄龙波 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822008 | 疾控中心 | 执法队 |
7 | 许辉强 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822009 | 疾控中心 | 执法队 |
8 | 汪 菲 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822010 | 疾控中心 | 执法队 |
9 | 苏东平 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822011 | 疾控中心 | 执法队 |
10 | 郑雪英 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822012 | 疾控中心 | 执法队 |
11 | 邱惠明 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822013 | 疾控中心 | 执法队 |
12 | 郭雅琦 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822014 | 卫健局 | |
13 | 杨剑生 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822015 | 疾控中心 | 执法队 |
14 | 许文志 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822016 | 疾控中心 | 执法队 |
15 | 潘清华 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822017 | 疾控中心 | 执法队 |
16 | 何泽卿 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822019 | 疾控中心 | 执法队 |
17 | 陈开英 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822020 | 卫健局 | |
18 | 蒋涛 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822022 | 卫健局 | |
19 | 郭劲松 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822023 | 卫健局 | |
20 | 魏建木 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822024 | 卫健局 | |
21 | 刘维平 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822025 | 卫健局 | |
22 | 陈少波 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822026 | 卫健局 | |
23 | 骆灿平 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822027 | 卫健局 | |
24 | 邱炳源 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822028 | 卫健局 | |
25 | 罗琳 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822029 | 卫健局 | |
26 | 王丽玲 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822030 | 卫健局 | |
27 | 陈淑环 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822031 | 卫健局 | |
28 | 许梅兰 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822032 | 卫健局 | |
29 | 李珊玲 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822033 | 卫健局 | |
30 | 吴梅艳 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822034 | 卫健局 | |
31 | 陈敏 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822035 | 卫健局 | |
32 | 王佳馨 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822036 | 疾控中心 | 执法队 |
33 | 李心怡 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822037 | 疾控中心 | 执法队 |
34 | 鲍玉玲 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822038 | 疾控中心 | 执法队 |
35 | 黄清梅 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822039 | 疾控中心 | 执法队 |
36 | 施蓉 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822040 | 疾控中心 | 执法队 |
37 | 黄辉武 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822041 | 疾控中心 | 执法队 |
38 | 吴艳芳 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822042 | 疾控中心 | 执法队 |
39 | 潘万源 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822043 | 卫健局 | |
40 | 赖佩威 | 惠安县卫生健康局 | 男 | 13040822044 | 卫健局 | |
41 | 查晓云 | 惠安县卫生健康局 | 女 | 13040822045 | 卫健局 |
扫一扫在手机上查看当前页面