惠安县卫生健康局行政执法人员信息
时间:2025-06-16 10:14
浏览量:
| 序号 | 姓名 | 所属主体 | 证号 | 备注 |
| 1 | 庄 严 | 惠安县卫生健康局 | 13040822002 | |
| 2 | 杨荣坚 | 惠安县卫生健康局 | 13040822003 | |
| 3 | 庄萍华 | 惠安县卫生健康局 | 13040822004 | |
| 4 | 黄咏婍 | 惠安县卫生健康局 | 13040822005 | |
| 5 | 林伟阳 | 惠安县卫生健康局 | 13040822006 | |
| 6 | 黄龙波 | 惠安县卫生健康局 | 13040822008 | |
| 7 | 许辉强 | 惠安县卫生健康局 | 13040822009 | |
| 8 | 汪 菲 | 惠安县卫生健康局 | 13040822010 | |
| 9 | 苏东平 | 惠安县卫生健康局 | 13040822011 | |
| 10 | 郑雪英 | 惠安县卫生健康局 | 13040822012 | |
| 11 | 邱惠明 | 惠安县卫生健康局 | 13040822013 | |
| 12 | 郭雅琦 | 惠安县卫生健康局 | 13040822014 | |
| 13 | 杨剑生 | 惠安县卫生健康局 | 13040822015 | |
| 14 | 许文志 | 惠安县卫生健康局 | 13040822016 | |
| 15 | 潘清华 | 惠安县卫生健康局 | 13040822017 | |
| 16 | 何泽卿 | 惠安县卫生健康局 | 13040822019 | |
| 17 | 陈开英 | 惠安县卫生健康局 | 13040822020 | |
| 18 | 蒋涛 | 惠安县卫生健康局 | 13040822022 | |
| 19 | 郭劲松 | 惠安县卫生健康局 | 13040822023 | |
| 20 | 魏建木 | 惠安县卫生健康局 | 13040822024 | |
| 21 | 刘维平 | 惠安县卫生健康局 | 13040822025 | |
| 22 | 陈少波 | 惠安县卫生健康局 | 13040822026 | |
| 23 | 骆灿平 | 惠安县卫生健康局 | 13040822027 | |
| 24 | 邱炳源 | 惠安县卫生健康局 | 13040822028 | |
| 25 | 罗琳 | 惠安县卫生健康局 | 13040822029 | |
| 26 | 王丽玲 | 惠安县卫生健康局 | 13040822030 | |
| 27 | 陈淑环 | 惠安县卫生健康局 | 13040822031 | |
| 28 | 许梅兰 | 惠安县卫生健康局 | 13040822032 | |
| 29 | 李珊玲 | 惠安县卫生健康局 | 13040822033 | |
| 30 | 吴梅艳 | 惠安县卫生健康局 | 13040822034 | |
| 31 | 陈敏 | 惠安县卫生健康局 | 13040822035 | |
| 32 | 王佳馨 | 惠安县卫生健康局 | 13040822036 | |
| 33 | 李心怡 | 惠安县卫生健康局 | 13040822037 | |
| 34 | 鲍玉玲 | 惠安县卫生健康局 | 13040822038 | |
| 35 | 黄清梅 | 惠安县卫生健康局 | 13040822039 | |
| 36 | 施蓉 | 惠安县卫生健康局 | 13040822040 | |
| 37 | 黄辉武 | 惠安县卫生健康局 | 13040822041 | |
| 38 | 吴艳芳 | 惠安县卫生健康局 | 13040822042 | |
| 39 | 潘万源 | 惠安县卫生健康局 | 13040822043 | |
| 40 | 赖佩威 | 惠安县卫生健康局 | 13040822044 | |
| 41 | 查晓云 | 惠安县卫生健康局 | 13040822045 | |
| 42 | 黄少伟 | 惠安县卫生健康局 | 13040822001 | 注销 |
| 43 | 张万恒 | 惠安县卫生健康局 | 13040822007 | 新增 |
| 44 | 吴思麒 | 惠安县卫生健康局 | 13040822018 | 新增 |
| 45 | 孙琼花 | 惠安县卫生健康局 | 13040822046 | 新增 |
| 46 | 张冬雪 | 惠安县卫生健康局 | 13040822047 | 新增 |
| 47 | 许冬梅 | 惠安县卫生健康局 | 13040822048 | 新增 |
| 48 | 钱菱 | 惠安县卫生健康局 | 13040822049 | 新增 |
| 49 | 何天煊 | 惠安县卫生健康局 | 13040822050 | 新增 |
| 50 | 郭佳晶 | 惠安县卫生健康局 | 13040822051 | 新增 |
| 51 | 杨芙容 | 惠安县卫生健康局 | 13040822052 | 新增 |
| 52 | 黄欢 | 惠安县卫生健康局 | 13040822053 | 新增 |
| 53 | 庄志远 | 惠安县卫生健康局 | 13040822054 | 新增 |
| 54 | 魏亚茹 | 惠安县卫生健康局 | 13040822055 | 新增 |
| 55 | 李爽 | 惠安县卫生健康局 | 13040822056 | 新增 |
| 56 | 刘庆烟 | 惠安县卫生健康局 | 13040822057 | 新增 |
| 57 | 蔡涛键 | 惠安县卫生健康局 | 13040822058 | 新增 |
| 58 | 庄小婷 | 惠安县卫生健康局 | 13040822059 | 新增 |
| 59 | 郑娜虹 | 惠安县卫生健康局 | 13040822060 | 新增 |
| 60 | 黄紫妍 | 惠安县卫生健康局 | 13040822061 | 新增 |
| 61 | 张志宏 | 惠安县卫生健康局 | 13040822062 | 新增 |
| 62 | 吴雅玲 | 惠安县卫生健康局 | 13040822063 | 新增 |
| 63 | 曾丽娥 | 惠安县卫生健康局 | 13040822064 | 新增 |
| 64 | 连荣兰 | 惠安县卫生健康局 | 13040822065 | 新增 |
| 65 | 庄萍 | 惠安县卫生健康局 | 13040822066 | 新增 |
| 66 | 郭舒婷 | 惠安县卫生健康局 | 13040822067 | 新增 |
| 67 | 郑皓允 | 惠安县卫生健康局 | 13040822068 | 新增 |
| 68 | 林艺婷 | 惠安县卫生健康局 | 13040822069 | 新增 |
| 69 | 叶萍英 | 惠安县卫生健康局 | 13040822070 | 新增 |
| 70 | 朱慰文 | 惠安县卫生健康局 | 13040822071 | 新增 |
| 71 | 陈松青 | 惠安县卫生健康局 | 13040822072 | 新增 |
| 72 | 陈嫄 | 惠安县卫生健康局 | 13040822073 | 新增 |
| 73 | 郑小燕 | 惠安县卫生健康局 | 13040822074 | 新增 |
| 74 | 陈颖慧 | 惠安县卫生健康局 | 13040822075 | 新增 |
| 75 | 肖莉 | 惠安县卫生健康局 | 13040822076 | 新增 |
| 76 | 庄雪梅 | 惠安县卫生健康局 | 13040822077 | 新增 |
| 77 | 戴佳虹 | 惠安县卫生健康局 | 13040822078 | 新增 |
| 78 | 康安阳 | 惠安县卫生健康局 | 13040822079 | 新增 |
| 79 | 肖湘兰 | 惠安县卫生健康局 | 13040822080 | 新增 |
| 80 | 康幼玲 | 惠安县卫生健康局 | 13040822081 | 新增 |
| 81 | 陈凯悦 | 惠安县卫生健康局 | 13040822082 | 新增 |
| 82 | 施淑娥 | 惠安县卫生健康局 | 13040822083 | 新增 |
| 83 | 王晓红 | 惠安县卫生健康局 | 13040822084 | 新增 |
| 84 | 王伟忠 | 惠安县卫生健康局 | 13040822085 | 新增 |
| 85 | 刘晓莹 | 惠安县卫生健康局 | 13040822086 | 新增 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

