2021年各学段学生资助情况统计表
时间:2021-12-15 16:37
浏览量:
2021年各学段学生资助情况统计表 | |||||||||||||||||
填报单位:惠安县教育局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
学段 |
项目 名称 |
2021年春 | 2021年秋 | 全年 | |||||||||||||
财政下达资金 | 资助金额 | 资助人数(人) | 其中:1类 | 2类 | 财政下达资金 | 资助金额 | 资助人数 | 其中:1类 | 2类 | 资助人数 | 资助金额 | ||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||
学前教育 | 国家助学金 | 27.1 | 27.1 | 313 | 229 | 22.9 | 84 | 4.2 | 26.9 | 306 | 232 | 23.2 | 74 | 3.7 | 619 | 54 | |
义务教育 | 营养改善计划 | 307.55 | 307.55 | 6151 | 335.6 | 6712 | 12863 | 643.15 | |||||||||
困难生生活补助 | 45.0687 | 45.0687 | 1475 | 1475 | 45.0687 | 47.3188 | 1534 | 1534 | 45.0687 | 3009 | 92.3875 | ||||||
免费教科书 | 584.7054 | 95039 | 727.9387 | 101853 | 196892 | 1312.6441 | |||||||||||
普通高中 | 国家助学金 | 43.895 | 43.895 | 391 | 164 | 24.6 | 227 | 19.295 | 43.27 | 389 | 157 | 23.55 | 232 | 19.72 | 780 | 87.165 | |
国家免学费 | 13.68 | 13.68 | 171 | 171 | 13.68 | 12.32 | 154 | 154 | 12.32 | 325 | 26 | ||||||
中职教育 | 国家助学金 | 35.3 | 35.18 | 353 | 353 | 33.8 | 338 | 691 | 68.98 | ||||||||
国家免学费 | 0 | 0 | |||||||||||||||
大学生源地贷款 | 贷款 | 366.26 | 470 | 470 | 366.26 | ||||||||||||
本县教育精准扶贫 | 助学金 | 0 | 0 | ||||||||||||||
说明:1.“第一类学生”指建档立卡家庭经济困难学生、低保家庭(含特困人员)学生、孤儿或残疾学生、烈士子女或优抚家庭子女;“第二类学生”指一般困难等其他困难学生 |
扫一扫在手机上查看当前页面