2022年春季学习各学段学生资助情况统计表
时间:2022-09-21 09:37
浏览量:
2022年春季学习各学段学生资助情况统计表 |
|||||||||||||||
填报单位:惠安县教育局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
学段 | 项目 名称 |
2022年春季 | 2022年秋季 | 全年 | |||||||||||
资助金额 | 资助人数(人) | 一类 | 二类 | 资助金额 | 资助人数 | 一类 | 二类 | 资助人数 | 资助金额 | ||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
学前教育 | 国家助学金 | 30.9 | 351 | 267 | 26.7 | 84 | 4.2 | 351 | 30.9 | ||||||
义务教育 | 营养改善计划 | 301.65 | 6033 | 6033 | 301.65 | ||||||||||
困难生生活补助 | 50.075 | 1628 | 1628 | 50.075 | 1628 | 50.075 | |||||||||
免费教科书 | 615.3698 | 102272 | 102272 | 615.3698 | |||||||||||
普通高中 | 国家助学金 | 44.235 | 395 | 164 | 24.6 | 231 | 19.635 | 395 | 44.235 | ||||||
国家免学费 | 12.4 | 155 | 155 | 12.4 | 155 | 12.4 | |||||||||
中职教育 | 国家助学金 | 34.4 | 344 | 344 | 344 | 34.4 | |||||||||
大学生源地贷款 | 贷款 | 0 | 0 | ||||||||||||
本县教育精准扶贫 | 助学金 | 0 | 0 | ||||||||||||
说明:1.“第一类学生”指原建档立卡家庭经济困难学生、低保家庭(含特困人员)学生、孤儿或残疾学生、烈士子女或优抚家庭子女;“第二类学生”指一般困难等其他困难学生 |
扫一扫在手机上查看当前页面