2021年福建省惠安县普通高考录取照顾资格考生公示名单
时间:2021-03-24 11:09
浏览量:
2021年福建省惠安县普通高考录取照顾资格考生公示名单 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 | |
1 | 21350521110498 | 卢秋君 | 女 | 惠安三中 | A | 台籍(含台湾户籍)考生 | 泉州市人民政府台港澳事务办公室 | |
2 | 21350521110019 | 郭培榕 | 女 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
3 | 21353521110037 | 郭奕盈 | 女 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
4 | 21353521110138 | 郭姝麟 | 女 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
5 | 21350521150068 | 出文浩 | 男 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
6 | 21350521150150 | 李乐涵 | 男 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
7 | 21350521150158 | 丁亦男 | 女 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
8 | 21350521150207 | 郭富城 | 男 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
9 | 21350521150211 | 郭瑞 | 男 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
10 | 21350521150218 | 蓝琦 | 女 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
11 | 21350521150258 | 郭钰涛 | 男 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
12 | 21350521150298 | 郭丽芬 | 女 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
13 | 21350521150350 | 郭庭玮 | 男 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
14 | 21350521150397 | 郭家铭 | 男 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
15 | 21350521150406 | 郭易唯 | 男 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
16 | 21353521150140 | 郭恺烨 | 女 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
17 | 21353521150244 | 颜煜翔 | 男 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
18 | 21353521150313 | 郭思齐 | 女 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
19 | 21353521150366 | 郭梓涵 | 女 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
20 | 21353521150412 | 钟泽嘉 | 男 | 惠安一中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
21 | 21350521110163 | 郭佳霓 | 女 | 荷山中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
22 | 21350521110263 | 郭燕云 | 女 | 荷山中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
23 | 21350521110284 | 郭钊洋 | 男 | 荷山中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
24 | 21350521150503 | 郭永焜 | 男 | 荷山中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
25 | 21350521150532 | 郭灿伟 | 男 | 荷山中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
26 | 21353521130012 | 钟心蕊 | 女 | 荷山中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
27 | 21350521110374 | 郭瑞榕 | 女 | 惠安三中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
28 | 21350521110421 | 钟莹莹 | 女 | 惠安三中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
29 | 21350521110424 | 钟珑珑 | 女 | 惠安三中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
30 | 21350521110432 | 郭芸榕 | 女 | 惠安三中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
31 | 21352521150657 | 金日权 | 男 | 惠安三中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
32 | 21353521150803 | 郭冰盈 | 女 | 惠安三中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
33 | 21350521150889 | 郭昕宸 | 男 | 惠安三中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
34 | 21350521150938 | 兰采萍 | 女 | 惠安三中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
35 | 21350521130426 | 郭一千 | 女 | 惠安四中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
36 | 21352521130412 | 全俊玫 | 女 | 惠安四中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
37 | 21350521110880 | 郭舒云 | 女 | 惠安二中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
38 | 21353521130294 | 郭俊腾 | 男 | 惠安二中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
39 | 21352521140042 | 孙元帅 | 男 | 惠安二中 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
40 | 21350521110937 | 钟玲玲 | 女 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
41 | 21350521110952 | 出诗蓉 | 女 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
42 | 21350521110962 | 周涵月 | 女 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
43 | 21352521110993 | 罗义 | 男 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
44 | 21350521111028 | 郭艺虹 | 女 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
45 | 21350521111030 | 出倩瑜 | 女 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
46 | 21350521130331 | 钟萱怡 | 女 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
47 | 21350521130338 | 叶鑫 | 男 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
48 | 21353521130322 | 郭涵颖 | 女 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
49 | 21350521151622 | 郭方芳 | 女 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
50 | 21350521151743 | 郭诗颖 | 女 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
51 | 21350521151745 | 郭吉波 | 男 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
52 | 21350521151767 | 钟元水 | 男 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
53 | 21350521151783 | 郭熙莹 | 女 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
54 | 21350521151867 | 兰曙光 | 女 | 惠安高级中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
55 | 21352521151278 | 张菊 | 女 | 嘉惠中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
56 | 21350521151280 | 郭熠捷 | 男 | 嘉惠中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
57 | 21350521151298 | 钟怡航 | 男 | 嘉惠中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
58 | 21350521151329 | 兰栋钊 | 男 | 嘉惠中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
59 | 21352521151402 | 杨宝山 | 男 | 嘉惠中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
60 | 21353521151437 | 钟向伟 | 男 | 嘉惠中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
61 | 21352521151438 | 柳河成 | 男 | 嘉惠中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
62 | 21352521151452 | 张荀栋 | 男 | 嘉惠中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
63 | 21352521151489 | 张露 | 女 | 嘉惠中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
64 | 21351521110557 | 雷水莲 | 女 | 崇武中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
65 | 21352521110550 | 卢夏平 | 男 | 崇武中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
66 | 21353521130091 | 叶佳 | 女 | 崇武中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
67 | 21352521180012 | 李子昂 | 男 | 崇武中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
68 | 21352521180019 | 江莉 | 女 | 崇武中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
69 | 21350521110643 | 郭华锋 | 男 | 惠安广海中学 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
70 | 21353521110325 | 出弘哲 | 男 | 泉州市聚龙外国语学校 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
71 | 21353521110326 | 丁城聪 | 男 | 泉州市聚龙外国语学校 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | |
72 | 21353521130059 | 钟烨 | 女 | 泉州市聚龙外国语学校 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 |
扫一扫在手机上查看当前页面