2022年惠安县一级达标等优质高中定向招生切线情况表
时间:2022-07-21 10:01 浏览量:
 
2022年惠安县一级达标等优质高中定向招生切线情况表
学校代码 学校名称 惠安一中 荷山中学 惠安三中 高级中学
名额 录取 达标分 语文 名额 录取 达标分 语文 名额 录取 达标分 语文 名额 录取 达标分 语文
2001 惠安一中 12 12 721.5 119.5 2 2 614.2999878 107 8 8 642.5999756 114.5 12 12 646.7999878 108
2003 惠安三中 12 12 715.7999878 117.5 2 2 655.0999756 118.5 8 8 631.5 109.5 12 12 648 119.5
2004 惠安四中 9 9 688.5 110.5 6 6 643.5999756 111 6 6 629.0999756 109 9 9 638.5 117.5
2006 青山中学 5 2 694.5999756 122 1 1 623.5999756 109.5 3 3 634.2999878 115 5 5 630 115.5
2007 荷山中学 2 1 723.5999756 126 50 50 622.7999878 119.5 2 1 629.7000122 103.5 2 2 635.7999878 123.5
2009 黄塘中学 9 5 681.7000122 110 8 8 615.7999878 101 6 3 633.5 112 9 9 642 109.5
2011 岩峰中学 9 9 705.7000122 112 6 6 614.2000122 121.5 6 3 663.5 107 9 9 633.0999756 106.5
2012 东周中学 5 4 680.5999756 113 4 3 615 104.5 3 0 0 0 5 5 621.9000244 105.5
2015 辋川中学 6 4 708.2999878 119.5 4 4 636.5999756 113.5 4 3 630.0999756 109 5 5 642.9000244 112.5
2016 螺城中学 22 22 710 115.5 3 3 644.5999756 121 14 14 629.4000244 118.5 22 22 643.9000244 118.5
2017 惠安二中 5 4 691.7999878 124.5 1 1 631.0999756 117.5 3 0 0 0 5 5 619.9000244 117.5
2021 五峰中学 5 3 700.9000244 121.5 3 3 642.5 100.5 3 2 666.2999878 114.5 5 5 625.7999878 113
2022 山霞中学 10 9 684.2999878 127 5 5 625.5999756 115 6 3 652 104 10 10 618.4000244 112
2023 净峰中学 10 10 685.2000122 119 11 9 614.5 117.5 7 1 682.2999878 123.5 10 10 615 113.5
2024 小岞中学 8 8 701.5999756 115 10 10 623.7000122 113.5 6 1 686.5999756 115 8 8 635.0999756 109.5
2029 后西中学 7 7 699.7000122 120.5 8 8 618.7999878 118 5 3 635.5 106 7 7 638.5999756 116
2030 尾山学校 3 3 711.7000122 123.5 6 5 617.7000122 101 2 2 661.2999878 115 3 3 628.7000122 112.5
2031 美仁中学 4 1 728 124 6 6 620.0999756 109 3 1 641.7999878 112.5 4 4 646.7999878 109.5
2033 锦水中学 3 3 708.0999756 125 1 1 623.7999878 117.5 2 1 635.5 112 3 3 635.7000122 126
2034 工农学校 8 5 691.0999756 105 2 2 620.9000244 113 5 4 653.9000244 113.5 8 8 623.2000122 113.5
2036 崇武中学 6 6 713.7999878 127 3 3 617.4000244 113.5 4 4 641.7999878 121.5 6 6 643.7000122 113
2037 文笔中学 13 13 698 122.5 12 12 636 111 9 9 639.2999878 111.5 13 13 636.9000244 123
2039 大吴中学 4 1 687.4000244 123.5 3 3 636.7999878 108 3 3 650.2999878 124.5 4 4 614.7000122 110.5
2040 东桥中学 9 9 685.5 109 4 4 620.4000244 100 6 3 644.0999756 116 9 9 625.5999756 104
2042 东山中学 9 6 703.9000244 121 8 8 636.5999756 111 6 6 635.4000244 97.5 9 9 642 111.5
2043 候卿中学 4 4 702.2000122 120 3 3 626.0999756 103 3 3 640.4000244 116.5 4 4 644.9000244 119.5
2044 莲山中学 5 5 690.2999878 119.5 4 4 634.7000122 113 3 2 678.2000122 116 5 5 646.4000244 120.5
2047 科山中学 17 17 706.4000244 126 3 3 649.7000122 124 11 11 632.5 116.5 17 17 637.2999878 123
2048 嘉惠中学 15 14 704.2000122 120.5 4 4 652.7999878 124.5 10 6 629.7000122 113.5 15 15 632.2000122 119
2050 岞港中学 5 5 697.0999756 115 3 3 634.7000122 125.5 3 2 629.7999878 120.5 5 5 630.9000244 114
2053 高级中学 12 12 686.7999878 122.5 3 3 626.0999756 117 8 8 637.2999878 120.5 12 12 640.9000244 112
2055 广海中学 40 40 724 123 10 10 618.4000244 110.5 27 24 634.2999878 119.5 40 40 640.0999756 112
2096 聚龙学校 7 0 0 0 1 1 643.0999756 106 5 0 0 0 8 1 620.7000122 108
注:学科成绩等级均应达到C及以上等级(简称9C及以上)、体育与健康成绩达到24分以上(含24分)且综合素质评价合格;
    表内分数为最低控制分;录取分数顺序为:达标分、语文。
       

扫一扫在手机上查看当前页面