惠安县文旅局2023年8月“双随机一公开”执法检查结果公示
时间:2023-09-01 09:36
浏览量:
双随机抽查结果信息 | |||||||||
任务名称: 惠安县文旅局2023年8月上半月双随机执法检查任务书 | 检查时间: 2023年08月01日16时58分至2023年08月15日23时55分 | ||||||||
被检查主体数: 4家 | 执法人员数: 2人 | ||||||||
抽查人: 林文剑 | 抽查时间: 2023年08月01日17时04分 | ||||||||
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 惠安县帝皇娱乐城 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇省吟村福格大厦 | 歌舞娱乐场所 | 王玲玲(35170508190004),柳桂珍(350525014), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 惠安县迅发商务酒店有限公司 | 福建省泉州市惠安县螺城镇企塘岭下东侧 | 歌舞娱乐场所 | 王玲玲(35170508190004),柳桂珍(350525014), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 泉州市万豪商务酒店有限公司 | 福建省泉州市惠安县小乍镇工业区 | 歌舞娱乐场所 | 王玲玲(35170508190004),柳桂珍(350525014), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 福建惠安县东南大酒店有限公司 | 福建省泉州市惠安县建设南街头399号 | 歌舞娱乐场所 | 王玲玲(35170508190004),柳桂珍(350525014), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
双随机抽查结果信息 | |||||||||
任务名称: 惠安县文旅局2023年8月下半月双随机执法检查任务书 | 检查时间: 2023年08月17日19时55分至2023年08月31日23时55分 | ||||||||
被检查主体数: 4家 | 执法人员数: 2人 | ||||||||
抽查人: 林文剑 | 抽查时间: 2023年08月17日17时57分 | ||||||||
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 惠安县惠洋大酒店娱乐有限公司 | 福建省泉州市惠安县净峰镇洋边村 | 歌舞娱乐场所 | 何海燕(35100508340002),李燕(350525014), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 惠安县崇武镇乐中乐酒家 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛路92号 | 歌舞娱乐场所 | 何海燕(35100508340002),李燕(350525014), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 泉州崇武西沙湾假日酒店发展有限公司 | 福建省泉州市惠安县崇武镇西沙湾 | 歌舞娱乐场所 | 何海燕(35100508340002),李燕(350525014), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 福建大鹏酒店有限公司 | 福建省泉州市惠安县螺城镇建设南路1号 | 歌舞娱乐场所 | 何海燕(35100508340002),李燕(350525014), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面