惠安县文旅局2023年9月“双随机一公开”执法检查结果公示
时间:2023-09-28 09:39
浏览量:
双随机抽查结果信息 | |||||||||
任务名称: 惠安县文旅局2023年9月上半月双随机执法检查任务书 | 检查时间: 2023年09月04日10时11分至2023年09月15日18时11分 | ||||||||
被检查主体数: 4家 | 执法人员数: 2人 | ||||||||
抽查人: 林文剑 | 抽查时间: 2023年09月04日10时12分 | ||||||||
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 泉州市欢客商务酒店有限公司 | 福建省泉州市惠安县东南大街德和良茂花园1号楼 | 歌舞娱乐场所 | 梁永坚(350525010),李燕(350525014), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 惠安县狮门盛典娱乐中心 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇伟华大酒店四楼 | 歌舞娱乐场所 | 梁永坚(350525010),李燕(350525014), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 惠安金浪网吧 | 福建省泉州市惠安县螺城镇欧景帝苑7号楼133A店 | 互联网上网服务营业场所 | 梁永坚(350525010),李燕(350525014), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 惠安县迅发商务酒店有限公司 | 福建省泉州市惠安县螺城镇企塘岭下东侧 | 歌舞娱乐场所 | 梁永坚(350525010),李燕(350525014), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
双随机抽查结果信息 | |||||||||
任务名称: 惠安县文旅局2023年9月下半月双随机执法检查任务书 | 检查时间: 2023年09月18日10时00分至2023年09月28日23时55分 | ||||||||
被检查主体数: 4家 | 执法人员数: 2人 | ||||||||
抽查人: 林文剑 | 抽查时间: 2023年09月18日08时50分 | ||||||||
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 福建惠安新航海大酒店有限公司 | 福建省泉州市惠安县崇武镇政府东侧 | 歌舞娱乐场所 | 惠安县林文剑(350525011),王玲玲(35170508190004), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 惠安县汇利商务酒店有限公司 | 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉路汇利大厦 | 歌舞娱乐场所 | 惠安县林文剑(350525011),王玲玲(35170508190004), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 福建泉州金樽大酒店有限公司 | 福建省泉州市惠安县螺城镇企塘岭下艺苑大厦 | 歌舞娱乐场所 | 惠安县林文剑(350525011),王玲玲(35170508190004), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 泉州市万豪商务酒店有限公司 | 福建省泉州市惠安县小乍镇工业区 | 歌舞娱乐场所 | 惠安县林文剑(350525011),王玲玲(35170508190004), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面