惠安县义务教育学校名录
							
						 
									 
									时间:2025-05-19 11:24 
									浏览量: 
								
								| 学校名称 | 办学类型 | 举办者类型 | 所在地区划一级 | 所在地区划二级 | 所在地区划三级 | 所在乡镇 | 所在地区 | 联系方式(固话同一区号0595) | 
| 泉州市惠安广海小学 | 小学 | 民办 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺城镇 | 霞东社区居委会 | 68191700 | 
| 惠安县第五实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺城镇 | 新霞社区居委会 | 27300009 | 
| 惠安县实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺城镇 | 西北社区居委会 | 87366189 | 
| 惠安县八二三实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺城镇 | 新霞社区居委会 | 87311789 | 
| 惠安县第三实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺城镇 | 北关社区居委会 | 87367298 | 
| 惠安县螺城中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺城镇 | 西北社区居委会 | 27303679 | 
| 惠安县东关小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺城镇 | 东关社区居委会 | 27303679 | 
| 惠安县溪南实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺城镇 | 溪南村委会 | 87377350 | 
| 惠安县城南第二实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺阳镇 | 东风村委会 | 68188979 | 
| 惠安县城南实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺阳镇 | 洋坑村委会 | 87310096 | 
| 惠安县第四实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺阳镇 | 东风村委会 | 87191788 | 
| 惠安县螺阳中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺阳镇 | 金山村委会 | 87335036 | 
| 惠安县上坂小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺阳镇 | 上坂村委会 | 87302185 | 
| 惠安县后田小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺阳镇 | 后田村委会 | 87306285 | 
| 惠安县锦水小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺阳镇 | 锦东村委会 | 87302937 | 
| 惠安县育青小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺阳镇 | 蔡厝村委会 | 87302275 | 
| 惠安县城南第三实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺阳镇 | 松星村委会 | 68190896 | 
| 惠安县村下小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺阳镇 | 村下村委会 | 87333359 | 
| 福建省惠安工农学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺阳镇 | 工农村委会 | 87331899 | 
| 惠安县黄塘中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 黄塘村委会 | 87282063 | 
| 惠安县松溪小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 松溪村委会 | 87285801 | 
| 惠安县后店小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 后店村委会 | 87288618 | 
| 惠安县埔兜小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 埔兜村委会 | 87289902 | 
| 惠安县后西小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 后西村委会 | 87289705 | 
| 惠安县陈林小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 亭林村委会 | 87285442 | 
| 惠安县碧岭小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 碧岭村委会 | 87285005 | 
| 惠安县同和小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 下坂村委会 | 87281918 | 
| 惠安县省吟小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 省吟村委会 | 87288261 | 
| 惠安县荣西小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 谢厝村委会 | 87285760 | 
| 泉州聚龙外国语学校 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 下茂村委会 | 27686666 | 
| 惠安县凤凰城实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 石马村委会 | 87315010 | 
| 惠安县仲平小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 美仁村委会 | 87335372 | 
| 惠安县后安小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 后垵村委会 | 87290670 | 
| 惠安县坝下小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 坝下村委会 | 87377906 | 
| 惠安县紫山中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 油园村委会 | 87270888 | 
| 惠安县官溪小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 官溪村委会 | 87290753 | 
| 惠安县龙石小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 龙石村委会 | 87290627 | 
| 惠安县南田小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 蓝田村委会 | 87290515 | 
| 福建省惠安尾山学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 尾山村委会 | 68190288 | 
| 惠安县潮乐实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 崇武镇 | 潮乐村委会 | 87687527 | 
| 惠安县西华小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 崇武镇 | 西华村委会 | 87681886 | 
| 惠安县大岞小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 崇武镇 | 大岞村委会 | 87681886 | 
| 惠安县海燕小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 崇武镇 | 港墘村委会 | 87693155 | 
| 惠安县霞西小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 崇武镇 | 霞西村委会 | 87678462 | 
| 惠安县前垵小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 崇武镇 | 前垵村委会 | 87685002 | 
| 惠安县崇武中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 崇武镇 | 五峰村委会 | 87681886 | 
| 惠安县溪底小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 崇武镇 | 溪底村委会 | 87685231 | 
| 惠安县龙西小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 崇武镇 | 龙西村委会 | 87683466 | 
| 惠安县山霞中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 山霞镇 | 山霞村委会 | 87619268 | 
| 惠安县安固小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 山霞镇 | 垵固村委会 | 87602045 | 
| 惠安县山腰小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 山霞镇 | 山腰村委会 | 87602013 | 
| 惠安县后洋小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 山霞镇 | 后洋村委会 | 87602053 | 
| 惠安县东坑小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 山霞镇 | 东坑村委会 | 87612007 | 
| 惠安县下坑小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 山霞镇 | 下坑村委会 | 87817306 | 
| 惠安县东莲小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 山霞镇 | 东莲村委会 | 87602012 | 
| 惠安县田边小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 山霞镇 | 田边村委会 | 87618098 | 
| 惠安县前张小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 山霞镇 | 前张村委会 | 87602273 | 
| 惠安县惠东实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 胡厝村委会 | 87698030 | 
| 惠安县涂寨中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 涂寨村委会 | 87238921 | 
| 惠安县廖厝小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 廖厝村委会 | 87230790 | 
| 惠安县山尾小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 山尾村委会 | 87230807 | 
| 惠安县互助小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 互助村委会 | 87230377 | 
| 惠安县新亭小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 新亭村委会 | 87230780 | 
| 惠安县庄内小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 庄内村委会 | 87230697 | 
| 惠安县松林小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 上村村委会 | 87239095 | 
| 惠安县陈芹小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 陈芹村委会 | 87230760 | 
| 惠安县古山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 古山村委会 | 87210967 | 
| 惠安县塔上小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 塔上村委会 | 87230979 | 
| 惠安县大厅小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 大厅村委会 | 87230921 | 
| 惠安县岩峰小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 岩峰村委会 | 87230175 | 
| 惠安县曲江小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 曲江村委会 | 87230600 | 
| 惠安县文山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 胡厝村委会 | 87230526 | 
| 惠安县文峰小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 文峰村委会 | |
| 惠安县海滨小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 曲江村委会 | 87602121 | 
| 惠安县社坝小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 社坝村委会 | 87210330 | 
| 惠安县瑞东小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 瑞东村委会 | 87210967 | 
| 惠安县南埔小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 南埔村委会 | 87230070 | 
| 惠安县东岭中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 东岭村委会 | 87888984 | 
| 惠安县荷山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 荷山村委会 | 87883030 | 
| 惠安县彭城小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 彭城村委会 | 87888970 | 
| 惠安县西埔小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 西埔村委会 | 87881453 | 
| 惠安县赤石小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 赤石村委会 | 87883334 | 
| 惠安县东岭东山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 许山头村委会 | 87883346 | 
| 惠安县前林小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 前林村委会 | 87872364 | 
| 惠安县苍湖小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 湖边村委会 | 87883344 | 
| 惠安县石井小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 石井村委会 | 87870384 | 
| 惠安县东岭小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 东岭村委会 | 87883200 | 
| 惠安县前厝小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 前厝村委会 | 87882944 | 
| 惠安县龙山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 埔尾村委会 | 87887262 | 
| 惠安县潘湖小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 湖埭头村委会 | 87870374 | 
| 惠安县龙渊小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 东埭村委会 | 87873354 | 
| 惠安县东桥中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 东桥村委会 | 87850252 | 
| 惠安县梅庄小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 梅庄村委会 | 87852834 | 
| 惠安县珩海小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 珩海村委会 | 87892524 | 
| 惠安县东湖小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 东湖村委会 | 87852844 | 
| 惠安县香山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 香山村委会 | 87852934 | 
| 惠安县坑尾小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 坑尾村委会 | 87853394 | 
| 惠安县东桥后曾小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 后建村委会 | 87852854 | 
| 惠安县西湖实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 西湖村委会 | 87861914 | 
| 惠安县屿头小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 屿头山村委会 | 87852814 | 
| 惠安县燎原小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 燎原村委会 | 87852804 | 
| 惠安县珩山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 珩山村委会 | 87852894 | 
| 惠安县西坑小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 西坑村委会 | 87852904 | 
| 惠安县大吴小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 大吴村委会 | 87852914 | 
| 惠安县净峰中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 净峰镇 | 湖街村委会 | 87808082 | 
| 惠安县莲城小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 净峰镇 | 杜厝村委会 | 87811317 | 
| 惠安县墩北小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 净峰镇 | 上厅村委会 | 87810340 | 
| 惠安县墩中小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 净峰镇 | 墩中村委会 | 87806456 | 
| 惠安县净东小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 净峰镇 | 洋边村委会 | 87801831 | 
| 惠安县净南小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 净峰镇 | 净南村委会 | 87806175 | 
| 惠安县延寿实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 净峰镇 | 五群村委会 | 87812516 | 
| 惠安县墩南小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 净峰镇 | 墩南村委会 | 87806810 | 
| 惠安县莲峰小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 净峰镇 | 莲峰村委会 | 87806735 | 
| 惠安县西头小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 净峰镇 | 西头村委会 | 87815821 | 
| 惠安县小岞中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 小岞镇 | 前峰村委会 | 87839050 | 
| 惠安县小岞东山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 小岞镇 | 东山村委会 | 87837417 | 
| 惠安县螺山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 小岞镇 | 螺山村委会 | 87837697 | 
| 惠安县后内小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 小岞镇 | 后内村委会 | 87837530 | 
| 惠安县南西小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 小岞镇 | 南赛西村委会 | 87837991 | 
| 惠安县辋川第二中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 吹楼村委会 | 87262038 | 
| 惠安县辋川中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 辋川村委会 | 87266926 | 
| 惠安县后坑小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 后坑村委会 | 87262417 | 
| 惠安县梧山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 梧山村委会 | 87262871 | 
| 惠安县三乡小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 庄上村委会 | 87262750 | 
| 惠安县更新小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 更新村委会 | 87260875 | 
| 惠安县下埭小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 许埭村委会 | 87262503 | 
| 惠安县玉围小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 玉围村委会 | 87260635 | 
| 惠安县麟山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 峰崎村委会 | 87260575 | 
| 惠安县峰南小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 峰南村委会 | 87262375 | 
| 惠安县前洋小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 前洋村委会 | 87262945 | 
| 惠安县南星小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 南星村委会 | 87262796 | 
| 惠安县许厝小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 许厝村委会 | 87255185 | 
| 惠安县醒民小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 五柳村委会 | 87262811 | 
| 惠安山霞中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 山霞镇 | 山霞村委会 | 68198812 | 
| 惠安侯卿中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 居仁村委会 | 87260325 | 
| 惠安东山中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | 许山头村委会 | 87887366 | 
| 惠安东周中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 净峰镇 | 墩北村委会坑园村 | 87812880 | 
| 惠安辋川中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 峰崎村委会 | 87260156 | 
| 惠安美仁中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 美仁村委会 | 87291152 | 
| 惠安文笔中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 山尾村委会 | 87230910 | 
| 惠安五峰中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 崇武镇 | 五峰村委会拥军路 | |
| 惠安后西中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 后西村委会后林过 | 68188809 | 
| 惠安黄塘中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 下茂村委会 | 87288982 | 
| 惠安锦水中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺阳镇 | 锦水村委会 | 87307901 | 
| 惠安大吴中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 大吴村委会 | 87851818 | 
| 惠安东桥中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东桥镇 | 东桥村委会 | 87865288 | 
| 惠安螺城中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺城镇 | 西北社区居委会西苑路 | 87382571 | 
| 惠安莲山中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 辋川镇 | 辋川村委会大潘村大小路 | 68189069 | 
| 惠安岩峰中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 胡厝村委会 | 87231474 | 
| 惠安净峰中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 净峰镇 | 山前村委会内庵边 | 87801376 | 
| 惠安小岞中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 小岞镇 | 新桥村委会 | 87837587 | 
| 惠安岞港中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 崇武镇 | 港墘村委会 | 87699474 | 
| 惠安科山中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺城镇 | 东霞路螺苑新村 | 87391973 | 
| 惠安尾山学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 尾山村委会 | 87290227 | 
| 惠安工农学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺阳镇 | 工农村委会 | 87331899 | 
| 惠安县海滨文武学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | 温厝村委会 | 已停办 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


						闽政通APP
					
闽公网安备:35052102000001号

