惠安县2026年度巩固脱贫成果建设项目库汇总表
时间:2025-12-30 16:57
浏览量:
| 序号 | 申报对象名称 | 申报对象类型 | 项目名称 | 项目所在村(××镇××村) | 项目性质(①新建②扩建) | 项目类型(①产业发展②基础设施③村财创收) | 建设内容 (简要描述) | 总投资(万元) | 其中:2026年计划投资(万元) | 项目预计 开工日期 | 项目计划 完工日期 | 项目建设单位 |
| 1 | 梅山村委会 | 老区村 | 梅山村集体经济发展中心出租 | 螺城镇梅山村 | ①新建 | ③村财创收 | 螺城镇梅山村集体经济发展中心,共建设6层1590平方米的建筑资产加内部装修安装电梯,作为双拥服务场所、单身公寓、企业办公场所、培训机构等服务场所用对外出租,增加村财收入。 | 255 | 150 | 2026.01 | 2026.05 | 梅山村委会 |
| 2 | 松星村委会 | 村集体经济收入少于50万村 | 松星村光伏产业项目 | 螺阳镇松星村 | ①新建 | ①产业发展 | 利用现有房屋楼顶,空闲地,共计约1050㎡,装机容量276.98kW,年可发电33.1万度,可为村集体增收12万元。 | 50.1858 | 50.1858 | 2026.2 | 202.5.30 | 松星村委会 |
| 3 | 松星村委会 | 村集体经济收入少于50万村 | 瑞丰路松星村段白改黑道路工程(一期) | 螺阳镇松星村 | ①新建 | ②基础设施 | 村级主干道700米两侧环境整治,道路白改黑,清杂拆违、修基建绿,美村容促振兴。 | 147.5529 | 147.5529 | 2026.1.30 | 2026.6.30 | 松星村委会 |
| 4 | 松星村委会 | 村集体经济收入少于50万村 | 惠安县螺阳镇松星村口景观改造工程 | 螺阳镇松星村 | ①新建 | ②基础设施 | 建设特色路标,打造景观墙,同步完善墙周绿植,打造实用又具文化感的路边节点。 | 9.7029 | 9.7029 | 2026.1.30 | 2026.6.30 | 松星村委会 |
| 5 | 梧宅村委会 | 村集体经济收入少于50万村 | 梧宅村农贸市场项目 | 螺阳镇梧宅村 | ①新建 | ①产业发展 | 螺阳镇梧宅村旧村委会及菜市场,由梧宅村委会自行筹措建设资金。一楼建设四十多个摊位及四个店面,二楼配套农贸干货商场,利用农贸市场与种植大户合作,可增加年村集体经济收入30万左右。 | 400 | 400 | 2026.3 | 2026.12.30 | 梧宅村委会 |
| 6 | 锦东村委会 | 老区村 | 文创街区二期道路建设 | 螺阳镇锦东村 | ②扩建 | ②基础设施 | 道路清表、平整、硬化、排水沟建设 | 75 | 75 | 2026.3.15 | 2026.6.30 | 锦东村委会 |
| 7 | 接待村委会 | 少数民族村 | 接待村大坑内认养田种植项目 | 黄塘镇接待村 | ①新建 | ①产业发展 | 整理大坑内片区农田30亩,划分成区块种植土地轮作当季果蔬、粮食等作物。 | 26 | 26 | 2026.3.15 | 2026.12.8 | 接待村委会 |
| 8 | 接待村委会 | 少数民族村 | 接待村大坑内农田水利设施提升项目 | 黄塘镇接待村 | ①新建 | ②基础设施 | 接待村大坑内建设长度约100米农田水利设施。 | 50 | 50 | 2026.3.15 | 2026.12.8 | 接待村委会 |
| 9 | 前郭村委会 | 少数民族村 | 前郭回族村洋坑下寮二期农田溪流排灌工程 | 黄塘镇前郭村 | ①新建 | ②基础设施 | 洋坑下寮自然村溪流清淤长约500米,宽约2.5米,建设两侧挡土墙浆砌条石长200米,宽2.5-3.0米。 | 75 | 75 | 2026.3 | 2026.12.30 | 前郭村委会 |
| 10 | 龙石村委会 | 村集体经济收入少于50万村 | 龙石村沿溪两侧景观提升工程 | 紫山镇龙石村 | ①新建 | ②基础设施 | 沿溪两侧总长约1.4公里,在人行漫道安装水泥仿木栏杆,增设休闲坐凳、太阳能庭院灯及夜景亮化等项目,为居民提供散步、慢跑等休闲健身场所,提升居民的生活幸福感。 | 45 | 45 | 2026.3.20 | 2026.7.31 | 龙石村委会 |
| 11 | 龙石村委会 | 村集体经济收入少于50万村 | 龙石村光伏项目 | 紫山镇龙石村 | ①新建 | ③村财创收 | 村委会及居家养老馆屋面建设光伏项目,总面积700平方米,促进村财增收。 | 42 | 42 | 2026.4.10 | 2026.6.10 | 龙石村委会 |
| 12 | 山腰村委会 | 村集体经济收入低于50万村 | 山腰村南山路 | 山霞镇山腰村 | ②扩建 | ②基础设施 | 道路扩宽建设,全长0.8公里,宽7米 | 200 | 200 | 2026.2 | 2026.6 | 山腰村民委员会 |
| 13 | 山腰村委会 | 村集体经济收入低于50万村 | 山腰村东西大道 | 山霞镇山腰村 | ①新建 | ②基础设施 | 道路全长1.7公里,宽7米,双侧加砌防护墙、铺设下水管道 | 350 | 100 | 2026.3 | 2027.12 | 山腰村民委员会 |
| 14 | 田墘村委会 | 老区村 | 2026年溪流综合整治工程 | 山霞镇田墘村 | ②扩建 | ②基础设施 | 整治溪流全长650米(溪床清淤,新砌溪堤岸长80米,修复溪堤岸长40米,砌生态防护坡320米) | 22 | 22 | 2026.6.30 | 2026.9.30 | 山霞镇田墘村委会 |
| 15 | 下坑村委会 | 老区村 | 下坑村光伏发电站 | 山霞镇下坑村 | ①新建 | ③村财创收 | 利用村委会办公大楼屋顶500平方建设光伏发电站,预计年收入10万元 | 50 | 50 | 2026.04 | 2026.05 | 下坑村民委员会 |
| 16 | 大厅村委会 | 老区村 | 红色休闲漫道 | 涂寨镇大厅村 | ①新建 | ②基础设施 | 红色休闲漫道3000米(硬化地面、栏杆、草皮等) | 47 | 47 | 2026.5.10 | 2026.8.25 | 大厅村委会 |
| 17 | 金相村委会 | 村集体经济收入少于50万村 | 全村路灯更换太阳能 | 涂寨镇金相村 | ①新建 | ②基础设施 | 由于金相村路灯安装时间久,每年的路灯电费及维修费用大概在4万元,村集体收入低无法维持,计划把全村路灯更换为智能化太阳能路灯。 | 30 | 30 | 2026.10 | 2026.12 | 金相村 |
| 18 | 金相村委会 | 村集体经济收入少于50万村 | 农田灌溉集水沟基础建设 | 涂寨镇金相村 | ①新建 | ②基础设施 | 由于金相村地势原因,平时农田灌溉均靠山上的雨水流至水塘,但由于集水沟常年农户垃圾堆积导致水路不顺,计划把郑厝自然村的集水沟进行整治建设。长度1.5公里,宽1.5米。 | 50 | 50 | 2026.9 | 2026.12 | 金相村 |
| 19 | 东岭村委会 | 村集体经济收入少于50万村 | 儿童主题乐园 | 东岭镇东岭村 | ①新建 | ③村财创收 | 合作经营产业设施。盘活农民公园闲置区域并建设一个占地400平方米的儿童主题乐园(含电类游乐设施和无动力游乐设施)进行运营,并建设网红打卡点及配套附属设施等项目。建成投入运营后,预计每年可增加村集体经济收入5万元以上。 | 120 | 120 | 2026年6月 | 2026年9月 | 东岭村委会 |
| 20 | 东岭村委会 | 村集体经济收入少于50万村 | 产业发展 | 东岭镇东岭村 | ①新建 | ①产业发展 | 产业发展:蔬菜基地农副产品(地瓜)加工与销售,前期购买机器,增加村集体经济收入。 | 150 | 150 | 2026.6.30 | 2026年9月 | 东岭村委会 |
| 21 | 彭城村委会 | 老区村 | 彭城老区村阳光1+1校服加工厂二层建设工程 | 东岭镇彭城村 | ②扩建 | ①产业发展 | 1、主体框架结构加层至二层高,建筑面积220㎡。2、内外墙粉刷。3、地板铺设瓷砖。4、厂房建设后可带动周边老区村留守妇女容纳80人并带来经济效益。5、项目总投入资金约45万元。 | 45 | 45 | 2026年3月 | 2026年9月 | 彭城村委会 |
| 22 | 西埔村委会 | 老区村 | 道路提升建设 | 东岭镇西埔村 | ②扩建 | ②基础设施 | 西埔村活动广场411米路段提升,其中138米,宽3米-4米的路段白改黑及排水排污管道建设;273米,宽2米-2.5米的路段硬化及排水排污管道翻修 | 45 | 45 | 2026.9.20 | 2026.12.20 | 西埔村委会 |
| 23 | 赤石村委会 | 村集体经济收入少于50万村 | 赤石村盘活闲置楼房经营创收 | 东岭镇赤石村 | ①新建 | ③村财创收 | 合作经营产业设施。利用60万补助资金及社会入股资金60万(采取资产参股的形式),项目总投资120万元,盘活村级集体闲置楼房区域进行装修并建设一个占地400平方米的台球体验馆进行运营。建成投入运营后,预计每年可增加村集体经济收入4万元以上。 | 120 | 120 | 2026.3.15 | 2026.12.8 | 赤石村委会 |
| 24 | 赤石村委会 | 村集体经济收入少于50万村 | 赤石村集体楼房装修对外出租创收 | 东岭镇赤石村 | ①新建 | ③村财创收 | 合作经营产业设施。装修420㎡项目总投资50万元,盘活村级集体闲置楼房区域进行装修并建设一个占地420平方米的场所。建成投入运营后,进行对外出租可增加村集体经济收入2.5万元以上。 | 50 | 50 | 2026.3.15 | 2026.12.8 | 赤石村委会 |
| 25 | 珩海村委会 | 村集体经济收入少于50万村 | 珩海村法制小公园提升改造 | 东桥镇珩海村 | ②扩建 | ②基础设施 | 设计具有乡村特色和法制象征的入口标识,如“法治小公园”的景观石或法制宣传牌坊。 修建或修缮一条贯穿公园的休闲步道,将法制墙、篮球场、绿化景观区、休闲座椅区串联起来,形成流畅的游览和活动动线。 围绕法制墙,设置一些石凳、木椅、小亭廊,供村民阅读、交流、静思。 |
45 | 45 | 2026.8 | 2026.11 | 珩海村委会 |
| 26 | 散湖村委员会 | 村集体经济收入少于50万村 | 散湖村园区三号路沿路店面建设 | 东桥镇散湖村 | ①新建 | ③村财创收 | 在散湖村3号路沿线空闲地块,新建20间临时便民店面。单间采用轻钢框架+防火彩钢板结构,地面浇筑C25混凝土,配套接入村内给排水、供电管网,同步建设公共走道、排水沟及简易消防设施等 | 60 | 60 | 2026.04 | 2026.08 | 散湖村民委员会 |
| 27 | 东桥村委员会 | 老区村 | 东桥村乡村振兴就业基地第三层建设 | 东桥镇东桥村 | ②扩建 | ③村财创收 | 东桥村乡村振兴就业基地第三主体结构建设、内外墙砌筑及粉刷、安装门窗、室内外给排水管网、强弱电线路、安装开关、插座及给排水器具等。 | 85 | 85 | 2026.04 | 2026.08 | 东桥村民委员会 |
| 28 | 西头村 | 村集体经济收入少于50万村 | 农产品加工基地 | 净峰镇西头村 | ①新建 | ①产业发展 | 农产品加工厂房,划分清洗区、加工区、包装区、仓储区,配备清洗机、切片机、烘干设备等标准化加工设施,满足食品生产安全标准,重点加工紫玉淮山、辣椒、地瓜等本地特色农产品。 | 320 | 320 | 2026年6月份 | 2026年11月份 | 西头村委会 |
| 29 | 上厅村 | 村集体经济收入少于50万村 | 休闲观光集装箱民宿项目 发展种植养殖项目 | 净峰镇上厅村 | ①新建 | ①、③ | 休闲观光集装箱民宿项目内容:涵盖集装箱采购、场地整治、设施配套、手续办理等多个维度,需结合项目规模。 发展种植养殖项目内容:场地整治、池体建设、配套设施建设、设备安装、物资储备、手续办理等项目。 | 200 | 50 | 2026.8 | 2026.12 | 上厅村委会 |
| 30 | 墩南村 | 村集体经济收入少于50万村 | 墩南村惠女湾养猪场地转型 | 净峰镇墩南村 | ①新建 | ③村财创收 | 养猪场转型建一栋三-四层建筑(占地面积约300平方) | 300 | 150 | 2026.8.1 | 2028.10.1 | 墩南村委会 |
| 31 | 螺山村委员会 | 村集体经济收入低于50万 | 小岞镇螺山村滨海湾产业店面提升 | 小岞镇螺山村 | ①新建 | ③村财创收 | 对万家滨海湾店铺(面积约58平方米)进行装修提升,用于出租经营,增加村集体经济收入。 | 19 | 19 | 2026.1.1 | 2026.3.30 | 螺山村民委员会 |
| 32 | 五柳村委员会 | 老区村 | 五柳村许仁安置区道路硬化排水排污建设工程 | 辋川镇五柳村 | ①新建 | ②基础设施 | 道路硬化1200平方 厚度15厘米 排水排污250米 | 60 | 60 | 2026年6月 | 2026年9月 | 五柳村 |
| 33 | 更新村委员会 | 村集体经济收入低于50万村 | 更新村山仔尾微景观(亲水口袋公园) | 辋川镇更新村 | ①新建 | ②基础设施 | 公园地面铺装(石材,闵南红砖等)约460M2,公共卫生间1座,绿化种植养护乔木,灌木约28株,栽档色带(地被植物)约167M2,景墙3面,防腐木宣传栏1个,暗埋室外管网 | 39.7 | 39.7 | 2026.3 | 2026.9 | 更新村 |
| 34 | 峰崎村委会 | 老区村 | 大路沟道路硬化提升工程 | 辋川镇峰崎村 | ②扩建 | ②基础设施 | 排水管道铺设、水泥路面约900米 | 50 | 50 | 2026.4.30 | 2026.12.30 | 峰崎村委会 |
| 合计 | 3633.1416 | 2978.1416 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

