惠安县财政局行政执法人员名单(第一批)
时间:2022-07-06 09:16
浏览量:
序号 | 姓名 | 性别 | 所属行政执法机关 | 证书编号 |
1 | 郑晓峰 | 男 | 惠安县财政局 | 1304****001 |
2 | 刘伟军 | 男 | 惠安县财政局 | 1304****002 |
3 | 王奋忠 | 男 | 惠安县财政局 | 1304****003 |
4 | 卢建法 | 男 | 惠安县财政局 | 1304****004 |
5 | 陈春良 | 男 | 惠安县财政局 | 1304****005 |
6 | 程玉祥 | 男 | 惠安县财政局 | 1304****006 |
7 | 辜剑锋 | 男 | 惠安县财政局 | 1304****007 |
8 | 郑雅君 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****008 |
9 | 骆旭玲 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****010 |
10 | 刘国川 | 男 | 惠安县财政局 | 1304****011 |
11 | 黄明峰 | 男 | 惠安县财政局 | 1304****013 |
12 | 王英 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****014 |
13 | 蔡丽玲 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****015 |
14 | 陈琴花 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****016 |
15 | 刘鹏 | 男 | 惠安县财政局 | 1304****017 |
16 | 艾少彬 | 男 | 惠安县财政局 | 1304****018 |
17 | 黄志鹏 | 男 | 惠安县财政局 | 1304****019 |
18 | 陈远帆 | 男 | 惠安县财政局 | 1304****022 |
19 | 张伟芳 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****023 |
20 | 张明梅 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****024 |
21 | 蔡秀红 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****026 |
22 | 孙云峰 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****027 |
23 | 刘晓晴 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****028 |
24 | 刘伟劲 | 男 | 惠安县财政局 | 1304****029 |
25 | 李英霞 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****030 |
26 | 柳晓艳 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****031 |
27 | 卢幼梅 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****032 |
28 | 翁恬恬 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****033 |
29 | 张雯璇 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****034 |
30 | 陈小兰 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****035 |
31 | 尤小燕 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****036 |
32 | 刘丽红 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****037 |
33 | 蒋雪琴 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****038 |
34 | 高剑兰 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****039 |
35 | 陈晨 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****040 |
36 | 曾亚艳 | 女 | 惠安县财政局 | 1304****041 |
扫一扫在手机上查看当前页面