惠安县发展和改革局2022年12月份审批及备案项目情况表 | |||||||
一、审批项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 主送机关 | 批复文号 | 批复时间 | 项目编码 | 总投资(万元) | 批 复 内 容 |
1 | 惠安县城市污水处理厂中水回用工程(二期)初步设计及概算 | 惠安县市政公用事业发展中心 | 惠发改审〔2022〕160号 | 2022年12月2日 | 2020-350521-78-01-075320 | 4318.16 | 该工程实施内容包括输水管道和提升泵站改造两部分,中水管道管径为DN200-DN1000,总长度7.924公里,管材采用球墨铸铁管;提升泵站利用原尾水泵房,新安装3台中水泵,其中2台为将原尾水泵更换为中水泵,另1台在尾水泵房预留泵位安装。中水回用设计规模为8.2万m3/d,中水管道和泵房内土建按远期规模8.2万m3/d规模一次性投资建设完成,中水提升泵站设备按近期规模7.0万m3/d进行安装。项目概算总投资4318.16万元。项目采取BOT特许经营模式。 |
2 | 惠安县城西大道与迎宾大道交叉口局部路面提升改造工程 | 惠安惠达站场经营有限责任公司 | 惠发改审〔2022〕161号 | 2022年12月2日 | 2212-350521-04-01-358075 | 269.30 | 该工程实施城西大道与迎宾大道交叉口北侧66.2m范围路段白改黑提升改造。工程总投资269.30万元,工程建设资金由惠安惠达站场经营有限责任公司自筹解决。 |
3 | 山霞镇惠崇公路(龙港工业区段)积水点治理工程 | 惠安县山霞镇人民政府 | 惠发改审〔2022〕162号 | 2022年12月8日 | 2211-350521-04-01-720293 | 305.23 | 该项目实施内容为在惠崇公路新建截水沟,将雨水汇流至西侧辅道,敷设DN800-1000雨水管道,最终排入下游水系,并在中途标高最低点设置一座一体化雨水提升泵站(1m3/s)。项目总投资305.23万元,项目建设资金由县财政补助及山霞镇政府自筹解决。 |
4 |
惠安县嘉惠中学教学综合楼项目可行性研究报告 |
福建省惠安嘉惠中学 | 惠发改审〔2022〕163号 | 2022年12月14日 | 2207-350521-04-01-439478 | 3157.91 | 该项目建筑占地面积1289.84m2,建筑面积7443.94m2,新建一栋教学综合楼及室外附属配套工程。项目总投资估算3157.91万元,项目建设资金争取上级补助、县财政统筹及社会捐赠多渠道集资解决。 |
5 |
惠安县城市连接处改造提升工程(黄塘、惠安南高速口)项目可行性研究报告暨初步设计及概算 |
惠安县城镇建设管理有限公司 | 惠发改审〔2022〕164号 | 2022年12月14日 | 2212-350521-04-01-988950 | 2913.13 | 惠安南高速口设计范围7210平方米,设立景观白花岗石群雕及其他雕塑,建立惠安特色化标志,形成门户特色;梳理路旁现状杂乱苗木,优化绿植景观面;拆除大面积无用水泥地,恢复生态绿化;增设夜景工程;惠安南收费站口增设全彩led户外广告屏以及桥梁两侧架设百叶窗式广告牌等。黄塘高速口设计总面积7584平方米,重点打造欢迎牌和白花岗石群雕及其他雕塑,树立雕艺之都形象;打造公园休闲广场;优化道路口,增设停车场;桥梁两侧增设石材护栏,呼应整体的石雕氛围等。项目总投资估算2913.13万元,项目建设资金由县财政统筹解决。 |
6 | 惠安县科山双碳示范基地—集碳互动线项目初步设计及概算 | 泉州惠旅文化旅游发展有限公司 | 惠发改审〔2022〕165号 | 2022年12月19日 | 2209-350521-04-01-466575 | 5102.98 | 该项目包含绿道及绿道节点。1.绿道分为风车路、穿村路和森林步道。风车路包含新建和改建两部分,其中,利用现状水泥道路改建为沥青道路,长6.2公里,平均宽度4米;新建4米宽沥青道路,长342米。穿村路为现状水泥道路沿线新建休闲小场地及道路绿化,长4.3公里。森林步道为新建道路长1.195公里。2.绿道节点分为双碳主题节点和风车节点。新建双碳主题节点1-5,分别为节点1戏水观风、节点2无痕露营、节点3矿坑课堂、节点4健体风行、节点5剪瓷风采。新建风车节点两处,分别为21#风车和15#风车。此外新建绿化种植、给排水、景观照明灯。项目概算总投资5102.98万元。工程建设资金由申请上级补助、政府专项债券、市场化融资及建设单位自筹解决。 |
7 | 惠安县螺城镇老旧小区(四期)改造配套基础设施建设项目可行性研究报告 | 惠安县螺城镇人民政府 | 惠发改审〔2022〕166号 | 2022年12月29日 | 2212-350521-04-05-525991 | 7521.45 | 该项目包含打铁巷小区、惠台商业城、老干局商住楼、新亭尾小区等50个老旧小区改造,涉及楼栋217栋、6699户,主要建设内容包括路面改造、雨污管道改造、墙体涂料装修工程、路灯工程、电动闸门提升,完善弱电、自来水、天然气管线,整体设施提升,美化环境。工程总投资7521.45万元,资金由上级补助、县财政补贴及多渠道筹措解决。 |
8 | 惠安县崇武镇中心卫生院迁建工程项目建议书 | 惠安县崇武镇中心卫生院 | 惠发改审〔2022〕167号 | 2022年12月30日 | 2212-350521-04-01-879908 | 35476.44 | 该项目位于崇武镇前垵村,项目规划用地面积26209.9平方米,总建筑面积48000平方米,主要建设门诊住院楼、发热门诊、能源楼、后勤楼和配套附属楼等,并配套建设地下停车场、室外道路、绿化、生化池、大门和围墙等配套工程。项目估算总投资35476.44万元。 |
9 | 惠安县燃气管道及户内安全设施升级改造工程可行性研究报告 | 惠安县城市管理局 | 惠发改审〔2022〕168号 | 2022年12月30日 | 2212-350521-04-01-394401 | 630 | 该工程实施燃气立管改造6390米,庭院老旧管道改造820米,加装居民燃气安全装置(自闭阀+报警器)共计9830户。工程总投资630万元,资金由争取上级补助及单位、企业等多渠道筹措解决。 |
二、备案项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 主送机关 | 备案文号 | 备案时间 | 项目编码 | 总投资(万元) | 内 容 |
1 | 东岭村东岭公园配套道路及关岭巷道路改造提升工程 | 惠安县东岭镇东岭村民委员会 | 闽发改备[2022]C080486号 | 2022年12月1日 | 2212-350521-04-01-852382 | 1160 | 东岭村东岭公园配套道路长1000米,宽5米,路面整平拓宽、排水排污管道铺设、路面硬化;关岭巷道路长1000米,宽5米,路面整平拓宽、排水排污管道铺设、路面硬化等两个项目,项目总投资1160万元,资金由惠安县东岭镇东岭村民委员会自筹解决。 |
2 | 中元园林古建筑有限公司厂房扩建项目 | 福建中元园林古建筑有限公司 | 闽发改备[2022]C080487号 | 2022年12月1日 | 2212-350521-04-01-332649 | 3600 | 项目用地面积6400平方米,拟扩建厂房、办公、展厅等配套设施,总建筑面积共14200平方米。项目总投资3600万元,资金由福建中元园林古建筑有限公司自筹解决。 |
3 | 泉州华光职业学院健康养老产业学院及教学实训示范基地配套设施设备投资 | 泉州华光职业学院 | 闽发改备[2022]C080488号 | 2022年12月2日 | 2212-350521-04-03-412029 | 950 | 项目购置无人机、相机、办公设施设备,项目总投资950万元,资金由泉州华光职业学院自筹解决。 |
4 | 城北综合大厦 | 惠安县城北经济发展有限公司 | 闽发改备[2022]C080489号 | 2022年12月2日 | 2212-350521-04-05-557982 | 4150 | 项目规划总占地面积3000平方米,主要建设一栋8层综合商业大厦及配套设施,总建筑面积16000平方米。项目总投资4150万元,资金由惠安县城北经济发展有限公司自筹解决。 |
5 | 泉州六度雕塑有限公司厂房 | 泉州六度雕塑有限公司 | 闽发改备[2022]C080490号 | 2022年12月2日 | 2212-350521-04-05-888160 | 1000 | 该项目总用地面积1717平方米,总建筑面积2261.8平方米,拟建一栋厂房。项目总投资1000万元,资金由泉州六度雕塑有限公司自筹解决。 |
6 | 惠安县智慧城市(智慧交通管理)工程特许经营项目 | 惠安县合一资产运营有限公司 | 闽发改备[2022]C080491号 | 2022年12月2日 | 2212-350521-04-01-426332 | 36779.87 |
本项目对位于惠安县现有及近期将建设投入使用的7560个停车位(其中:现有停车位为7160个,新建停车位为400个)收购22年经营权并进行停车位建设、现有停车位智能化改造及智能化运营中心改造等三部分工程建设。①新建停车位工程:项目拟新建2处立体智慧停车场,新建停车场面积4000.00平方米,新增停车位400个,建设内容包含停车场场地及设施建设、智能化停车系统设施建设等。 ②现有停车位智能化改造工程:Ⅰ、项目拟改造惠安县城区道路路面停车位,涉及6708个路面停车位,改造面积约92235.00平方米,建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设等。Ⅱ、项目拟改造5个露天公共停车场,涉及452个停车位,改造停车场面积14230平方米,建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设、充电桩建设等。③智能化运营中心改造工程:利用现有房产改造智能化运营中心,改造面积为2000.00平方米。项目总投资36779.87万元,资金由惠安县合一资产运营有限公司自筹解决。 |
7 | 峰崎村青龙桥路提升工程 | 惠安县辋川镇峰崎村民委员会 | 闽发改备[2022]C080492号 | 2022年12月2日 | 2212-350521-04-01-994278 | 384.85 | 项目峰崎村青龙桥路村道道路硬化,水泥混凝土路面,长度1830米,道路宽度5米;下穿混凝土排水管240米,集水井80座;山边防溜坡砌条石挡墙260米;通青龙桥漫道铺青石板190平方米,何仙姑庙广场铺植草砖1084平方米。项目总投资384.85万元,资金由惠安县辋川镇峰崎村发委员会自筹解决。 |
8 | 创毅石业有限公司厂房扩建项目 | 福建惠安县创毅石业有限公司 | 闽发改备[2022]C080493号 | 2022年12月5日 | 2212-350521-04-01-127927 | 3300 | 项目用地面积约5100平方米,拟扩建加工厂房、展厅等配套服务设施,总建筑面积约11700平方米。项目总投资3300万元,资金由福建惠安县创毅石业有限公司自筹解决。 |
9 | 迅宏物流项目(工业仓储) | 泉州迅宏物流有限公司 | 闽发改备[2022]C080494号 | 2022年12月5日 | 2212-350521-04-01-544969 | 7200 | 项目规划建设有工艺石雕仓库、工业厂房及配套生活区,项目规划占地3.0559公顷,新建建筑面积42000平方米。项目总投资7200万元,资金由泉州迅宏物流有限公司自筹解决。 |
10 | 泉州星瑞家居有限公司年产实木茶盘一万套项目 | 泉州星瑞家居有限公司 | 闽发改备[2022]C080495号 | 2022年12月5日 | 2212-350521-04-03-187049 | 50 | 租赁泉州市煌荣金刚石工具有限公司现有厂房3180平方米,购有伟豪MF2718D万能磨刀机、景华mj153F自动纵锯机、单面压刨机、直榫开榫机等设备。项目总投资50万元,资金由泉州星瑞家居有限公司自筹解决。 |
11 | 泉州合吉树脂有限公司改建项目 | 泉州合吉树脂有限公司 | 闽发改备[2022]C080496号 | 2022年12月5日 | 2212-350521-04-01-459726 | 252 | 项目把原来的办公楼及丙类仓库拆除,改建成占地300平方米,建筑面积560平方的甲类仓库。项目总投资252万元,资金由泉州合吉树脂有限公司自筹解决。 |
12 | 惠安雕艺循环经济产业园项目 | 中民(惠安)雕艺产业园开发有限责任公司 | 闽发改备[2022]C080497号 | 2022年12月7日 | 2212-350521-04-01-529484 | 200000 | 项目整体占地面积约1275亩,建筑面积约85万平方米,本项目为惠安县石雕、雕艺产业环保集中生产园区,主要建设内容包括雕艺标准厂房、雕艺工作室、办公与配套设施、污水处理及固废处理设备设施等。产业园将配备除尘、降噪、污水处理等各项环保设施,并将利用互联网技术持续监督和提高园区环保生产水平,实现园区的环保生产和达标排放。项目总投资200000万元,资金由中民(惠安)雕艺产业园开发有限责任公司自筹解决。 |
13 | 建设泉州市十劦纺织品有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市瀚雄新能源有限公司 | 闽发改备[2022]C080498号 | 2022年12月12日 | 2212-350521-04-05-429135 | 85 | 建设泉州市十劦纺织品有限公司屋顶分布式光伏发电项目,项目利用原有屋顶面积2000平方米,可推进安装装机容量200KW,545W单晶发电组件360块。项目总投资85万元,资金由泉州市瀚雄新能源有限公司自筹解决。 |
14 | 鹏丰生产工业园 | 泉州鹏丰投资有限公司 | 闽发改备[2022]C080499号 | 2022年12月13日 | 2212-350521-04-01-261674 | 10050 |
项目总用地面积12063.10㎡,总建筑面积32851.08㎡,主要建设内容:三栋厂房、一栋宿舍楼、一栋门卫及其配套室外工程。项目总投资10050万元,资金由泉州鹏丰投资有限公司自筹解决。 |
15 | 泉州铭诚鞋业有限公司厂区--3#厂房、4#厂房 | 泉州铭诚鞋业有限公司 | 闽发改备[2022]C080500号 | 2022年12月14日 | 2212-350521-04-01-541430 | 3000 | 总用地面积3965平方,拟建2栋厂房,总建筑面积14730.97平方米。其中3#厂房建筑面积5774.22平方米,建筑层数为地上9层;4#厂房建筑面积8956.75平方米,建筑层数为地上8层。项目总投资3000万元,资金由泉州铭诚鞋业有限公司自筹解决。 |
16 | 泉州市华冠节能智能产业园建设项目 | 泉州市华冠节能科技有限公司 | 闽发改备[2022]C080501号 | 2022年12月15日 | 2212-350521-04-03-723835 | 1000 | 利用原有厂房增加五金制品生产线2条、电子制品生产线1条、光伏及太阳能制品生产线1条、灯饰制品生产线1条、塑料制品生产线1条、纸箱制品生产线1条、金属工艺品生产线1条、金属展架生产线1条、机械配件生产线1条,主要购置注塑机、电焊机、焊锡机、抛光机、喷涂流水线、烘烤流水线、印刷机、裁纸机、车床等生产设备以及配套环保设施等。项目总投资1000万元,资金由泉州市华冠节能科技有限公司自筹解决。 |
17 | 福建富邦食品有限公司700kW分布式光伏发电项目 | 福建环湾能源有限公司 | 闽发改备[2022]C080502号 | 2022年12月16日 | 2212-350521-04-05-804241 | 270 | 福建环湾能源有限公司采用能源分享的形式,在福建富邦食品有限公司的空余屋顶上投资建设光伏发电站。福建富邦食品有限公司现有厂房屋顶5000平方米, 本项目无基建,利用原有的屋顶建设700kW屋顶分布式光伏发电项目。本项目购置1273片功率550W太阳能组件及2台300kW,1台100kW逆变器。 项目总投资270万元,资金由福建环湾能源有限公司自筹解决。 |
18 | 福建鸿杰包袋有限公司厂区扩建 | 福建鸿杰包袋有限公司 | 闽发改备[2022]C080503号 | 2022年12月16日 | 2212-350521-04-01-109708 | 3500 | 主要建筑物面积:10453平方米,建设一栋生产厂房及一栋宿舍楼,容纳400个生产人员,新增6条生产线,新增设备:针车350台,包头车25台,打钉机台15台,电脑冲床2台,电脑绣花车5台。 项目总投资3500万元,资金由福建鸿杰包袋有限公司自筹解决。 |
19 | 竹坞清民宿工程及景观配套项目 | 惠安县崇武镇竹坞清民宿 | 闽发改备[2022]C080504号 | 2022年12月16日 | 2212-350521-04-01-573956 | 580 | 项目占地350平方米,建设面积1500平方米,新建特色民宿,打造旅游吸引物,为游客提供住宿、度假、休闲等特色旅游服务,促进乡村旅游,带动农村发展和农村富余劳动力就业,助力乡村振兴,我公司拟建设竹坞清民宿工程及景观配套项目。项目总投资580万元,资金由惠安县崇武镇竹坞清民宿自筹解决。 |
20 | 惠安县祥东海产品有限公司综合楼及配套项目 | 惠安县祥东海产品有限公司 | 闽发改备[2022]C080505号 | 2022年12月21日 | 2212-350521-04-01-194951 | 507 | 项目建设一栋占地400平方米5层综合楼,一二层作为海产品、干货售卖展示场所,三四五作为会议室、办公场所;建设一栋占地300平米加工厂,放置冻库,及海产品简单加工场所。项目总投资507万元,资金由惠安县祥东海产品有限公司自筹解决。 |
21 | 卫浴五金生产项目 | 泉州舰一金属表面处理有限公司 | 闽发改备[2022]C080506号 | 2022年12月21日 | 2212-350521-04-03-126352 | 100 | 项目厂房系租用雀氏(福建)实业发展有限公司的闲置厂房,总租用厂房、办公面积1060平方米,其中厂房面积1000平方米,购置拉丝机、静电喷塑室等生产设备。项目总投资100万元,资金由泉州舰一金属表面处理有限公司自筹解决。 |
22 | 净峰镇潮显宫农民公园 | 泉州海鲸文化旅游发展有限公司 | 闽发改备[2022]C080507号 | 2022年12月22日 | 2212-350521-04-01-147042 | 4100 | 新建文化中心主楼1栋,建设面积6960平方米,打造西南角入口景观,对广场空间进行美化整改,并硬化地面,潮显宫农民公园景观提升面积约1500平方米。项目总投资4100万元,资金由泉州海鲸文化旅游发展有限公司自筹解决。 |
23 | 泉州市文豪塑胶制品有限公司年产拉杆配件120万套项目 | 泉州市文豪塑胶制品有限公司 | 闽发改备[2022]C080508号 | 2022年12月22日 | 2212-350521-04-03-271002 | 300 | 租赁泉州市丰群模具有限公司现有厂房3472平方米,购有注塑机、破碎机、搅拌机等设备。项目总投资300万元,资金由泉州市文豪塑胶制品有限公司自筹解决。 |
24 | 泉州腾彬印刷有限公司印刷加工项目 | 泉州腾彬印刷有限公司 | 闽发改备[2022]C080509号 | 2022年12月26日 | 2212-350521-04-03-401670 | 60 | 租用泉州龙飞贸易有限公司租赁一栋第五层厂房,租用厂房面积为2900平方米,购置滚筒热转印机、数码打印机、人工印刷流水线、空压机等设备。项目总投资60万元,资金由泉州腾彬印刷有限公司自筹解决。 |
25 | 机制砂、石子加工 | 福建省磊硕建材工贸有限公司 | 闽发改备[2022]C080510号 | 2022年12月26日 | 2212-350521-04-01-456362 | 1200 | 租用泉州市惠安县惠东工业区磊鑫物流园区内土地4000平方、厂区4000平方,搭建机制砂生产线一条、石子生产线一条,配备防尘降噪设备、污水处理系统等一系列环保设备。项目总投资1200万元,资金由福建省磊硕建材工贸有限公司自筹解决。 |
26 | 中化环境22万吨/年硫化氢制硫酸项目 | 中化环境控股有限公司 | 闽发改备[2022]C080511号 | 2022年12月28日 | 2212-350521-04-01-237570 | 35893.54 | 本项目建设范围包括22万吨/年硫酸装置、2×5000立方米硫酸罐区、配套的装置循环冷却水站、变电所、机柜间以及硫酸装置、硫酸罐区的硫酸输送管线等。装置外管均利用泉州石化厂内现有管廊,含硫化氢酸性气及各项依托公用工程由泉州石化送至新建装置界区外1m。项目总投资35893.54万元,资金由中化环境控股有限公司自筹解决。 |
27 | 梧宅村老年活动中心 | 惠安县螺阳镇梧宅村民委员会 | 闽发改备[2022]C080512号 | 2022年12月29日 | 2212-350521-04-01-913311 | 165 | 项目总建筑面积为624.5㎡,建设梧宅村老年活动中心,工程为框架结构,房屋建筑与装饰、安装工程。 主要建筑物面积:624.5平方米,1层为卫生所,二层为多功能活动厅,三层为文化活动中心。项目总投资165万元,资金由惠安县螺阳镇梧宅村民委员会自筹解决。 |
28 | 福建省闽奥园林工程有限公司办公大楼 | 福建省闽奥园林工程有限公司 | 闽发改备[2022]C080513号 | 2022年12月30日 | 2212-350521-04-01-601797 | 11000 | 项目总用地面积6485平方米,建筑面积45395平方米,福建省闽奥园林工程有限公司办公大楼,拟建设地上7层办公楼,项目总投资11000万元,资金由福建省闽奥园林工程有限化司自筹解决。 |
29 | 泉州大清装饰有限公司0.2MW分布式光伏发电项目 | 泉州新瑞能源发展有限公司 | 闽发改外备[2022]C080008号 | 2022年12月5日 | 2212-350521-04-05-921541 | 133 | 项目拟在泉州大清装饰有限公司厂房屋顶建设分布式光伏项目,项目使用屋顶面积为0.2万平米,电站所发的电接入厂房的变压器并入电网。项目总投资133万元,资金由泉州新瑞能源发展有限公司自筹解决。 |
扫一扫在手机上查看当前页面