惠安县发展和改革局2024年1月份审批及备案项目情况表
时间:2024-02-05 09:21
浏览量:
惠安县发展和改革局2024年1月份审批及备案项目情况表 | |||||||
一、审批项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 主送机关 | 批复文号 | 批复时间 | 项目编码 |
总投资 (万元) |
批 复 内 容 |
1 | 惠安县凤凰城实验小学教学综合楼工程初步设计及概算 | 惠安县凤凰城实验小学 | 惠发改审〔2024〕1号 | 2024年1月3日 | 2304-350521-04-01-942088 | 2256.49 | 该项目占地面积976.94㎡,新建建筑总建筑面积4913.03㎡,计容面积4831.83㎡,不计容建筑面积81.2㎡,建设一栋教学综合楼,建设由1栋6层教学综合楼和2层连廊组成,综合楼建筑高度23.100m,抗震等级二级;连廊建筑高度3.9m,抗震等级一级;建筑结构形式为框架结构,多层公共建筑,耐火等级二级。项目概算总投资2256.49万元,项目建设资金由争取上级补助、县财政统筹及社会捐赠多渠道集资解决。 |
2 | 惠安县城南第二实验小学教学综合楼工程初步设计及概算 | 惠安县教育局 | 惠发改审〔2024〕2号 | 2024年1月3日 | 2304-350521-04-01-567351 | 2098.36 | 该项目占地面积1049.44 ㎡,新建建筑总面积4905.52㎡,计容面积4399.62㎡,不计容建筑面积505.90㎡,建设一栋教学综合楼。建设由1栋5层综合楼和1栋1层连廊组成,综合楼建筑高度21.3m,抗震等级二级;连廊建筑高度3.9m,抗震等级一级;建筑结构形式为框架结构,多层公共建筑,耐火等级二级。项目概算总投资2098.36万元,项目建设资金由争取上级补助、县财政配套及社会捐赠多渠道集资解决。 |
3 | 重新批复惠安县螺城镇老旧小区(五期)改造配套基础设施建设项目可行性研究报告 | 惠安县螺城镇人民政府 | 惠发改审〔2024〕3号 | 2024年1月3日 | 2310-350521-04-05-298736 | 3015.87 | 该项目包含东南商业城、司法家属楼、邮政小区、稽征所家属楼等28个老旧小区改造,涉及102栋住宅楼,2628户,主要建设内容包括路面破损修补,外墙排险,雨污分流,排水管道清淤,更换井盖、盖板,外墙重新涂装,绿化整修,菜地硬化,停车位规划,补停车标线,老化雨篷拆除,栏杆加固或换新,加装电梯,微型消防移动站,弱电管网落地,垃圾分类,整体设施提升,美化环境。工程总投资3015.87万元,资金由上级补助、县财政补贴及多渠道筹措解决。 |
4 |
惠安县紫山镇官溪村和坝下村道路修复 工程项目建议书 |
惠安县紫山镇人民政府 | 惠发改审〔2024〕4号 | 2024年1月5日 | 2309-350521-04-01-233619 | 200 | 项目主要建设内容包括修复官溪村道路长40米,路面宽8米,主要清理断裂桥面,建设桥台、桥面、桥头两侧挡土墙,两侧路面修复硬化;重建坝下村主干道石佛桥梁与路面进行重建长约50米,桥墩高3.5米,两侧挡土墙长100米。项目估算总投资200万元。 |
5 | 惠安县崇武镇农村道路及路灯修复工程项目建议书 | 惠安县崇武镇人民政府 | 惠发改审〔2024〕5号 | 2024年1月5日 | 2308-350521-04-05-775453 | 323 | 项目主要建设内容:对崇武镇域内各村道路路面进行统一修复,长度5公里;对破损、倾斜350盏路灯统一采购维修;对倒伏绿化树木进行清理并重新修建栽种;对破损围栏进行清理维修,长度1.5公里。项目估算总投资323万元。 |
6 | 惠安县崇武霞西实验小学项目可行性研究报告 | 惠安县崇武镇人民政府 | 惠发改审〔2024〕6号 | 2024年1月5日 | 2309-350521-04-01-993230 | 6873.96 | 该项目总用地面积16405平方米,建筑占地面积3406.01平方米,总建筑面积12467平方米。其中,教学及教学辅助用房建筑面积8955.69平方米,办公行政用房建筑面积1348.09平方米,风雨操场建筑面积1705.64平方米,门卫建筑面积22.4平方米,变配电室建筑面积70平方米,发电机房建筑面积50平方米,地下建筑面积315.18平方米。按24班级1080人的办学规模。 主要建设内容包括教学及教学辅助用房、办公行政用房、风雨操场、 门卫、配套设备用房、运动场,以及绿化、道路、室外综合管网等配套工程。项目目总投资6873.96万元,项目建设资金由争取上级补助,县、镇财政配套解决。 |
7 | 湄洲湾南岸陆海统筹生态治理示范项目建议书 | 惠安县城镇建设管理有限公司 | 惠发改审〔2024〕7号 | 2024年1月10日 | 2311-350521-04-05-208844 | 9800.00 | 该项目建设内容包括惠安县林辋溪-菱溪流域污染源整治、流域治理措施提升、碳汇能力提升及生态修复价值转化项目;包含流域内主要干支流内源污染治理14.98 km,清淤10万m3;农业面源污染治理建设生态池塘3000 m2,内浚沟生态化改造3.0 km,拆除沿河养殖搭盖1999 m2;生态护岸建设4.86 km,林辋溪数字孪生流域智慧化系统1套,菱溪湿地修复3466 m2,菱溪生态缓冲带建设9573 m2;红树林造林33.97 hm2;侨群石窟生态美术馆1处。项目估算总投资9800万元。 |
8 | 惠泉片区公建项目(公园景观和市政道路)初步设计及概算模拟审批 | 惠安交发置业有限公司 | 惠发改审〔2024〕8号 | 2024年1月19日 | 2304-350521-04-01-296302 | 40985.61 | 该项目总用地面积70675平方米,主要建设内容及规模包括:1.道路及配套工程,工程范围包括“两横一纵”城市支路、DE地块与学校间区间路以及配套下社溪渠道改线工程。其中,中新街红线宽度24米,设计双向4车道;东西向规划路红线宽度18米,设计双向4车道;东霞路红线宽度18米,设计双向4车道;城市支路总长1846.34米,小区路长374.45米;下社溪渠道改线主要为新建排洪渠852.43米。建设内容包括道路工程、给排水工程、中水工程、电力工程、通信工程、照明工程、交通工程以及渠道改线工程等。2.景观公园绿地,用地总面积36217.75平方米,其中惠泉生态公园面积11493.63平方米,主要节点为公园入口节点、静心亭和楚人圣母宫;惠泉中心广场面积20520.58平方米,分为如意水景观赏区、城市会客展示区、市民集散活动区、健身休闲活动区、地下商业休闲区五个区域;生态滨水绿廊面积4203.54平方米,主要包含溪流景观、交叉路口节点、休闲平台和锦溪宫等节点。3.配套建筑,包括楚人圣母宫配套、公厕、垃圾收集站、城市会客厅、锦溪宫、下沉商业、地下停车场、惠泉博物馆及地面配套等,总建筑面积20499.05平方米。楚人圣母宫配套、锦溪宫、公厕、垃圾收集站、地面配套为单层建筑,城市会客厅为地面1层、地下1层,地下停车场为地下2层,惠泉博物馆、下沉商业、下沉公厕建筑层数为地下1层。建筑耐火等级为二级;城市会客厅建筑结构安全等级为一级,其余建筑结构安全等级为二级;所有单体为框架结构,城市会客厅抗震等级为二级,其余建筑抗震等级为三级,抗震设防烈度为7度;结构设计使用年限50年,安全等级为二级;地下室防水等级为一级。项目概算总投资40985.61万元,项目建设资金由争取上级补助及惠安交发置业自筹解决。 |
9 | 惠安县城南片区智慧交通基础设施及配套工程可行性研究报告 | 惠安县城市管理局 | 惠发改审〔2024〕9号 | 2024年1月23日 | 2401-350521-04-01-644245 | 38981.47 | 该项目建设内容主要为一个平台、八类基础应用系统、四项外场配套设施建设、对城南片区道路进行“白改黑”以及为片区配套智慧停车楼。一个平台为智能交通集成管控平台;八类基础应用系统包括交通流信息采集系统、交通事件检测系统、交通违法行为检测系统、道路车辆智能监测系统、交通视频监视系统、交通信息发布系统、交通信号控制系统、通信网络系统。同时完善与智能交通系统密切相关的四项配套设施:外场设备供电;管线设施;交通标志、标线,对重要节点进行交通组织优化;配合交通组织优化的相关土建改造、管线迁移等。新建两座智慧停车楼。周边配套道路提升改造共计13条,总长12.28Km。项目总投资38981.47万元,项目建设资金由业主多渠道筹措和申请专项债券资金解决。 |
10 | 惠安县西苑南路(后厝路-下埔路)道路工程 | 惠安惠达站场经营有限责任公司 | 惠发改审〔2024〕10号 | 2024年1月25日 | 2309-350521-04-01-446382 | 994.18 | 该项目建设地点为螺阳镇下埔村,路线总长465米,道路用地红线分A、B段(其中A段标准用地红线长75米、路幅宽24米,B段标准用地红线长75米、路幅宽30米),道路等级为城市次干道,采用水泥混凝土路面。工程总投资994.18万元,工程建设资金由争取上级补助及惠安惠达站场经营有限责任公司自筹解决。 |
二、备案项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 主送机关 | 备案文号 | 备案时间 | 项目编码 | 总投资(万元) | 内 容 |
1 | 福建智信铝业有限公司厂房项目 | 福建智信铝业有限公司 | 闽发改备[2024]C080001号 | 2024年1月3日 | 2401-350521-04-01-440093 | 10000 | 项目总用地面积39871.1平方米,总建筑面积42939.45平方米,总计容建筑面积为54099.58平方米。其中一期拟建1#~3#标准厂房及门卫室,建筑面积为22601.04平方米,二期拟建5#厂房,建筑面积10042.24平方米,三期拟建6#、7#厂房,建筑面积12958.14平方米。8#厂房为已建建筑,面积5720.38平方米。总投资10000万元,资金由福建福建智信铝业有限公司自筹解决。 |
2 | 惠安县公建(教育系统四期)屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080002号 | 2024年1月4日 | 2401-350521-04-05-413072 | 660 | 建设项目利用惠安县紫山第二中心幼儿园屋面面积约601.92平方米,惠安县后安小学屋面面积约404平方米,惠安县官溪小学屋面面积约382平方米,惠安县龙石小学屋面面积约300平方米,惠安县南田小学屋面面积约760平方米,惠安县辋川中心幼儿园屋面面积约820平方米,惠安县辋川第二中心幼儿园屋面面积约1279.16平方米,惠安县辋川第二中心小学屋面面积约1200平方米,惠安县辋川中心小学屋面面积约2200平方,惠安县后坑小学屋面面积约1971平方米,惠安县梧山小学屋面面积约1395平方,惠安县三乡小学屋面面积约2850平方米,惠安县更新小学屋面面积约500平方,惠安县下埭小学屋面面积约799.8平方米,惠安县醒民小学屋面面积约1363平方,惠安县麟山小学屋面面积约463平方米,惠安县峰南小学屋面面积约400平方米,惠安县前洋小学屋面面积约500平方米,惠安县南星小学屋面面积约577平方米,惠安县许厝小学屋面面积约1150平方米,福建省惠安侯卿中学屋面面积约3000平方米,装机容量约2.2MW,总投资660万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
3 | 惠安兴达制衣有限公司231.725KW屋顶分布式光伏项目 | 泉州协能能源有限公司 | 闽发改备[2024]C080003号 | 2024年1月4日 | 2401-350521-04-05-162542 | 92.6 | 项目利用惠安兴达制衣有限公司屋顶,屋顶面积1100平方米,建设231.725KW屋顶分布式光伏项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。总投资92.6万元,资金由泉州协能源有限公司自筹解决。 |
4 | 泉州市惠安县惠新珍珠棉有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 福建泉州市惠新珍珠棉有限公司 | 闽发改备[2024]C080004号 | 2024年1月5日 | 2401-350521-04-01-758847 | 130 | 项目利用福建省泉州市惠安县螺阳镇溪西村惠新珍珠棉有限公司屋顶面积2300平方米,建设规模399kW分布式光发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。总投资130万元,资金由福建泉州市惠新珍珠棉有限公司自筹解决。 |
5 | 泉州市腾昇包装用品有限公司厂区(一期) | 泉州市腾昇包装用品有限公司 | 闽发改备[2024]C080005号 | 2024年1月8日 | 2401-350521-04-01-237215 | 4500 | 该项目一期共规划了1栋5层的多层框架厂房、1栋7层的多层框架厂房及一栋1层的门卫。一期的占地面积4910.00平方米,总建筑面积28415.00平方米。总投资4500万元,资金由泉州腾昇包装用品有限公司自筹解决。 |
6 | 惠安县农地连片综合整治项目(一期) | 惠安天丰沃农智慧农业有限公司 | 闽发改备[2024]C080006号 | 2024年1月9日 | 2401-350521-04-01-656585 | 72617.36 | 该项目主要对惠安县域内14662.90亩土地进行综合整治提升及开发利用,项目主要建设内容包括土地平整及田地整治工程、农田灌溉及排水设施、农田道路、农田防护与生态环境保护、土壤改良、废弃矿山修复、三产融合综合及其他配套工程等。总投资72617.36万元,资金由惠安天丰沃农智慧农业有限公司自筹解决。 |
7 | 惠安县八爪鱼家居用品厂枕头等家居用品生产项目 | 惠安县八爪鱼家居用品厂 | 闽发改备[2024]C080007号 | 2024年1月10日 | 2401-350521-04-03-530107 | 100 | 项目厂房系租用惠安县盛利华鞋业发展有限公司的闲置厂房,总租用面积1000平方米,购置注浆发泡一体机等生产设备。总投资100万元,资金由惠安县八爪鱼家居用品厂自筹解决。 |
8 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司434.8KW屋顶分布式光伏发电项目 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司 | 闽发改备[2024]C080008号 | 2024年1月10日 | 2401-350521-04-05-149015 | 217.4 | 项目利用温国重螺阳镇工农村古塘130号屋顶面积170.28㎡,建设规模37.95KW分布式光伏发电项目;苏荣法螺阳镇工农村古塘73号屋顶面积131.58㎡,建设规模29.325KW分布式光伏发电项目;陈育忠紫山镇石码村南埔49号 屋顶面积280㎡,建设规模62.675KW分布式光伏发电项目 ;林小凤螺阳镇锦东村后崎坑87号 屋顶面积232.2㎡,建设规模51.75KW分布式光伏发电项目 ;钱伙碧黄塘镇省吟村钱厝73号屋顶面积166.4㎡,建设规模35.75KW分布式光伏发电项目;钱振新黄塘镇省吟村钱厝135号 屋顶面积169㎡,建设规模36.3KW分布式光伏发电项目;刘以芳黄塘镇碧岭村秧岭148号 屋顶面积185.8㎡,建设规模39.6KW分布式光伏发电项目;陈伟栋黄塘镇碧岭村秧岭129号屋顶面积155㎡,建设规模34.5KW分布式光伏发电项目;陈新琼黄塘镇碧岭村秧岭75号屋顶面积155㎡,建设规模34.5KW分布式光伏发电项目;欧青山涂寨镇东坂村东山253号 屋顶面积309.6㎡,建设规模69KW分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。总投资217.4万元,资金由莆田鑫晖智慧新能源有限公司自筹解决。 |
9 | 惠安县公建(教育系统六期)屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080009号 | 2024年1月11日 | 2401-350521-04-05-687617 | 600 | 建设项目利用福建省惠安岩峰中学屋面面积约2940平方米,福建省惠安第四中学屋面面积约6200平方米,惠安县塔上小学屋面面积约1080平方米,惠安县涂寨中心小学屋面面积约1700平方米,惠安县岩峰小学屋面面积约600平方米,惠安县曲江小学屋面面积约540平方米,惠安县文山小学屋面面积约560平方米,惠安县文峰小学屋面面积约696平方米,惠安县海滨小学屋面面积约460平方米,惠安县社坝小学屋面面积约350平方米,惠安县瑞东小学屋面面积约1200平方米,惠安县南埔小学屋面面积约450平方米,福建省惠安东山中学屋面面积约2000平方米,惠安县东岭镇第二中心幼儿园屋面面积约2000平方米,装机容量约2MW。总投资600万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
10 | 惠安县公建(教育系统五期)屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080010号 | 2024年1月11日 | 2401-350521-04-05-903836 | 600 | 建设项目利用福建省惠安辋川中学屋面面积约9650平方米,福建省惠安莲山中学屋面面积约2000平方米,惠安县涂寨中心幼儿园屋面面积约870平方米,惠安县涂寨第二中心幼儿园屋面面积约720平方米,惠安县惠东实验小学屋面面积约1500平方米,惠安县大厅小学屋面面积约128平方米,惠安县廖厝小学屋面面积约485平方米,惠安县山尾小学屋面面积约800平方米,惠安县互助小学屋面面积约800平方,惠安县新亭小学屋面面积约646平方米,惠安县庄内小学屋面面积约600平方米,惠安县松林小学屋面面积约1500平方米,惠安县陈芹小学屋面面积约632平方米,惠安县古山小学屋面面积约300平方米,装机容量约2MW。总投资600万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
11 | 泉州市华实橡塑科技有限公司屋顶915kWp分布式光伏发电项目 | 泉州港华智慧能源有限公司 | 闽发改备[2024]C080011号 | 2024年1月11日 | 2401-350521-04-05-703019 | 380 | 利用泉州市华实橡塑科技有限公司已建企业屋顶,屋顶面积6917m2,建设规模为915kWp的分布式光伏发电项目。项目建设完成后,采用自发自用、余电上网的方式并网。主要购置的设备为光伏组件、逆变器、电缆、支架、及其他辅材。总投资380万元,资金由泉州港华智慧能源有限公司自筹解决。 |
12 | 泉州市华实橡塑科技有限公司空气悬架零部件扩建项目 | 泉州市华实橡塑科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080012号 | 2024年1月11日 | 2401-350521-04-01-392879 | 2700 | 拟建生产车间,新增生产设备,将现有空气悬架零部件产能由12万台套/年扩产到2025年的60万台套/年。总投资2700万元,资金由泉州市华实橡塑科技有限公司自筹解决。 |
13 | 嘉利通(福建)冷链物流有限公司项目 | 嘉利通(福建)冷链物流有限公司 | 闽发改备[2024]C080013号 | 2024年1月15日 | 2401-350521-04-01-708245 | 50000 | 项目占地面积86634平方米,主要建面积200000平方米,计划投资建设现代化超低温冷库,标准加工厂房。总投资50000万元,资金由嘉利通(福建)冷链物流有限公司自筹解决。 |
14 | 福建泉州市惠新实业有限公司厂区 | 福建泉州市惠新实业有限公司 | 闽发改备[2024]C080014号 | 2024年1月16日 | 2401-350521-04-01-280479 | 1800 | 总用地面积3355平方米,总建筑面积9134平方米,1#厂房7512平方米,占地面积:1330平方米,2#厂房1622平方米,占地面积238平方米。总投资1800万元,资金由福建泉州市惠新实业有限公司自筹解决。 |
15 | 泉州众运兴建设工程有限公司机制砂、石子加工项目 | 泉州众运兴建设工程有限公司 | 闽发改备[2024]C080015号 | 2024年1月17日 | 2401-350521-04-03-597609 | 200 | 项目厂房系租惠安县样样红服装厂的闲置厂房,总租用厂房面积5000平方米,购置鄂式破碎机、洗砂机等生产设备。总投资200万元,资金由泉州众运兴建设工程有限公司自筹解决。 |
16 | 龙岩市万众科技有限公司泉州市洋屿土壤科技有限公司屋顶200KW分布式光伏发电 | 龙岩市万众科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080016号 | 2024年1月17日 | 2401-350521-04-01-324072 | 80 | 该项目利用泉州市洋屿土壤科技有限公司厂房屋顶面积约2000平方米,建设一个规模200kW余额上网型分布式光伏发电项目。总投资80万元,资金龙岩市万众科技有限公司自筹解决。 |
17 | 黄塘镇坝岭村综合活动中心 | 惠安县黄塘镇坝岭村民委员会 | 闽发改备[2024]C080017号 | 2024年1月17日 | 2401-350521-04-01-520794 | 120 | 项目用地面积为248.9平方米,用于建设一栋集老人活动中心、文化服务中心、卫生所、和村民学习娱乐等功能为一体的综合活动中心大楼。总投资120万元,资金由惠安县黄塘镇坝岭村民委员会自筹解决。 |
18 | 福建省中博道和消防科技有限公司迁建项目 | 福建省中博道和消防科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080018号 | 2024年1月17日 | 2401-350521-04-03-429474 | 2000 | 项目厂房系租用泉州鹏丰投资有限公司的闲置厂房,总租总建筑面积32851.08平方米,购置剪板机、激光切割机等生产设备。总投资2000万元,资金由福建省中博道和消防科技有限公司自筹解决。 |
19 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司832.7千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司 | 闽发改备[2024]C080019号 | 2024年1月17日 | 2401-350521-04-01-118446 | 313 | 项目利用涂寨镇古山村695号屋顶面积130平方米,建设24.18千瓦,涂寨镇古山村古山709号屋顶面积150平方米,建设30.38千瓦,涂寨镇涂寨村涂御路256号屋顶面积450平方米,建设74.4千瓦,山霞镇学府路1号屋顶面积1000平方米,建设160千瓦,山霞镇学府路1-1号屋顶面积900平方米,建设160千瓦,东侨镇西湖村西坪329号屋顶面积610平方米,建设117.18千瓦,东侨镇珩海村吟兜89号屋顶面积120平方米,建设22.32千瓦,黄塘镇后西村后西710号屋顶面积229号屋顶面积140平方米,建设34.72千瓦,紫山镇官溪村亭兜74号房屋140平方米,建设30.38千瓦,东岭镇湖边村888号房屋265平方米,建设49.6千瓦,东岭镇西埔村923号屋顶面积290平方米,建设55.8千瓦,东岭镇潘厝村232号屋顶面积275平方米,建设52.08千瓦;东岭镇小丘村489号屋顶面积350平方米,建设62千瓦等13户,屋顶总面积3860平方米,总装机容量832.7千瓦,年发电量约108.25万度电,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。总投资313万元,资金由福建省福维新能源有限公司自筹解决。 |
20 | 泉州市四方陶瓷材料有限公司1.25MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州宏利盛能源有限公司 | 闽发改备[2024]C080020号 | 2024年1月17日 | 2401-350521-04-05-613226 | 563 | 项目利用泉州市四方陶瓷材料有限公司屋顶面积14000平方米,建设规模1.25MWp分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“自发自用余电上网”模式接入电力公司。分布式光伏发电系统装机容量1.25MWp,年发电量160万千瓦时。总投资563万元,资金由泉州宏利盛能源有限公司自筹解决。 |
21 | 福建惠安佳彩塑胶制品有限公司19.8KW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建健马新能源有限公司 | 闽发改备[2024]C080021号 | 2024年1月17日 | 2401-350521-04-05-408330 | 133 | 项目利用福建惠安佳彩塑胶制品有限公司厂房屋顶面积2000平方米,建设规模319.8KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司。总投资133万元,资金由福建健马新能源有限公司自筹解决。 |
22 | 惠安国泰石雕有限公司厂区-2#厂房 | 惠安国泰石雕有限公司 | 闽发改备[2024]C080022号 | 2024年1月17日 | 2401-350521-04-05-917378 | 60 | 该项目占地面积为885平方米,建筑面积为885平方米,计容面积为1770平方米。本工程采用钢构结构。总投资60万元,资金由惠安国泰石雕有限公司自筹解决。 |
23 | 福建东峻化工有限公司重芳烃综合利用项目 | 福建东峻化工有限公司 | 闽发改备[2024]C080023号 | 2024年1月19日 | 2401-350521-04-01-269623 | 21000 | 该项目改扩建联合生产装置及配套公用工程、消防、环保等设施,新建储罐区。总投资21000万元,资金由福建东峻化工有限公司自筹解决。 |
24 | 慧西新能源惠安山霞镇310.3千瓦户用光伏发电项目 | 泉州慧西新能源科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080024号 | 2024年1月19日 | 2401-350521-04-01-453843 | 108 | 项目利用惠安县山霞镇东坑村青山街236号屋顶面积140平方米,建设39.3千瓦户用光伏发电项目,山霞镇下坑村下坑1024号屋顶面积145平方米,建设30.2千瓦户用光伏发电项目,山霞镇东坑村41号屋顶面积160平方米,建设42千瓦户用光伏发电项目,山霞镇山腰村后安179号屋顶面积160平方米,建设48千瓦户用光伏发电项目,山霞镇山腰村851号屋顶面积120平方米,建设37.6千瓦户用光伏发电项目,山霞镇田边村田边102号屋顶面积165平方米,建设36千瓦户用光伏发电项目,山霞镇田边村田边538号屋顶面积160平方米,建设40千瓦户用光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。总投资108万元,资金由泉州慧西新能源科技有限公司自筹解决。 |
25 | 汇智(北京)能源有限公司惠安县215.14KW屋顶分布式光伏发电项目 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 闽发改备[2024]C080025号 | 2024年1月19日 | 2401-350521-04-03-652961 | 86.06 | 项目利用陈佩南惠安县净峰镇五群村山边157号屋顶面积175平方米,建设37.82kw分布式光伏发电项目;项目利用吴惠微螺阳镇后田村下后田332-1号屋顶面积320平方米,建设74.4KW分布式光伏发电项目;项目利用吴惠微螺阳镇后田村下后田332-2号屋顶面积460平方米,建设102.92KW分布式光伏发电项目。总投资86.06万元,资金由福建东峻化工有限公司自筹解决。 |
26 | 年产3300吨电子材料项目(二期) | 博纯(泉州)半导体材料有限公司 | 闽发改备[2024]C080026号 | 2024年1月19日 | 2401-350521-04-01-980694 | 10300 | 依据1期项目已建成的生产车间及配套设施进行改扩建,新建年产170吨电子材料项目。主要产品有:高纯砷烷、磷烷、一氧化碳、三氟化硼、四氟化锗、丙烯、三氟化磷的提纯、分装生产线;三氟化硼与氢气混合气、四氟化锗与氢气混合气的混配充装生产线;乙硼烷生产线的扩建和优化。总投资10300万元,资金由博纯(泉州)半导体材料有限公司自筹解决。 |
27 | 泉州市恒生工艺礼品有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 厦门慧炬闽源能源科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080027号 | 2024年1月22日 | 2401-350521-04-01-955169 | 390 | 项目利用泉州市恒生工艺礼品有限公司厂区屋顶建设规模956KW光伏项目,利用屋顶建筑面积6000平方米,采用组窜逆变器并接技术配套585W光伏组件1649块,新增年发电105.1万千瓦时。总投资390万元,资金由厦门慧炬闽源能科技有限公司自筹解决。 |
28 | 卫生用品产业园项目 | 泉州惠旅置业有限公司 | 闽发改备[2024]C080028号 | 2024年1月23日 | 2401-350521-04-01-719278 | 200000 | 项目规划用地面积401.592亩,总建筑面积26.7728公顷,主要建设有生产厂房,并配套建设办公用房、员工宿舍、室外道路、绿化、给排水、消防等工程,围绕美佳爽上下游产业,整合卫生用品设备及成品、膨化纸、魔术闭合系统和印刷包装等生产制造内容,建设产业闭环、生产制造与销售为一体的产业链融合项目,打造具有核心竞争力的产业集群。总投资200000万元,资金由泉州惠旅置业有限公司自筹解决。 |
29 | 万华新材料有限公司3.032MW分布式光伏项目 | 泉州保碧诺森新能源科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080029号 | 2024年1月23日 | 2401-350521-04-05-340808 | 1245 | 项目利用万华新材料有限公司已建1#楼、2#楼、11#楼、12#楼,13#楼,15#楼的屋顶面积24421平方米,建设1个规模为3.032MW的分布式光伏发电项目。总投资1245万元,资金由泉州保碧诺森新能源科技有限公司自筹解决。 |
30 | 净峰镇海鲜农贸市场提升工程 | 惠安县净峰镇湖街村民委员会 | 闽发改备[2024]C080030号 | 2024年1月23日 | 2401-350521-04-01-552581 | 520 | 对现有净峰镇农贸市场进行翻新改造,除险加固。改造后可达到2.0智慧农贸市场建设标准;拟改造建站,占地面积1668.44㎡,建筑面积1668.44㎡。总投资520万元,资金由惠安县净峰镇湖街村民委员会自筹解决。 |
31 | 泉州市闽工水泥制品有限公司年产透水砖8万平方米项目 | 泉州市闽工水泥制品有限公司 | 闽发改备[2024]C080031号 | 2024年1月23日 | 2401-350521-04-03-657409 | 100 | 利用已有厂区,购置安装进料机、配料台、压制砖机、传送带、行吊车、养护窑、水泥筒仓等生产设备,技术达国内先进水平。总投资100万元,资金由泉州市闽工水泥制品有限公司自筹解决。 |
32 | 东桥镇镇级公共停车场项目 | 惠安经济开发区园区建设发展有限公司 | 闽发改备[2024]C080032号 | 2024年1月23日 | 2401-350521-04-01-719770 | 702.09 | 该项目共设计停车位1022个,建设内容包括土方工程、停车场工程、绿化工程等。总投资702.09万元,资金由惠安经济开发区园区建设发展有限公司自筹解决。 |
33 | 小山村综合服务中心 | 惠安县辋川镇小山村民委员会 | 闽发改备[2024]C080033号 | 2024年1月24日 | 2401-350521-04-01-171117 | 280 | 项目用地面积950平方米,建筑占地面积为260平方米,建筑面积为900平方米,建设村委会综合服务中心。总投资280万元,资金由惠安县辋川镇小山村民委员会自筹解决。 |
34 | 惠安县亿鑫农业加工区项目 | 福建亿鑫生态农业有限公司 | 闽发改备[2024]C080034号 | 2024年1月24日 | 2401-350521-04-01-790204 | 20500 | 总占地面积:24185平方米,总建筑面积:35697平方米,其中建设1幢办公楼8362平方米,建设1幢生产车间厂房16357平方米,建设1幢加工厂房10978平方米。总投资20500万元,资金由福建亿鑫生态农业有限公司自筹解决。 |
35 | 晋江市赛特新能源科技有限公司分布式光伏年发电量30万度项目 | 晋江市赛特新能源科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080035号 | 2024年1月24日 | 2401-350521-04-03-875565 | 40 | 项目利用泉州坪盛贸易有限公司原有宿舍楼楼顶,面积650平方米,装机容量:150kw,购置隆基太阳能板、阳光逆变器、川泉配电柜及钢材支架搭建光伏电站。面积宗地面积8623.7平方米,屋顶面积10145.75平方米。总投资40万元,资金由晋江市赛特新能源科技有限公司自筹解决。 |
36 | 福建惠舒源轻工有限责任公司215.76kW分布式光伏发电项目 | 泉州常昱新能源科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080036号 | 2024年1月25日 | 2401-350521-04-02-180591 | 70 | 项目利用福建惠舒源轻工有限责任公司屋顶面积1350平方米,购置372片580W光伏组件,2台110kW逆变器,建设215.76kW分布式光伏发电项目,自发自用,余电上网。总投资70万元,资金由泉州常昱新能源科技有限公司自筹解决。 |
