惠安县发展和改革局2024年3月份审批及备案项目情况表
时间:2024-04-08 10:08
浏览量:
惠安县发展和改革局2024年3月份审批及备案项目情况表 | |||||||
一、审批项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 主送机关 | 批复文号 | 批复时间 | 项目编码 |
总投资 (万元) |
批 复 内 容 |
1 | 东桥镇道路灾后清障修复项目建议书 | 惠安县东桥镇人民政府 | 惠发改审〔2024〕27号 | 2024年3月1日 | 2308-350521-04-01-536175 | 140 | 项目实施内容为对东桥镇19个行政村道路灾后清障2000米,及珩海村、埔殊村、大吴村、坑尾村、梅庄村等村道路修复工程。本项目道路灾后清障涉及各村道因灾出现的树木等杂物及路面积水等路段长度2000米;珩海村道路修复工程路线全长200米,宽度4-6米;埔殊村溪岸冲毁 200米,路宽3米左右;大吴村给排水修复工程;坑尾村道路修复180米;梅庄村道路修复80米;按乡镇道路标准建设,设计速度20km/n,建设内容包括路面积水改造修复工程、道路给排水改造工程及道路其他附属配套工程。项目估算总投资140万元。 |
2 | 惠安县走马埭片区乡村田园(流域生态)产业融合建设项目建议书 | 泉州市新禾农业发展有限公司 | 惠发改审〔2024〕28号 | 2024年3月6日 | 2403-350521-04-01-647047 | 50000 | 项目实施内容为对惠安县走马埭14000亩的土地进行综合整治提升及开发利用,主要建设内容包括惠安现代农业产业园展示中心提升及布展工作,对走马埭的农地流转、青苗补偿和其他地上附着物补偿以及土地平整及田地整治工程、农田灌溉及排水设施、农田道路、农田防护与生态环境保护、土壤改良、溪流进行整治和提升,三产融合综合及其他配套工程等。项目估算总投资50000万元。 |
3 | 惠安县净峰镇西片区万善路工程项目可行性研究报告 | 惠安县净峰镇西头村民委员会 | 惠发改审〔2024〕29号 | 2024年3月6日 | 2403-350521-04-01-626761 | 421.07 | 该项目道路等级为村庄巷路,道路硬化总长度2180米,道路标准宽度4米,主要建设内容包括道路硬化改造现状沟渠改造、交通标志标线。项目总投资421.07万元,资金由争取上级补助及净峰镇西头村民委员会多渠道筹措解决。 |
4 | 辋川镇许厝村法石生态公园二期道路提升工程可行性研究报告 | 惠安县辋川镇许厝村民委员会 | 惠发改审〔2024〕30号 | 2024年3月13日 | 2403-350521-04-01-706163 | 369.26 | 该项目建设内容包括地块一:村牌景墙1组,沥青道路3683.9平方米,广场铺地290.1 平方米,人行道路406.3平方米,水渠挡墙273.4平方米,文化石矮墙72.7平方米,花池55.32平方米,汀步石1项,路沿石1191.1平方米,绿化2746.4平方米,记忆景墙廊架1组,夜景1项;地块二:村牌景墙1组,新增水泥路543.2平方米,水渠仿木纹栏杆180.2米,夜景1项。项目总投资369.26万元,资金由争取上级补助及辋川镇许厝村民委员会多渠道筹措解决。 |
5 |
惠安县辋川镇道路修复 项目建议书 |
惠安县辋川镇京山村民委员会 | 惠发改审〔2024〕31号 | 2024年3月13日 | 2401-350521-04-01-552629 | 90 | 项目实施内容为道路损毁修复500米,主要建设内容包括路面积水改造修复工程、道路给排水改造工程,路灯照明工程及道路其他附属配套工程。项目估算总投资90万元。 |
6 | 惠安县山霞镇镇村道路塌方清理及路基修复工程项目建议书 | 惠安县山霞镇人民政府 | 惠发改审〔2024〕32号 | 2024年3月15日 | 2403-350521-04-05-992027 | 240 | 项目实施内容为组织镇区主干道及村庄干道、支路两侧树木倒塌进行清理,对道路塌方进行清理,塌陷路基路面进行统一修复,长度10公里,并建设配套设施。项目估算总投资240万元。 |
7 | 惠安岩峰中学扩建提升工程初步设计及概算 | 福建省惠安岩峰中学 | 惠发改审〔2024〕33号 | 2024年3月22日 | 2309-350521-04-01-220810 | 1951.32 | 该项目新建1栋学生宿舍楼、2座公厕,建筑面积4163.24㎡,其中计容建筑面积3567.24㎡;不计容建筑面积642㎡。主要建设内容为学生宿舍、食堂、室内运动室、公厕和消防水池及室外配套附属设施(含备用发电机房、操场改造、室外综合管网、道路、广场、绿化景观、围墙等)。项目概算总投资1951.32万元,项目建设资金学校宿舍楼(含室内运动室)、公厕(含化粪池)和消防水池由乡贤蔡炳河先生捐款,室外配套工程等由争取上级补助、县级财政统筹解决。 |
8 |
惠安县公安局人民警察训练基地二期项目 初步设计及概算 |
惠安县公安局 | 惠发改审〔2024〕34号 | 2024年3月26日 | 2310-350521-04-01-391890 | 2696.99 | 该项目占地面积17937.4㎡,新建建筑面积689.6㎡, 升级改造面积7726.8㎡,建设内容包括宿舍楼食堂、配电房/门卫及集训楼的局部升级改造、新建主席台、攀登楼及完善室外跑道及绿化等。项目概算总投资2696.99万元,项目建设资金由争取上级补助及县财政统筹解决。 |
9 | 泉惠石化工业区基础设施建设项目——支线道路工程(支线一)初步设计及概算模拟审批(模拟审批) | 惠安兴港石化基地建设有限公司 | 惠发改审〔2024〕35号 | 2024年3月26日 | 2303-350521-04-01-410189 | 21174.91 | 该项目位于泉惠石化工业区,支线一起点与现状通港大道相交,终点与拟建海堤路平交,全长2861.70米,道路红线宽24m,道路等级为城市主干路,设计速度为40km/h,采用沥青混凝土路面。全线共有桥梁一座,桥梁长度65米。桥涵及结构物荷载等级为城-A级;路面设计荷载:BZZ-100;地震设防标准:7度。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、给水工程、雨水工程、电力工程、通信工程、路灯工程、绿化工程等。项目概算总投资21174.91万元,项目建设资金由惠安兴港石化基地建设有限公司自筹解决。 |
10 |
惠安县妇幼健康综合楼 可行性研究报告 |
惠安县妇幼保健院 | 惠发改审〔2024〕36号 | 2024年3月29日 | 2307-350521-04-01-154224 | 9885.00 | 该项目新增用地面积11174.91㎡,总建筑面积13533.30㎡,其中计容建筑面积为10132.40㎡,不计容建筑面积为3400.90㎡,主要建设内容包括妇幼健康综合楼、配电室、垃圾房、传达室和污水处理站,并配套建设地下室、给排水、电气及照明、通风工程、消防、弱电、医疗气体以及室外附属工程等附属配套工程,项目建设完成后新增床位104张。项目总投资估算9885.00万元,项目建设资金由争取上级补助、地方政府专项债券及惠安县妇幼保健院自筹解决。 |
二、备案项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 主送机关 | 备案文号 | 备案时间 | 项目编码 | 总投资(万元) | 内 容 |
1 | 匹克(中国)有限公司639.74KW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州中进新能源科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080094号 | 2024年3月1日 | 2403-350521-04-05-334469 | 192 | 项目利用匹克(中国)有限公司在泉州市惠安县山霞龙港工业基地屋顶面积3000平方米,建设规模639.74KW屋顶分布式光伏发电项目,以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司。总投资192万元,资金由泉州中进新能源科技有限公司自筹解决。 |
2 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司泉州市惠安县净峰镇150.04KW屋顶分布式光伏发电项目(佳尔) | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 闽发改备[2024]C080095号 | 2024年3月1日 | 2403-350521-04-01-805207 | 67.52 | 项目利用黄文辉惠安县净峰镇湖街村前申湖206号闲置屋顶面积244平方米,建设53.94KW分布式光伏发电项目;陈淑华惠安县净峰镇湖街村前申湖207号闲置屋顶面积285平方米,建设62.62KW分布式光伏发电项目;周碧山惠安县净峰镇城前村珍头166号闲置屋顶面积150平方米,建设33.48KW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。电力消耗方式采用全额上网,并网等级为380V,实行单户并网形式。总投资67.52万元,资金由汇智(北京)能源有限公司晋江分公司自筹解决。 |
3 | 小岞鱿鱼体验馆 | 惠安县小岞镇南赛东村民委员会 | 闽发改备[2024]C080096号 | 2024年3月1日 | 2403-350521-04-01-429335 | 815 | 项目用地面积700平方米,总建筑面积2400平方米,建设一栋5层建筑,提供水产品销售、水产品冷冻加工等功能,配套停车场及绿化。总投资815万元,资金由惠安县小岞镇南赛东村民委员会自筹解决。 |
4 | 小岞镇下浪沟河道整治提升工程 | 惠安县小岞经济发展公司 | 闽发改备[2024]C080097号 | 2024年3月1日 | 2403-350521-04-01-126031 | 768 | 项目通过清淤工程,清除河流淤积及污染物,降低水体富营养水平,并对未护砌的土坡进行挡墙建设,完善防洪体系,确保行洪安全和水土流失问题下浪沟全段清淤,清淤总长1400米,新建护岸700米,修复护岸100米。总投资768万元,资金由惠安县小岞经济发展公司自筹解决。 |
5 | 企业内部充电桩建设 | 泉州华隆兴贸易发展有限公司 | 闽发改备[2024]C080098号 | 2024年3月1日 | 2403-350521-04-02-979002 | 80 | 企业内部用充电桩10个,停车位雨棚150平方米。(我司承若该项目充电桩仅限我司内部员工使用,不对外开放)。总投资80万元,资金由泉州华隆兴贸易发展有限公司自筹解决。 |
6 | 观如十刻艺术展厅办公大楼 | 泉州市观如雕刻艺术品有限公司 | 闽发改备[2024]C080099号 | 2024年3月1日 | 2403-350521-04-01-328131 | 4300 | 项目占地面积4290平方米,总建筑面积9852平方米。计划建设一栋展厅办公大楼,包括展厅、办公楼、研发室及设备房。总投资4300万元,资金由泉州市观如雕刻艺术品有限公司自筹解决。 |
7 | 东桥镇西湖村东店文体小公园 | 惠安县东桥镇西湖村民委员会 | 闽发改备[2024]C080100号 | 2024年3月5日 | 2403-350521-04-01-541151 | 123 | 项目主要建设内容为坑塘整治、园林绿化及场地铺设等。总投资123万元,资金由惠安县东桥镇西湖村民委员会自筹解决。 |
8 | 家兴现代设施农业提升工程 | 惠安县家兴家庭农场 | 闽发改备[2024]C080101号 | 2024年3月5日 | 2403-350521-04-05-451533 | 1000 | 建设智能温室阳光棚800平方米,改扩建外遮阳智能温控大棚30亩,引种西红柿新品种180亩,农业休闲景观及基础设施提升工程。总投资1000万元,资金由惠安县家兴家庭农场自筹解决。 |
9 | 中化取土区瑞东二期复垦项目 | 福建亿鑫生态农业有限公司 | 闽发改备[2024]C080102号 | 2024年3月5日 | 2403-350521-04-01-601169 | 4800 | 土地复垦整理483亩,建设农业设施智能温控大棚174亩,农产品分拣车间及基础设施。总投资4800万元,资金由福建亿鑫生态农业有限公司自筹解决。 |
10 | 和成辣椒示范园建设 | 福建和成绿色农业科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080103号 | 2024年3月5日 | 2403-350521-04-01-309715 | 1000 | 建设设施农业温室大棚153334.1平方米,引种辣椒新品种,采用物联网智能管理系统、自动水肥一体化系统,园区基础设施建设。总投资1000万元,资金由福建和成绿色农业科技有限公司自筹解决。 |
11 | 螺城镇新霞社区石门坑护坡项目 | 惠安县螺城镇新霞社区居民委员会 | 闽发改备[2024]C080104号 | 2024年3月5日 | 2403-350521-04-05-985886 | 200 | 项目占地面积2615.3平方米,建设护坡及配套设施,边坡降险治理。总投资200万元,资金由惠安县螺城镇新霞社区居民委员会自筹解决。 |
12 | 净峰镇闽嘉设施农业大棚建设项目 | 惠安县闽嘉农果蔬专业合作社 | 闽发改备[2024]C080105号 | 2024年3月6日 | 2403-350521-04-01-448526 | 3832 | 项目占地面积532亩,建设简易钢管连栋大棚工程及滴灌设施安装调试。总投资3832万元,资金由惠安县闽嘉农果蔬专业合作社自筹解决。 |
13 | 新建水产品加工厂及配套生产设施项目 | 福建省曼玲食品股份有限公司 | 闽发改备[2024]C080106号 | 2024年3月6日 | 2403-350521-04-01-663653 | 539 | 项目车间建设购置生产设施设备等。总投资539万元,资金由福建省曼玲食品股份有限公司自筹解决。 |
14 | 泉州市易初红木家具有限公司396.72kWp分布式光伏发电项目 | 厦门火炬新源电力科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080107号 | 2024年3月6日 | 2403-350521-04-05-766890 | 160 | 拟在螺阳镇溪东工业区泉州市易初红木家具有限公司#1厂房屋面新建396.72kWp分布式光伏发电项目;#1厂房屋顶面积为4236.38m2,新建580W光伏组件684块,项目容量为396.72kWp,自发自用,余电上网型分布式光伏发电项目。总投资160万元,资金由厦门火炬新源电力科技有限公司自筹解决。 |
15 | 西商崇武渔业城商业配套项目 | 泉州西商农琏电子商务有限公司 | 闽发改备[2024]C080108号 | 2024年3月6日 | 2403-350521-04-01-936918 | 7380 | 项目总用地面积5864平方米,总建筑规模12314平方米,建设内容水产交易中心的商业配套设施。总投资7380万元,资金由泉州西商农琏电子商务有限公司自筹解决。 |
16 | 西商崇武渔业城冷链物流项目 | 福建西商农琏水产养殖有限公司 | 闽发改备[2024]C080109号 | 2024年3月6日 | 2403-350521-04-01-995895 | 9500 | 项目总用地面积6968平方米,总建筑规模12952平方米,建设内容为西商崇武渔业城冷链物流中心。总投资9500万元,资金由福建西商农琏水产养殖有限公司自筹解决。 |
17 | 西商崇武渔业城海丝酒店项目 | 福建西商农琏酒店有限公司 | 闽发改备[2024]C080110号 | 2024年3月6日 | 2403-350521-04-01-827509 | 13200 | 项目总用地面积8258平方米,总建筑面积15690平方米,建设内容为四星级酒店。总投资13200万元,资金由福建西商农琏酒店有限公司自筹解决。 |
18 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司287.65kW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 闽发改备[2024]C080111号 | 2024年3月6日 | 2403-350521-04-05-270855 | 143.83 | 项目利用崇武镇莲西村莲兴路183-1蔡瑞鸿屋顶面积116.1㎡、装机容量24.75kW;莲福路480号陈思涵屋顶面积118.68㎡、装机容量25.3kW;997号许俊义屋顶面积141.9㎡、装机容量30.25kW;五峰村峰后306号张少红屋顶面积147.06㎡、装机容量31.35kW;西华村西房溪路82号龚建平屋顶面积95.46㎡、装机容量20.35kW;海门村兴业路51号李丽珍屋顶面积134.16㎡、装机容量28.6kW;大岞村沙湖46号蒋逍遥屋顶面积167.7㎡、装机容量35.75kW;靖江村下湖路138号陈建顺屋顶面积108.36㎡、装机容量23.1kW;山霞镇宣美村宣美410号陈文仲屋顶面积139.32㎡、装机容量29.7kW;下坑村下坑1786号李东洪屋顶面积180.6㎡、装机容量38.5kW;建设规模287.65kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。总投资143.83万元,资金由福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司自筹解决。 |
19 | 惠安县公建(城南自来水厂一期)分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080112号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-05-742504 | 2360 | 项目建设利用城南自来水厂(屋面、处理池)面积约60000平方米,装机容量约5.9MW;总投资2360万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
20 | 惠安县公建拘留所(梅山)分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080113号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-05-263237 | 2200 | 项目建设利用拘留所(梅山)屋面面积约50000平方米,装机容量约5.5MW;总投资2200万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
21 | 惠安县公建看守所(梅山)分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080114号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-05-548203 | 2360 | 项目建设利用看守所(梅山)屋面面积约59000平方米,装机容量约5.9MW;总投资2360万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
22 | 惠安县公建惠西污水处理厂分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080115号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-05-888585 | 2320 | 项目建设利用惠西污水处理厂(屋面、污水池)面积约58000平方米,装机容量约5.8MW;总投资2320万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
23 | 惠安县公建惠东污水处理厂分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080116号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-05-704255 | 2320 | 项目建设利用惠安惠东污水处理厂(屋面、污水池)面积约58000平方米,装机容量约5.8MW;总投资2320万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
24 | 惠安县公建(经济开发区四期)分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080117号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-05-495329 | 2320 | 项目建设利用惠安经济开发区惠芯人工智能智造产业园项目二期屋面面积约55000平方,装机容量约5.8MW;总投资2320万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
25 | 惠安县公建(经济开发区三期)分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080118号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-05-315968 | 2360 | 项目建设利用惠安经济开发区新材料产业园屋面面积约57000平方米,装机容量约5.9MW;总投资2360万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
26 | 惠安县灵山众力少儿拓展训练中心项目 | 惠安县灵山众力人力资源服务有限公司 | 闽发改备[2024]C080119号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-01-595616 | 4520 | 建设用地面积约15800平方米,主要建筑物面积为9350平方米;主要针对6-15周岁的少儿设置一些具有挑战性的健身训练活动,配备住宿和生活设施,包括宿舍、食堂、卫生间、沐浴设施、会议室、训练室等,配套拓展训练设备、安全保障措施等,以及室外的周边绿化建设。总投资4520万元,资金由惠安县灵山众力人力资源服务有限公司自筹解决。 |
27 | 惠安县公建县城污水处理厂分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080120号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-05-435568 | 2360 | 项目建设利用惠安县城污水处理厂(屋面、污水池)面积约60000平方米,装机容量约5.9MW;总投资2360万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
28 | 福建惠安县鼎昌石业有限公司102.925KW屋顶分布式光伏项目 | 泉州协能能源有限公司 | 闽发改备[2024]C080121号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-05-915238 | 41 | 项目利用福建惠安县鼎昌石业有限公司屋顶,屋顶面积600平方米,建设102.925KW屋顶分布式光伏项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。总投资41万元,资金由泉州协能能源有限公司自筹解决。 |
29 | 华能惠安惠和塑胶有限公司光伏项目 | 华能(惠安)清洁能源有限责任公司 | 闽发改备[2024]C080122号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-01-843501 | 130 | 利用福建惠安县惠和塑胶有限公司屋顶,屋顶面积1700平方米,建设399KW屋顶分布式光伏发电项目。项目购置420Wp、450Wp、540Wp、545Wp、550Wp、660Wp光伏组件;220V、380V、10kV并网柜;高低压电缆;3kW至320kW逆变器;250kVA至6300kVA箱式变压器等设备。总投资130万元,资金由华能(惠安)清洁能源有限责任公司自筹解决。 |
30 | 惠安县公建(城北自来水厂)分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080123号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-05-815191 | 2360 | 项目建设利用城北自来水厂(屋面、处理池)面积约60000平方米,装机容量约5.9MW;总投资2360万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
31 | 惠安县公建(城南自来水厂二期)分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080124号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-05-977407 | 2320 | 项目建设利用城南自来水厂(屋面、处理池)面积约58000平方米,装机容量约5.8MW;总投资2320万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
32 | 惠安县鑫洋红萝卜初加工与冷藏保鲜设施建设项目 | 惠安鑫洋农业综合开发有限公司 | 闽发改备[2024]C080125号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-01-377730 | 2530 | 项目占用面积1200多平方米,包含萝卜加工和冷库保鲜板块,采用新型的萝卜自动化初加工设备和冷库满足容量需求选用高效节能的冷藏设备,并安装了智能化监控系统,实施检测温度和湿度,能及时采取措施进行调整,以保持最佳储存条件。总投资2530万元,资金由惠安鑫洋农业综合开发有限公司自筹解决。 |
33 | 惠安县涂寨镇南埔村农村村民自住小区(第一期) | 惠安县涂寨镇南埔村民委员会 | 闽发改备[2024]C080126号 | 2024年3月8日 | 2403-350521-04-01-405071 | 1500 | 总用地面积3947.8平方米,规划总建筑面积6090.84平方米,惠安县涂寨镇南埔村农村村民自住小区(第一期)项目,主要由两栋8层的多层住宅组成。总投资1500万元,资金由惠安县涂寨镇南埔村民委员会自筹解决。 |
34 | 禾酒禾蔡民宿工程及景观配套项目 | 惠安县崇武镇禾酒禾蔡民宿 | 闽发改备[2024]C080127号 | 2024年3月11日 | 2403-350521-04-01-240807 | 1270 | 项目占地面积650平方米,建设面积4100平方米,为聚焦产业促进农村发展,丰富乡村内涵,新建特色民宿,打造旅游吸引物,为游客提供住宿、度假、休闲等特色旅游服务,促进乡村旅游,带动农村发展和农村富余劳动力就业,助力乡村振兴,我公司拟建设禾酒禾蔡民宿工程及景观配套项目。总投资1270万元,资金由惠安县崇武镇禾酒禾蔡民宿自筹解决。 |
35 | 泉州源利鞋材有限公司二期399.51KW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州源利鞋材有限公司 | 闽发改备[2024]C080128号 | 2024年3月12日 | 2403-350521-04-05-422879 | 120 | 利用泉州源利有限公司建筑屋顶面积3700平方米,建设规模399.51KW分布式发电项目,主要设备太阳能板、逆变器、并网柜等,并网方式。总投资120万元,资金由泉州源利鞋材有限公司自筹解决。 |
36 | 惠安县协拓石材制品有限公司294.64kW分布式光伏发电项目 | 泉州协拓新能源科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080129号 | 2024年3月13日 | 2403-350521-04-01-683979 | 100 | 利用惠安县协拓石材制品有限公司地块013929000(用电户号3507671675810)厂房屋顶面积1000m2,建设容量为135.14kW的光伏电站;利用惠安县协拓石材制品有限公司地块013922800(用电户号3505400009200)厂房屋顶面积1500m2,建设容量为159.5kW的光伏电站;合计容量294.64kW。总投资100万元,资金由泉州协拓新能源科技有限公司自筹解决。 |
37 | 惠安县公建(教育系统七期)屋顶光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080130号 | 2024年3月13日 | 2403-350521-04-05-614933 | 2240 | 建设项目利用东桥中学屋顶面积约8000平方米,大吴中学屋顶面积约2500平方米,东桥中心小学屋顶面积约980平方米,梅庄小学屋顶面积约360平方米,珩海小学屋顶面积约160平方米,东湖小学屋顶面积约280平方米,香山小学屋顶面积约560平方米,坑尾小学屋顶面积约350平方米,东桥后曾小学屋顶面积约500平方米,西湖实验小学屋顶面积约907平方米,屿头小学屋顶面积约510平方米,燎原小学屋顶面积约710平方米,珩山小学屋顶面积约360平方米,西坑小学屋顶面积约860平方米,大吴小学屋顶面积约652平方米,东桥中心幼儿园屋顶面积约210平方米,东桥第二中心幼儿园屋顶面积约1737平方米,潮乐实验小学屋顶面积约1246平方米,西华小学屋顶面积约1500平方米,大岞小学屋顶面积约1458.9平方米,海燕小学屋顶面积约1010平方米,崇武第二中心幼儿园屋顶面积约700平方米,岞港中学屋顶面积约4367平方米,崇武中学屋顶面积约4560平方米,霞西小学屋顶面积约3198平方米,前垵小学屋顶面积约2200平方米,崇武中心小学屋顶面积约2676.4平方米,溪底小学屋顶面积约3000平方米,龙西小学屋顶面积约1592平方米,崇武中心幼儿园屋顶面积约1135平方米,前张小学屋顶面积约588平方米,山霞中心幼儿园屋顶面积约256平方米,山霞镇第二中心幼儿园屋顶面积约2398平方米,装机容量约5.6MW。总投资2240万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
38 | 惠安县公建(教育系统八期)屋顶光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080131号 | 2024年3月14日 | 2403-350521-04-05-279330 | 1680 | 建设项目利用山霞中学屋顶面积约4500平方米,山霞中心小学屋顶面积约4215平方米,安固小学屋顶面积约960平方米,山腰小学屋顶面积约227平方米,后洋小学屋顶面积约1050平方米,东坑小学屋顶面积约1303平方米,下坑小学屋顶面积约1400平方米,东莲小学屋顶面积约516平方米,田边小学屋顶面积约581平方米,技术学校屋顶面积约5000平方米,荷山小学屋顶面积约273平方米,彭城小学屋顶面积约137平方米,西埔小学屋顶面积约176平方米,赤石小学屋顶面积约118平方米,东岭东山小学屋顶面积约497平方米,前林小学屋顶面积约565平方米,东岭小学屋顶面积约464平方米,东岭中心幼儿园屋顶面积约1050平方米,东岭中心小学屋顶面积约400平方米,石井小学屋顶面积约280平方米,前厝小学屋顶面积约160平方米,龙山小学屋顶面积约450平方米,潘湖小学屋顶面积约430平方米,龙渊小学屋顶面积约228平方米,苍湖小学屋顶面积约1060平方米,小岞中学屋顶面积约5700平方米,小岞中心小学屋顶面积约1420平方米,小岞东山小学屋顶面积约690平方米,螺山小学屋顶面积约1435平方米,后内小学屋顶面积约400平方米,南西小学屋顶面积约1500平方米,小岞中心幼儿园屋顶面积约1142平方米,装机容量约4.2MW。总投资1680万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
39 | 惠安县公建(政府系统二期)屋顶光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080132号 | 2024年3月14日 | 2403-350521-04-05-111588 | 660 | 建设项目利用东南社区居委会、中新社区居委会、霞张社区居委会、西北社区居委会、东关社区居委会、北关社区居委会、前型社区居委会、新霞社区居委会、霞园社区居委会、南洲社区居委会、霞东社区居委会、梅山村居委会、王孙村居委会、溪南村居委会屋顶面积约10000平方米,装机容量约2.2MW。总投资660万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
40 | 惠安祥步鞋业有限公司128KW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市闽一五建筑设计有限公司 | 闽发改备[2024]C080133号 | 2024年3月14日 | 2403-350521-04-01-385131 | 56 | 建设惠安祥步鞋业有限公司屋顶分布式光伏发电项目,利用原有屋顶面积1000平方米,采用组窜逆变器并接技术配套585W光伏组件220块,以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司。总投资56万元,资金由泉州市闽一五建筑设计有限公司自筹解决。 |
41 | 惠安县郎之步制鞋厂128kw屋顶分布式光伏发电项目 | 惠安县郎之步制鞋厂 | 闽发改备[2024]C080134号 | 2024年3月14日 | 2403-350521-04-05-585974 | 44.8 | 项目利用本司(惠安县郎之步制鞋厂)黄塘镇后西村后狮739号A幢屋顶580平方米建设规模128kw分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备接入电力公司。总投资44.8万元,资金由惠安县郎之步制鞋厂自筹解决。 |
42 | 年产金属门10000个 | 泉州市泉嘉龙金属制品有限公司 | 闽发改备[2024]C080135号 | 2024年3月14日 | 2403-350521-04-01-841625 | 280 | 项目租赁惠安县锦兴纸塑制品有限公司厂房3400平方米及相应配套设施,新建年产金属门10000个生产线。总投资280万元,资金由泉州市泉嘉龙金属制品有限公司自筹解决。 |
43 | 惠安博源工贸有限公司2488.025KW屋顶分布式光伏发电项目 | 惠安博源工贸有限公司 | 闽发改备[2024]C080136号 | 2024年3月14日 | 2403-350521-04-05-268976 | 587.5 | 利用惠安博源工贸有限公司厂房屋顶面积50000平方米,建设2488.025KW屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器等设备,以“自发自用,余电上网”的模式接入电力公司。总投资587.5万元,资金由惠安博源工贸有限公司自筹解决。 |
