惠安县发展和改革局2024年9月份审批及备案项目情况表 | |||||||
一、审批项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 主送机关 | 批复文号 | 批复时间 | 项目编码 |
总投资 (万元) |
批 复 内 容 |
1 | 惠安县黄塘镇中心卫生院消防整改及室外工程 | 惠安县黄塘镇中心卫生院 | 惠发改审〔2024〕103号 | 2024年9月4日 | 2407-350521-04-05-352825 | 87.95 | 项目建筑面积247.88平方米,实施室外地下消防水池及水泵房、消防控制室兼传达室及室外消防工程调整,工程总投资87.95万元,建设资金由黄塘镇中心卫生院自筹解决。 |
2 | 惠安县公安局辋川海防派出所业务用房扩建项目 | 惠安县公安局 | 惠发改审〔2024〕104号 | 2024年9月4日 | 2409-350521-04-01-508189 | 355.72 | 项目建筑面积930.57平方米,项目建设业务用房、办证大厅及机动车位等,工程总投资355.72万元,建设资金由县财政统筹、争取上级补助资金和超长期特别国债资金解决。 |
3 | 惠安岩峰中学扩建提升工程一期初步设计及概算 | 福建省惠安岩峰中学 | 惠发改审〔2024〕105号 | 2024年9月5日 | 2309-350521-04-01-220810 | 2075.89 | 项目建设内容为1#公厕、8#学生宿舍楼(包含2#公厕、发电机房、消防水池及水泵房)、9#食堂(扩建)及室外配套工程(塑胶跑道、观礼台、室外综合管网、道路、绿化等),建筑面积3533㎡,其中计容建筑面积3153㎡(含8#学生宿舍楼面积计容面积2520㎡,9#楼食堂(扩建)计容面积355㎡,1#公厕面积123㎡、2#公厕面积90㎡,备用发电机房面积65㎡);不计容建筑面积380㎡。本项目1#公厕:建筑高度为3.0m,为单层民用建筑。2#公厕及发电机房位于8#楼一层。8#楼为5层的宿舍楼,建筑高度为19.2 米,为多层民用建筑。一层为活动室、宿舍、公厕、发电机房;二至五层为宿舍。9#食堂扩建,建筑高度4.5米,为单层民用建筑。与原食堂完全断开,独立一个防火分区。地下化粪池及运动场看台观礼台为构筑物。建筑均为框架结构,耐火等级:地上二级、地下一级,防水等级:屋面防水等级为Ⅰ级,使用设计年限:50年,抗震设防烈度为7度。项目概算总投资2075.89万元,项目建设资金学校宿舍楼(含室内运动室)、公厕(含化粪池)和消防水池由乡贤蔡炳河先生捐款,室外配套工程等由争取上级补助,县级财政统筹解决。 |
4 |
福建省惠安县东桥、东岭镇区域排涝工程 可行性研究报告 |
惠安县水利局 | 惠发改审〔2024〕106号 | 2024年9月5日 | 2408-350521-04-01-998673 | 35000 | 项目实施河道综合治理18km,新建水闸5座,新建泵站5座,设计排涝流量为178.0m3 /s。本工程将项目区划分为东桥1#涝片、东桥2#涝片、东岭1#涝片、东岭2#涝片及东岭3#涝片5个片区。东桥1#涝片主要建设内容为大吴溪河道治理5.3km,新建大吴水闸1座,新建大吴泵站1座;东桥2#涝片主要建设内容为莲塘溪河道治理4.3km,新建莲塘水闸1座,新建莲塘泵站1座;东岭1#涝片主要建设内容为三村溪河道治理3.8km,新建三村水闸1座,新建三村泵站1座;东岭2#涝片主要建设内容为湖边溪河道治理2.9km,新建湖边水闸1座,新建湖边泵站1座;东岭3#涝片主要建设内容为荷山溪河道治理1.7km,新建荷山水闸1座,新建荷山泵站1座。工程总投资35000万元,项目建设资金由中央补助及地方财政配套解决。 |
5 | 惠安嘉惠中学射箭训练基地项目 | 福建省惠安嘉惠中学 | 惠发改审〔2024〕107号 | 2024年9月5日 | 2408-350521-04-01-640064 | 142.46 | 项目用地面积6642平方米,总建筑面积474.47平方米,主要建设内容包括射箭基地办公室,射箭棚,射箭场内草坪、绿化、电力和附属配套工程等。工程总投资142.46万元,工程建设资金由争取上级补助、县级财政统筹及惠安嘉惠中学多渠道筹集解决。 |
6 |
涂寨古街改造提升项目—镇区配套道路 可行性研究报告 |
惠安城建集团有限公司 | 惠发改审〔2024〕108号 | 2024年9月11日 | 2406-350521-04-01-761944 | 7644.01 | 项目共包含3条新建市政道路和6条旧路改造。道路总长4312.83m,具体内容如下:1.新建段:纵一路,起于现状灵瑞路,路线自西北向东南延伸,终于现状康庄大道,道路长度372.02m,道路近期红线宽度12.67~19m,双向两车道,道路远期红线宽度24m,双向两车道,城市次干路,设计时速30km/h;纵二路(灵瑞路—康庄大道),起于现状灵瑞路,路线自西北向东南延伸,终于现状康庄大道,道路总长度453.54m,起点至横一路段渠道两侧道路红线宽度5.4~6.25m,横一路至康庄大道段渠道两侧道路红线宽度11.5~12.5m,双向2车道,城市支路,设计时速20km/h;横一路,起于现状惠崇公路,路线自南向北延伸,终于纵一路,道路长度498.54m,道路红线宽度18m,双向两车道,城市支路,设计时速20km/h。2.旧路改造段:灵瑞路,起于现状惠崇公路,路线自南向北延伸,终于涂寨新卫生院,道路长度1000m,现状道路宽度19m,双向四车道,城市主干路,设计时速40km/h;康庄大道,起于现状惠崇公路,路线自南向北延伸,终于现状村庄交叉口,道路长度718.55m,现状道路宽度6~7.5m,双向2车道,本次仅对现状路面进行“白加黑”改造;横三路,起于现状惠崇公路,路线自南向北延伸,终于纵二路北C段,道路长度191.59m,现状道路宽度7~8m,双向2车道,本次仅对现状路面进行“白加黑”改造;横四路,起于现状惠崇公路,路线自南向北延伸,终于纵二路北C段,道路长度142.09m,现状道路宽度7~15m,双向2车道,本次仅对现状路面进行“白加黑”改造;纵二路北C段,起于康庄大道,路线自西向东延伸,终于涂小路,道路长度656.93m,现状道路宽度4.5~7.5m,单车道,本次仅对现状路面进行“白加黑”改造;纵二路南C段,起于康庄大道,路线自西向东延伸,终于横四路,道路长度279.57m,现状道路宽度6~7.5m,单车道,本次仅对现状路面进行“白加黑”改造。建设内容含道路工程、交通工程、桥涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程等。项目总投资7644.01万元,项目建设资金由惠安城建集团有限公司资金及专项债券列支解决。 |
7 | 惠安县城西总部五号地块区间绿地建设项目 | 惠安县紫山镇人民政府 | 惠发改审〔2024〕109号 | 2024年9月12日 | 2408-350521-04-05-665358 | 234.7 | 该项目总用地面积7255平方米,主要建设内容包括乔木、灌木、色带、草皮的种植及养护等。工程总投资234.7万元,建设资金由紫山镇人民政府自筹解决。 |
8 | 福建西商农琏渔业科技发展有限公司西商崇武渔业城水产交易中心项目的节能审查 | 福建西商农琏渔业科技发展有限公司 | 惠发改审〔2024〕110号 | 2024年9月19日 | 2407-350521-04-01-725991 | 该项目用地面积31228m2,总建筑面积59261.01m2,建设水产品交易中心。项目建成投入使用后,主要能源消耗种类为电力,耗能工质为新鲜水;年综合能耗当量值为1307.58tce、年综合能耗等价值为3147.02tce,其中年耗电量1063.94万kWh、年耗新鲜水4.36万t(不计入总能耗)。项目用能分析符合实际情况,项目用能标准和能耗指标基本符合行业标准和规范。 | |
9 | 崇武镇莲岛路东段排水管道完善工程 | 惠安县城镇建设管理有限公司 | 惠发改审〔2024〕111号 | 2024年9月19日 | 2404-350521-04-01-469824 | 184.63 | 该项目在崇武镇莲岛路东段新增配套雨污管道并接入现状雨污管道,其中新建雨水管道管径DN300-DN400,管道总长度为502m; 新建污水管道管径DN300,管道总长度419m。工程总投资184.63万元,建设资金由争取专项债及惠安县城镇建设管理有限公司自筹解决。 |
10 |
惠安县第四实验幼儿园、第四实验小学 配套停车场工程 |
惠安县教育局 | 惠发改审〔2024〕112号 | 2024年9月19日 | 2104-350521-04-02-436097 | 351.95 | 该项目用地面积6002㎡,建设内容包括建设机动车位180个、非机动车位500个、接送校车位6个,土石方平整、地面硬化及边坡支护工程。项目总投资351.95万元,项目建设资金纳入惠安县第四实验幼儿园、第四实验小学项目总投资。 |
11 | 惠安县重要节点水质水量监测信息项目可行性研究报告 | 惠安县城镇建设管理有限公司 | 惠发改审〔2024〕113号 | 2024年9月27日 | 2409-350521-04-01-803329 | 348.8 | 该项目将全县建成区范围内主次干道、背街小巷、居民小区、公共绿地、广场等涉及的雨水(约4100座)、污水井盖(约6300座)进行摸牌,并安装不锈钢铭牌;进一步完善窨井盖安全管理机制,加强窖井盖管理信息化、智能化,提升事故风险监测预警能力和应急处置水平。同时在W7、W8、W9、WP11、W5等8个支管主要节点安装流量和水质监测;并在垃圾中转站泵站、辋川一号泵站和二号泵站、东岭泵站、惠东工业区一号和二号泵站等6个泵站出水口安装流量监测,并将监测成果在市政管网地理信息系统上进行数据实时展示,提供预警和历史数据分析。 项目总投资348.80万元,项目建设资金由争取上级补助及多渠道筹措解决。 |
二、备案项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 主送机关 | 备案文号 | 备案时间 | 项目编码 | 总投资(万元) | 内 容 |
1 | 泉州市众新春光伏科技有限公司总容量501KW屋顶分布式光伏 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080629号 | 2024年9月3日 | 2409-350521-04-01-181374 | 169.19 | 项目利用东岭镇荷山村东房83号(黄煜钦)屋顶面积143平方米,建设规模36KW;利用涂厝村新东庄173号(王鸿)屋顶面积447平方米,建设规模108KW;利用荷山村东房433号(刘彬强)屋顶面积143平方米,建设规模36KW;利用螺阳镇将吴村吴厝(李树德)屋顶面积185平方米,建设规模45KW;利用螺城镇霞张社区上园62号(王明英)屋顶面积118平方米,建设规模30KW;利用螺城镇霞张社区上园62-1号(吴宁阳)屋顶面积138平方米,建设规模33KW;利用东岭镇许山头村东堡32号(林素云)屋顶面积112平方米,建设规模25KW;利用螺城镇霞张村上园50号(黄泳霞)屋顶面积115平方米,建设规模30KW;利用山霞镇东坑村青山街218-1号(庄丽珍)屋顶面积200平方米,建设规模40KW;利用辋川镇小山村小山6-1号(张叶辉)屋顶面积143平方米,建设规模35KW;利用黄塘镇谢厝村东圳58号(汪惠琼)屋顶面积120平方米,建设规模50KW;利用螺阳镇蒋吴村(许阳斌)屋顶面积160平方米,建设规模33KW;采用现金的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。总投资169.19万元,资金由泉州市众新春光伏科技有限公司自筹解决。 |
2 | 东岭镇大坵村便民服务中心 | 惠安县东岭镇大坵村民委员会 | 闽发改备[2024]C080630号 | 2024年9月3日 | 2409-350521-04-01-681275 | 136 | 该项目拟申请用地位于东岭镇大坵村荷芳路,面积0.0272公顷(约合0.41亩),用于建设村便民服务中心,建设面积250平方米,两层,总建筑面积约500平方米。总投资136万元,资金由惠安县东岭镇大坵村民委员会自筹解决。 |
3 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司202KW分布式光伏发电项目 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080631号 | 2024年9月3日 | 2409-350521-04-01-373981 | 40.4 | 项目利用净峰镇五群村1组杨厝163号屋项面积(杨诗财)146平方米,建设36KW,东桥镇香山村坑尾154号屋项面积(张连水)146平方米,建设40KW,辋川镇许厝村二组法石35号屋项面积(郑碧凤)99平方米,建设30KW,螺阳镇蒋吴村溪西90号屋顶面积(曾志勇)110平方米,建设30KW,净峰镇坑黄村坑黄5号屋顶面积(张桂彬)100平方米,建设30KW,净峰镇五群村杨厝235号屋顶面积(杨国洋)186平方米,建设36KW;采用先进的组串逆变器并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司;总投资40.4万元,资金由南安碳和瑞盈新能源科技有限公司自筹解决。 |
4 | 福建华电泉州惠安净峰镇五群村渔业种苗基地5.88MW光伏项目 | 福建华电泉惠能源有限公司 | 闽发改备[2024]C080632号 | 2024年9月3日 | 2409-350521-04-01-164794 | 2400 | 项目租用福建省泉州市惠安县净峰镇五群村南侧中广海绿能渔业发展(泉州)有限公司渔业养殖场45亩,建设装机规模为5.88MW。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。电能以渔光互补的模式全部接入电力公司。总投资2400万元,资金由福建华电泉惠能源有限公司自筹解决。 |
5 | 崇武镇五峰村文体活动中心 | 惠安县崇武镇五峰村民委员会 | 闽发改备[2024]C080633号 | 2024年9月3日 | 2409-350521-04-01-271537 | 358 | 项目总建筑面积3497平方米,计容建筑面积3097平方米,不计容建筑面积400平方,拟建一栋文体活动中心。总投资358万元,资金由惠安县崇武镇五峰村民委员会自筹解决。 |
6 | 泉州康博机电有限公司智能产业项目 | 泉州康博机电有限公司 | 闽发改备[2024]C080634号 | 2024年9月3日 | 2409-350521-04-01-888901 | 10000 | 项目用地面积18683平方米,总建筑面积25000平方米。主要建设3栋移动式油桶和防漏托盘生产车间和物流仓库,1栋研发和办公楼,1栋员工食堂和宿舍。总投资10000万元,资金由泉州康博机电有限公司自筹解决。 |
7 | 官溪村牛鼻坝桥梁重建工程 | 惠安县紫山镇官溪村民委员会 | 闽发改备[2024]C080635号 | 2024年9月4日 | 2409-350521-04-01-945637 | 3920 | 项目位于惠安县紫山镇官溪村,桥梁现状为石板桥,由于旧桥建设时间过于久远,受台风影响石板桥已经坍塌,影响群众出行,需拆除旧桥,另在原址上新建一座桥梁,桥梁全长196 米,桥宽为17.5m=0.5m(栏杆)+16.5m(车行道)+0.5m(栏杆)。总投资3920万元,资金由惠安县紫山镇官溪村民委员会自筹解决。 |
8 | 惠安天银新能源科技有限公司133.665千瓦户用分布式光伏发电项目 | 惠安天银新能源科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080636号 | 2024年9月4日 | 2409-350521-04-01-908473 | 53.47 | 项目利用东桥镇后建村后张湖34号房屋(张聪明)134平方米,建设35.245千瓦,东桥镇东湖村东湖114号房屋(张育进)148平方米,建设33.25千瓦,东桥镇后建村后张湖8号房屋(庄爱珠)146平方米,建设37.24千瓦,东桥镇后建村后张湖43号房屋(张现斌)102平方米,建设27.93千瓦等4户屋顶总面积530平方米,总装机容量133.665千瓦,年发电量14.17万度电,采用先进的组串式逆变器并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。总投资53.47万元,资金由惠安天银新能源科技有限公司自筹解决。 |
9 | 汇智(北京)能源有限公司惠安分公司惠安县247kw屋顶分布式光伏发电项目 | 汇智(北京)能源有限公司惠安分公司 | 闽发改备[2024]C080637号 | 2024年9月4日 | 2409-350521-04-03-124906 | 111.15 | 项目利用东桥镇散湖村云峰1号庄河龙闲置屋顶面积560平方米,装机容量126kw;东桥镇东桥村延溪路41-3号黄培钦置屋顶面积260平方米,装机容量60kw;螺城镇梅山村草厝61号陈玉兴置屋顶面积151平方米,装机容量36kw;东桥镇东桥村东桥街172号张秀真闲置屋顶面积110平方米,装机容量25KW;项目采用先讲的组串逆变并接技术,引进光代板,逆变器,并网销等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。电力消耗方式采用全额上网,并网等级为380V,实行单户并网形式。总建设规模为:247kw的分布式光伏发电项目。总投资111.15万元,资金由汇智(北京)能源有限公司惠安分公司自筹解决。 |
10 | 涂寨镇灵山村文化活动中心 | 惠安县涂寨镇灵山村民委员会 | 闽发改备[2024]C080638号 | 2024年9月5日 | 2409-350521-04-01-384176 | 70 | 项目总占地面积约484.1平方米,建筑面积484.1平方米,建设一层钢结构房作为村委会文化活动中心,结合节假日、各类文化宣讲活动日开展大型文化汇演或公益文化艺术活动等,丰富村民的文化生活,建立崇尚文明的新观念。总投资70万元,资金由惠安县涂寨镇灵山村民委员会自筹解决。 |
11 | 泉州永春闽汉春新能源有限公司403KW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州永春闽汉春新能源有限公司 | 闽发改备[2024]C080639号 | 2024年9月5日 | 2409-350521-04-05-989923 | 161.2 | 项目利用紫山镇油园村翁后72号贺宇平屋顶面积151平方米,建设容量33KW;利用东桥镇西坑村铁塘114号吴庆海屋顶面积155平方米,建设容量36KW;利用螺阳镇后田村上后田212号许明如屋顶面积386.8平方米,建设容量80KW;利用螺阳镇金山村古湖17号卢育民屋顶面积150平方米,建设容量33KW;利用紫山镇油园村油园81-1号黄龙辉屋顶面积100平方米,建设容量25KW;利用紫山镇油园村翁后214-1号曾美良屋顶面积950平方米,建设容量110KW;利用紫山镇油园村翁后207-6号郭真珠屋顶面积400平方米,建设容量86KW;采用先进的组串逆变并接技术、引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。总投资161.2万元,资金由泉州永春闽汉春新能源有限公司自筹解决。 |
12 | 惠安拓泰新能源有限公司251KW分布式光伏发电项目 | 惠安拓泰新能源有限公司 | 闽发改备[2024]C080640号 | 2024年9月5日 | 2409-350521-04-01-347707 | 75.3 | 项目利用净峰镇湖街村口湖后厝溪边2号屋顶面积(陈惠文)276平方米,建设80KW;螺阳镇钱塘村塘墘自然村158号屋项面积(庄纪辉)140平方米,建设36KW;东岭镇许山头村北典132号屋顶面积(刘媛媛)130平方米,建设40KW;螺阳镇松光村后苏181号屋顶面积(蔡秀红)126平方米,建设30KW;山霞镇前张村西坑16号屋顶面积(张国江)160平方米,建设40KW;东桥镇西坑村火石街20号屋顶面积(吴杰煌)100平方米,建设25KW;采用先进的组串逆变器并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司;总投资75.3万元,资金由惠安拓泰新能源有限公司自筹解决。 |
13 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司惠安县425.7KW屋顶分布式光伏项目 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080641号 | 2024年9月5日 | 2409-350521-04-01-769723 | 170.28 | 项目利用山霞镇下坑村下坑1988号(李学斌)屋顶面积166.54平方米,建设39.9kw;螺阳镇下埔村廖厝前88号(潘文琴)屋顶面积310平方米,建设40kw;利用山霞镇宣美村宣美372号(陈书杰)屋顶面积170平方米,建设39.9kw;山霞镇宣美村场下64号(陈明彬)屋顶面积140平方米,建设33.25kw分布式光伏发电项目;东桥镇南湖村前坑120号(王晓清)屋顶面积151平方米,建设35.91kw分布式光伏发电项目;东桥镇南湖村前坑119号(王俊阳)屋顶面积120平方米,建设28.595kw分布式光伏发电项目;东桥镇厝斗村松柏头474号(张振聪)屋顶面积123平方米,建设29.26kw;山霞镇埭透村埭透222号(黄亚秋)屋顶面积120.4平方米,建设32.585kw;东岭镇赤石村赤石319号(张锦洪)屋顶面积154平方米,建设36.575kw;山霞镇后洋村后洋1226号(李素华)屋顶面积106.4平方米,建设25.27kw;净峰镇净北村西坑60号(王永宗)屋顶面积154平方米,建设36.575kw;净峰镇山前村顶山前109号(陈义德)屋顶面积201.6平方米,建设47.88kw分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。总投资170.28万元,资金由泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司自筹解决。 |
14 | 海峡两岸文化青年交流活动中心项目 | 福建弦德文化有限公司 | 闽发改备[2024]C080642号 | 2024年9月6日 | 2409-350521-04-01-590017 | 5000 | 项目总用地面积4000平方米,总建筑面积2614平方米,地上3层建筑面积2294平方米,地下一层建筑面积320平方米;建设集交流、教育、培训、会议、展览于一体的综合性两岸文化和青少年交流平台的文化综合楼。总投资5000万元,资金由福建弦德文化有限公司自筹解决。 |
15 | 惠安煜龙鞋业有限公司厂区 | 惠安煜龙鞋业有限公司 | 闽发改备[2024]C080643号 | 2024年9月9日 | 2409-350521-04-01-989578 | 3600 | 地块一用地面积15000平方米,拟扩建一栋1#厂房,总建筑面积为4115平方米,地上5层。地块二用地面积16116平方米,拟扩建一栋3#厂房,总建筑面积16116平方米,地上5层。总投资3600万元,资金由惠安煜龙鞋业有限公司自筹解决。 |
16 | 惠安县力拓工艺品有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 莆田灵丰新能源有限公司 | 闽发改备[2024]C080644号 | 2024年9月9日 | 2409-350521-04-05-212693 | 1510 | 建设惠安县力拓工艺品有限公司屋顶分布式光伏发电项目,使用面积26000平方米,可推进安装屋顶分布式光伏发电装机容量4.36MW。可安装逆变器320KW13台、200KW1台。总投资1510万元,资金由莆田灵丰新能源有限公司自筹解决。 |
17 | 泉州市瓯昌树脂化工有限公司配套产品包装桶回收利用项目 | 泉州市瓯昌树脂化工有限公司 | 闽发改备[2024]C080645号 | 2024年9月9日 | 2409-350521-04-03-511040 | 30 | 利用现有厂房,主要建设6台摆动式洗桶机,仅对生产外售产品包装桶回收清洗利用。总投资30万元,资金由泉州市瓯昌树脂化工有限公司自筹解决。 |
18 | 中化泉州石化有限公司 10 万 吨/年 EVA 装置扩能至 14 万 吨/年项目 | 中化泉州石化有限公司 | 闽发改备[2024]C080646号 | 2024年9月9日 | 2409-350521-04-01-206223 | 29981.89 | 泉州石化现有EVA装置生产能力为10万吨/年,项目拟在现有装置基础上,扩能至14万吨/年。在现有釜式反应器后增加管式尾预冷器和管式尾反应器及配套辅助设施,使釜式反应器出来的混合物在管式尾反应器中继续进行聚合反应,从管式尾反应器出来的聚合物和气体混合物经现有高压排放阀送入高压分离器,分期建设配套设施:2个3800m3的VA储罐、制冷系统、油气回收预处理设施、泵棚等。总投资29981.89万元,资金由中化泉州石化有限公司自筹解决。 |
19 | 福建惠安县兴华运输有限公司250KW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建中核汇能能源有限公司 | 闽发改备[2024]C080647号 | 2024年9月9日 | 2409-350521-04-05-867522 | 121 | 项目利用福建惠安县兴华运输有限公司的屋顶面积1145平方米,建设规模250KW屋顶分布式光伏发电站,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。总投资121万元,资金由福建中核汇能源有限公司自筹解决。 |
20 | 中天建亿消防科技有限公司水性白磁、水性光油、水性环氧漆生产项目 | 中天建亿消防科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080648号 | 2024年9月9日 | 2409-350521-04-03-730129 | 500 | 租赁泉州市合成通用树脂有限公司已建厂房,租赁建筑面积为916平方米,购置高速分散机、研磨机、卧式胶体机等生产设备。总投资500万元,资金由中天建亿消防科技有限公司自筹解决。 |
21 | 泉州海夫威特种气体有限公司厂区 | 泉州海夫威特种气体有限公司 | 闽发改备[2024]C080649号 | 2024年9月10日 | 2409-350521-04-01-401895 | 4950 | 项目总用地面积6433平方米,拟建1栋厂房地上5层;1栋办公楼地上7层,总建筑面积17360.11平方米。总投资4950万元,资金由泉州海夫威特种气体有限公司自筹解决。 |
22 | 福建惠安辉腾玻璃塑业有限公司厂区--2#厂房、6#厂房 | 福建惠安辉腾玻璃塑业有限公司 | 闽发改备[2024]C080650号 | 2024年9月10日 | 2409-350521-04-01-590523 | 6500 | 总用地面积30098平方米,总建筑面积25768.42平方米,拟建两栋厂房,其中2#厂房建筑面积23186.06平方米,建筑层数为6层;6#厂房建筑面积2034.56平方米,建筑层数为3层。总投资6500万元,资金由福建惠安光腾玻璃塑业有限公司自筹解决。 |
23 | 惠安县创田果蔬现代农业综合开发项目 | 厦门市翔安区创田富果蔬专业合作社 | 闽发改备[2024]C080651号 | 2024年9月10日 | 2409-350521-04-01-171313 | 2615 | 利用涂寨镇岩峰村流转土地120亩,建设智能温控大棚75000平方米,用于蔬菜、瓜果等农作物种植。总投资2615万元,资金由厦门市翔安区创田富果蔬专业合作社自筹解决。 |
24 | 泉州市健安体育发展有限公司分布式光伏发电项目 | 泉州市健安体育发展有限公司 | 闽发改备[2024]C080652号 | 2024年9月11日 | 2409-350521-04-01-279291 | 35 | 项目利用泉州市健安体育发展有限公司(健安游泳馆)大楼屋顶,可用面积约500平方米,安装152块630W的光伏组件,建设总容量96千瓦的自发自用、余电上网光伏发电项目。新增生产力(或使用功能):该96千瓦光伏发电项目,年发电量约11.5万度,能节约46吨标准煤,减少二氧化碳排放量55吨。总投资35万元,资金由泉州市健安体育发展有限公司自筹解决。 |
25 | 小坵村旧村委会至西埔小学道路提升工程 | 惠安县东岭镇小坵村民委员会 | 闽发改备[2024]C080653号 | 2024年9月11日 | 2409-350521-04-01-468292 | 970 | 项目旧村委会至西埔小学道路排水排污,路面白改黑道路提升,路灯架设等。总投资970万元,资金由惠安县东岭镇小坵村民委员会自筹解决。 |
26 | 泉州市众新春光伏科技有限公司809KW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080654号 | 2024年9月11日 | 2409-350521-04-05-530341 | 404.5 | 项目利用辋川镇梧山村西林171号潘锡荣屋顶面积149.3平方米、逆变器容量33KW;许厝村许厝9号程文洪屋顶面积152.2平方米、逆变器容量40KW;五柳村许仁75号温杰阳屋顶面积150.5平方米、逆变器容量40KW;坪埔村山步33号张如娟屋顶面积139.6平方米、逆变器容量36KW;峰崎村后宅66号何奋奋屋顶面积161.9平方米、逆变器容量45KW;更新村新街225号程明霞屋顶面积147.2平方米、逆变器容量36KW;东桥镇燎原村洋下8组102号陈汉平面积124.4平方米、逆变器容量30KW;607号陈文忠屋顶面积119.3平方米、逆变器容量33KW;后建村后曾290号曾艮山屋顶面积160.5平方米、逆变器容量40KW;东桥村后苑路29号吴泽龙面积270平方米、逆变器容量33KW*2台;山霞镇后洋村赤湖500号李环珍屋顶面积148.6平方米、逆变器容量40KW;崇武镇霞西村晴霞路237号曾明华屋顶面积150平方米、逆变器容量36KW;螺阳镇洋坑村洋坑243号王进春屋顶面积148.3平方米、逆变器容量36KW;涂寨镇东庄村东庄290号王萃芸屋顶面积160.5平方米、逆变器容量40KW;螺阳镇钱塘村迎宾路379号庄晓祥屋顶面积961平方米、逆变器容量40KW*3台;站前路21号卢锦聪屋顶面积393.1平方米、逆变器容量36KW*2台;21-2号卢锦聪屋顶面积396㎡、逆变器容量33KW*2台;建设规模809KW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。总投资404.5万元,资金由泉州市众新春光伏科技有限公司自筹解决。 |
27 | 泉州市众新春光伏科技有限公司193KW屋顶分布式光伏 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 闽发改备[2024]C080655号 | 2024年9月12日 | 2409-350521-04-01-613551 | 84.26 | 项目利用紫山镇林口村南坑492号(陈金山)屋顶面积108.5平方米,逆变器容量20kw;项目利用辋川镇后坑村后坑441-1号(吴金聪)屋顶面积158平方米,逆变器容量40kw;利用东岭镇大坵村26号(刘雪红)屋顶面积268平方米,建设规模60KW;利用东岭镇彭城村五甲64号(刘云玲)屋顶面积135平方米,建设规模33KW;利用东岭镇东埭村东埭898号(许亚琴)屋顶面积168平方米,建设规模66KW;采用现金的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。总投资84.26万元,资金由泉州市众新春光伏科技有限公司自筹解决。 |
28 | 华达石业厂房扩建项目 | 福建省惠安华达石业有限公司 | 闽发改备[2024]C080656号 | 2024年9月12日 | 2409-350521-04-01-408798 | 2500 | 项目占地面积3500平方米,总建筑面积约6200平方米,拟扩建一栋厂房。总投资2500万元,资金由福建省惠安华达石业有限公司自筹解决。 |
29 | 福建大清集团有限公司(总部)屋面分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2024]C080657号 | 2024年9月12日 | 2409-350521-04-05-842321 | 100 | 项目建设利用福建大清集团有限公司(总部)屋面面积约2000平方米,装机容量约250kW;总投资100万元,资金由泉州慧昊新能源集团有限公司自筹解决。 |
30 | 惠安惠荣石材有限公司办公楼项目 | 惠安惠荣石材有限公司 | 闽发改备[2024]C080658号 | 2024年9月12日 | 2409-350521-04-01-743277 | 1200 | 用地面积2025平方米,建筑面积4455平方米,拟规划建设企业总部办公楼。总投资1200万元,资金由惠安惠荣石材有限公司自筹解决。 |
31 | 福建惠安县新宏服装有限公司厂房扩建项目 | 福建惠安县新宏服装有限公司 | 闽发改备[2024]C080659号 | 2024年9月12日 | 2409-350521-04-01-424466 | 2000 | 项目占地面积2180平方米,建筑面积约4680平方米,拟扩建服装加工厂房车间。总投资2000万元,资金由福建惠安县新宏服装有限公司自筹解决。 |
32 | 福建惠安县大皇实业有限公司-2#厂房 | 福建惠安县大皇实业有限公司 | 闽发改备[2024]C080660号 | 2024年9月13日 | 2409-350521-04-01-471243 | 4500 | 总用地面积8702平方米,总占地面积3618.67平方米,总建筑面积25369.94平方米。已建1#厂房13168.02平方米和宿舍楼3215.72平方米,拟建2#厂房一栋,占地面积716.90平方米,建筑面积8716.20平方米,共计12层。总投资4500万元,资金由福建惠安县大皇实业有限公司自筹解决。 |
