一、审批项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 主送机关 | 批复文号 | 批复时间 | 项目编码 | 总投资(万元) | 批 复 内 容 |
1 |
林辋溪水生态提升综合利用示范项目(惠安县林辋溪螺阳段河道整治工程) 可行性研究报告 |
惠安惠达站场经营有限责任公司 | 惠发改审〔2025〕79号 | 2025年7月3日 | 2504-350521-04-01-139648 | 4833.36 | 该项目实施范围为林辋溪干流溪边水闸至团结水闸之间河段及其支流松星溪惠崇公路下游至汇合口河段,主要建设内容为林辋溪干流清淤疏浚长4.58km,松星溪清淤疏浚长度为0.99km,两岸新建堤防长4.65km,新建排涝箱涵3座,新建排涝涵管6座。项目总投资4833.36万元,项目建设资金由惠安惠达站场经营有限责任公司自筹及争取银行贷款解决。 |
2 |
辖区道路二轮车专用道 试点改造项目 |
惠安惠达站场经营有限责任公司 | 惠发改审〔2025〕80号 | 2025年7月4日 | 2507-350521-04-01-442325 | 149.96 | 该项目对省道312线惠黄公路、世纪大道体育馆至南环路段及东环路的非机动车和辅道进行改造提升,实施内容为三条道路的标志标线、东环路的非机动车道标线系统、惠黄公路及世纪大道的交通监控缺漏位置补充等交通设施。工程总投资149.96万元,项目建设资金由县财政统筹解决。 |
3 | 惠西片区电力公共开关站至县医院新院电气开闭所接入工程初步设计及概算 | 惠安建设开发有限公司 | 惠发改审〔2025〕81号 | 2025年7月4日 | 2504-350521-04-01-314613 | 1895.02 | 该项目规划用地面积393m2,建设1座191.52m2一层惠西公共开关站(含开关站内电缆沟、设备基础、照明等)及110kv美仁变至玉屏大道电力管沟建设3500m,电力检查井35座,完善惠安县医院新院红线外附属配套工程。该工程新建惠西片区电力公共开关建筑性质为构筑物,建筑层数为地上一层,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为一级,框架结构;抗震设防7.0度设防,建筑结构安全等级为二级,框架抗震等级为三级,基础设计等级为丙级。项目概算总投资1895.02万元,项目建设资金由县财政统筹支付解决。 |
4 | 花田小镇规划一路二期可行性研究报告 | 惠安县黄塘镇人民政府 | 惠发改审〔2025〕82号 | 2025年7月17日 | 2506-350521-04-01-785854 | 4873.48 | 该项目具体实施规划一路北段DK0+574~DK1+180段,用地面积10878平方米,总长606m,道路等级为城市次干路,双向四车道,红线宽度18m,设计时速30km/h。项目建设内容包括道路工程、交叉工程、涵洞工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、通信工程、照明工程、交通工程等,含市政道路附属配套设施工程。项目总投资4873.48万元,项目建设资金由黄塘镇人民政府自筹解决。 |
5 |
花田小镇规划二路可行性 研究报告 |
惠安县黄塘镇人民政府 | 惠发改审〔2025〕83号 | 2025年7月17日 | 2506-350521-04-01-816116 | 3530.76 | 该项目具体实施规划二路DK0+000~DK0+576.752段,用地面积5612平方米,总长576.752m,道路等级为城市支路,双向两车道,红线宽度9m,设计时速20km/h。项目建设内容包括道路工程、交叉工程、涵洞工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、通信工程、照明工程、交通工程等。项目总投资3530.76万元,项目建设资金由黄塘镇人民政府自筹解决 |
6 | 重点路段建设违停抓拍系统项目 | 惠安惠达站场经营有限责任公司 | 惠发改审〔2025〕84号 | 2025年7月17日 | 2507-350521-04-01-844323 | 50.66 | 该项目对滨江国际、县医院路口、中医院路口及凤凰城路口增设违停球机监控抓拍设备,并同步配套相应的监控抓拍标志牌。工程总投资50.66万元,项目建设资金由县财政统筹解决。 |
7 | 惠安县防洪排涝及污水提质增效项目—崇武镇镇区污水管网提质增效项目(一期)初步设计及概算 | 惠安县城市管理和综合执法局 | 惠发改审〔2025〕85号 | 2025年7月22日 | 2507-350521-04-01-421186 | 3239.38 | 该项目新建DN300-DN600主管7.4km、DN200支管1.4km、dn110-dn160接户管15.4km,截流提升泵井一座(规模40m3/h),dn110压力管0.16km、4条道路污水管道缺陷修复(合计道路长度2.9km,修复管段长度1.5km)。项目总投资概算3239.38万元,项目建设所需资金通过争取上级奖补资金、专项债券、国债、县财政统筹或县城建集团谋划融资贷款等多渠道筹措解决。 |
二、备案项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 主送机关 | 备案文号 | 备案时间 | 项目编码 | 总投资(万元) | 备 案 内 容 |
1 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司309kW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080570号 | 2025年7月1日 | 2507-350521-04-01-879850 | 92.7 | 利用紫山镇蓝田村洋内41号屋顶(孙秀妹)248平方米,建设容量为55kw;利用涂寨镇南埔村后郭48号屋顶(卢玉琴)180平方米,建设容量为40kw;利用东岭镇西埔村西埔679-1号屋顶(刘树林)120平方米,建设容量为30kw;利用东岭镇三村村北埔97号屋顶(吴鸿彬)150平方米,建设容量为30kw;利用紫山镇龙石村下厝151号屋顶(陈恩平)180平方米,建设容量为40kw;利用螺阳镇锦里村田边578号屋顶(庄旭阳)200平方,建设容量为45kw;利用涂寨镇曾厝村涂堀108号屋顶(曾平山)150平方米,建设容量为33kw;利用黄塘镇下坂村运使桥60号屋顶(洪云水)140平方米,建设容量为36kw;项目类型为非自然人户用类型,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司。 |
2 | 泉州中瑞包装有限公司--3#厂房、4#厂房、5#厂房 | 泉州中瑞包装有限公司 | 闽发改备[2025]C080571号 | 2025年7月1日 | 2507-350521-04-01-569201 | 5400 | 项目用地面积:26171.2平方米,建筑面积:33063.98平方米,建设智能车间三栋,3#、4#、5#厂房。 |
3 | 梅州穗发新能源有限公司惠安县275kw屋顶分布式光伏发电项目 | 梅州穗发新能源有限公司 | 闽发改备[2025]C080572号 | 2025年7月1日 | 2507-350521-04-01-785223 | 110 | 项目采用农户屋顶建设分布式光伏发电项目,总装机容量275KW,屋顶总面积1172平方米,共6户。利用(康梅珍)涂寨镇新亭村新亭678号,装机容量73kw,屋顶面积335平方米,全额上网;利用(黄鹏辉)螺阳镇东风村山前483号,装机容量66kw,屋顶面积320平方米,全额上网;利用(张桂彬)东桥镇后建村后张227号,装机容量30kw,屋顶面积138平方米,全额上网;利用(赵奎进)黄塘镇后西村后狮98号,装机容量36kw,屋顶面积120平方米,全额上网;利用(李少龙)山霞镇下坑村下坑1464-1号,装机容量30kw,屋顶面积139平方米,全额上网;利用(陈海王)紫山镇油园村前吴128号,装机容量40kw,屋顶面积120平方米,全额上网;项目类型:非自然人户用。 |
4 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司288KW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080573号 | 2025年7月1日 | 2507-350521-04-05-563718 | 86.4 | 项目利用崇武镇溪底村溪南路63号王振祥屋顶面积176.5㎡、逆变器容量40KW;紫山镇油园村翁后220-1号张睿涵屋顶面积295㎡、逆变器容量70KW;紫山镇油园村翁后222号张睿涵屋顶面积161.2㎡、逆变器容量40KW;涂寨镇上村村上村15号王跃堂屋顶面积220㎡、逆变器容量58KW;辋川镇坑南村上堡32号张惠山屋顶面积149.6㎡、逆变器容量50KW;崇武镇溪底村溪南路60号刘丽英屋顶面积127.2㎡、逆变器容量30KW;建设规模288KW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。项目类型为非自然人户用。 |
5 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司惠安县辋川镇峰南村西亭489号、社坑村社坑77-1号、社坑村社坑77号116KW分布式光伏发电项目 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 闽发改备[2025]C080574号 | 2025年7月1日 | 2507-350521-04-05-772948 | 46.4 | 无新基建,项目利用辋川镇峰南村西亭489号何淑卿闲置屋顶面积170.83平方米,建设规模40kW;利用社坑村社坑77-1号陈玉山闲置屋顶面积170.83平方米,建设规模40kW;利用社坑村社坑77号陈玉山闲置屋顶面积152.194平方米建设规模36kW;项目类型为非自然人户用类型;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。 |
6 | 净南线(明秀街至净峰寺)路面改造工程 | 惠安县净峰镇山前村民委员会 | 闽发改备[2025]C080575号 | 2025年7月2日 | 2507-350521-04-01-580432 | 3225 | 该项目起点顺接明秀街刚施工完的交叉口,终点接至净峰寺爱门,本次工程全场2.8公里,内容包括行车道加铺沥青、道路两侧人行道翻建、现状排水沟的修复、污水工程及检查井的提升改造。 |
7 | 惠安县家兴家庭农场智能温控大棚项目 | 惠安县家兴家庭农场 | 闽发改备[2025]C080576号 | 2025年7月2日 | 2507-350521-04-01-133959 | 2167 | 项目改建6栋高度4.8米、肩高3.2米的棚体,面积32亩的温室大棚,内设供水、滴管设施,自动开天窗调温系统及电动外遮阳系统等 |
8 | 福建省惠安县鸿文石材有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市方森电力科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080578号 | 2025年7月2日 | 2507-350521-04-05-355323 | 62.5 | 项目利用惠安县黄塘镇接待村诗口124号(福建省惠安县鸿文石材有限公司),屋顶面积1200平方,建设200KW屋项分布式光伏发电项目。为其他采用先进的组串逆变技术,引进光伏板,逆变器、并网柜等设备,以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司。项目类型为一般工商业。 |
9 | 惠安县泉东伟石材有限公司250KW屋顶分布式光伏发电项目 | 惠安县泉东伟石材有限公司 | 闽发改备[2025]C080580号 | 2025年7月2日 | 2507-350521-04-01-327828 | 48 | 无基建,项目利用惠安县泉东伟石材有限公司已建的厂房屋顶,屋顶面积2040平方米,建设一个规模为250kW的分布式光伏发电项目,以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司,项目类型:一般工商业。 |
10 | 崇武镇莲西村综合文体活动中心 | 惠安县崇武镇莲西村民委员会 | 闽发改备[2025]C080581号 | 2025年7月2日 | 2507-350521-04-01-828655 | 500 | 项目建设一栋三层的综合文体活动中心,总占地面积1990平方米,总建筑面积1200平方米。 |
11 | 青少年足球训练与展示公园项目 | 惠安县紫山经济开发有限公司 | 闽发改备[2025]C080582号 | 2025年7月3日 | 2507-350521-04-01-330231 | 2950 | 总占地面积9000平方米,建设人造草地多样化足球场和足球展示公园,并配备专业照明、排水、器材室等设施。 |
12 | 惠安县合力石材工艺有限公司厂房 | 惠安县合力石材工艺有限公司 | 闽发改备[2025]C080583号 | 2025年7月3日 | 2507-350521-04-01-550887 | 3500 | 总用地面积8328.62平方米(合12.49亩),新建一栋厂房、配套停车场、材料堆场及附属大门围墙等,厂房建筑占地面积1980平方米,上部6层,带设备房地下室,总建筑面积合计约12400平方米。 |
13 | 泉州市尚居缘酒店项目 | 泉州市尚居缘酒店管理有限公司 | 闽发改备[2025]C080584号 | 2025年7月3日 | 2507-350521-04-01-883073 | 4750 | 项目将原有综合楼改造提升为商务酒店,包括不限于门窗改造、室内给排水、通风、强电、弱电、消防改造、室外工程改造等,新购置床、衣柜、冰箱、空调、电视、厨具等设施设备,改造建筑面积约12000平方米。 |
14 | 净峰镇净峰寺文化公园市政管线提升 | 惠安县净峰镇洋边村民委员会 | 闽发改备[2025]C080585号 | 2025年7月3日 | 2507-350521-04-01-859112 | 3051 | 项目系净峰镇电信公司至文化公园市政管线落地工程施工招标,起点为净峰电信分局,终点接至文化公园,路线全长2.5公里,进行白改黑道路提升、电力通信管道铺设、相关工井建设等。 |
15 | 湖街村产业发展综合中心建设项目 | 惠安县净峰镇湖街村民委员会 | 闽发改备[2025]C080586号 | 2025年7月3日 | 2507-350521-04-01-239951 | 396 | 项目用地面积270平方米,建筑面积1778平方米,新建湖街村产业发展综合中心一栋。 |
16 | 惠安县慧昊特来电充电基础设施 | 泉州慧昊特来电充电科技有限责任公司 | 闽发改备[2025]C080587号 | 2025年7月3日 | 2507-350521-04-03-678202 | 3200 | 项目拟利用净峰净北村停车场、螺阳上坂公交站停车场、东岭涂厝村停车场、螺阳东湖公园停车场、辋川公交站停车场、东桥梅庄公交停车场、东岭万豪仕停车场、东岭宝佳驾校停车场、涂寨东庄公交停车场、辋川粮储停车场、辋川大清集团停车场、螺阳凤凰城停车场、辋川农科所停车场、惠东惠芯产业园停车场、辋川居仁村停车场、螺城融昌产业园停车场、崇武西沙湾酒店停车场,净峰毓英幼儿园停车场、崇武粮储停车场、小岞华浪电商园停车场、城北邮电新村停车场、东岭经济开发区停车场等22个场地各建设800kva充电箱变1台,直流充电桩12台。合计充电桩264桩,合计功率17.6mw。 |
17 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司321kW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080588号 | 2025年7月4日 | 2507-350521-04-01-569496 | 96.3 | 利用紫山镇官溪村半山25号屋顶(曾清辉)120平方米,建设容量为25kw;利用紫山镇官溪村坑口69号屋顶(何小凤)248平方米,建设容量为50kw;利用净峰镇东洋村东洋451号屋顶(王碧珍)150平方米,建设容量为30kw;利用涂寨镇新亭村仑上138号屋顶(王莹烨)168平方米,建设容量为33kw;利用涂寨镇社坝村社坝493号屋顶(黄明红)248平方米,建设容量为50kw;利用螺阳镇工农村古塘400号屋顶(陈实忠)120平方米,建设容量为25kw;利用紫山镇蓝田村洋内38号屋顶(苏地明)120平方米,建设容量为20kw;利用辋川镇梧山村西林386号屋顶(潘清德)95.1平方米,建设容量为25kw;利用螺阳镇东风村山前226号屋顶(黄鹏辉)168平方米,建设容量为33kw;利用崇武镇前垵村兴安路315号屋顶(陈永强)116.5平方米,建设容量为30kw;项目类型为非自然人户用类型,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司。 |
18 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司186KW分布式光伏发电项目 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 闽发改备[2025]C080589号 | 2025年7月4日 | 2507-350521-04-01-537132 | 37.2 | 项目利用东桥镇东桥村山头88-2号房屋(吴兴土)275平方米,建设50KW;东岭镇埔尾村龙山路31号房屋(张泽峰)230平方米,建设60KW;东桥镇燎原村洋下37号房屋(庄为平)135平方米,建设33KW;东岭镇东埭村东埭247号房屋(张雅馨)160平方米,建设43KW;采用先进的组串逆变器并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。项目类型为:非自然人户用;共计容量186KW,年发电量237.615万度电。 |
19 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司305KW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 闽发改备[2025]C080590号 | 2025年7月4日 | 2507-350521-04-01-354317 | 137.25 | 利用东岭镇涂厝村洋西332号(张锡铨)屋顶面积153平方米,建设容量为33kw;东岭镇涂厝村洋西335号(张周扬)屋顶面积178平方米,建设容量为43kw;螺阳镇五音村洋塘43号(陈渌雄)屋顶面积168.64平方米,建设容量为40kw;螺阳镇金山村金山边75号(陈丽华)屋顶面积153平方米,建设容量为36kw;辋川镇坪埔村山步39号(何国清)屋顶面积180平方米,建设容量为50kw;螺城镇霞张社区居委会红莲路155号(自有住宅)(杨锡忠)屋顶面积120平方米,建设容量为30kw;辋川镇更新村溪上83号(陈进辉)屋顶面积150平方米,建设容量为40kw;净峰镇墩北村五组坑园258号(康坤成)屋顶面积176平方米,建设容量为33kw;项目类型:非自然人户用。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。 |
20 | 惠安中保新材料科技有限公司年产350万平方米新型保温材料制造项目(一期) | 惠安中保新材料科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080591号 | 2025年7月4日 | 2507-350521-04-01-384210 | 37451 | 项目总用地面积66666.67平方米,总建筑面积37920平方米、计容建筑面积99868,拟新建4栋生产性厂房 |
21 | 崇武古城“惠女海韵”休闲街区项目 | 福建省惠安县市政建筑工程公司 | 闽发改备[2025]C080592号 | 2025年7月7日 | 2507-350521-04-01-977568 | 2000 | 项目主要建设内容包括古城房屋、旅游道路改造提升、打造网红打卡景观点,配套旅游导视导览、移动餐车、观众座椅、户外休闲设备、照明、绿化、旅游公厕、管网改造、广告制作等。 |
22 | 惠安县黄塘溪污水管网过溪聚龙段应急抢修工程 | 福建省惠安县市政建筑工程公司 | 闽发改备[2025]C080593号 | 2025年7月7日 | 2507-350521-04-01-205934 | 200 | 项目建设四座倒虹井及两根倒虹管,倒虹管采用PE实壁管,一用一备,预留管采用顶拉管施工工艺横穿聚龙大道后接入倒虹井内,管道总行约300米。 |
23 | 福建省惠安县五郎鞋业有限公司80千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 梅州穗发新能源有限公司 | 闽发改备[2025]C080594号 | 2025年7月7日 | 2507-350521-04-01-113842 | 24 | 项目利用黄塘镇省吟村小后店141号(福建省惠安县五郎鞋业有限公司)合法合规屋顶面积1025.3平方米,建设交流侧容量为80KW分布式光伏发电项目。项目类型为一般工商业,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备,以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。 |
24 | 三明品垚能源科技有限公司96kw屋顶分布式光伏发电项目(邦步鞋业) | 三明品垚能源科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080595号 | 2025年7月9日 | 2507-350521-04-05-995720 | 38.4 | 项目租用惠安县黄塘镇后西村后狮712号(惠安县邦步鞋业有限公司)屋顶450平方建设二期规模96kw分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进160块600w光伏板、1台60kw逆变器、1台36kw逆变器、并网箱等设备接入电力公司,资金来源为自筹。项目类型:一般工商业。 |
25 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司惠安县563kw屋顶分布式光伏发电项目 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080596号 | 2025年7月9日 | 2507-350521-04-01-539605 | 225.2 | 项目采用农户屋顶建设分布式光伏发电项目(全额上网),装机容量563KW,屋顶总面积2557平,共10户。利用(李亚查)山霞镇下坑村下坑109号,装机容量30kw,屋顶面积137平方米,全额上网;利用(庄志彬)涂寨镇庄内村庄内604号,装机容量40kw,屋顶面积165平方米,全额上网;利用(庄梅山)涂寨镇庄内村庄内263号,装机容量40kw,屋顶面积183平方米,全额上网;利用(庄晓明)螺城镇霞东社区东井169-2号,装机容量210kw,屋顶面积957平方米,全额上网;利用(黄素梅)涂寨镇社坝村社坝580号,装机容量33kw,屋顶面积153平方米,全额上网;利用(陈清松)涂寨镇新亭村荷石步177号,装机容量45kw,屋顶面积205平方米,全额上网;利用(曾丽珍)螺城镇霞东社区东莲167号,装机容量40kw,屋顶面积185平方米,全额上网;利用(刘与法)螺阳镇工农村陈林柄146号,装机容量40kw,屋顶面积184平方米,全额上网;利用(何文峰)螺阳镇工农村溪边188号,装机容量45kw,屋顶面积206平方米,全额上网;利用(陈南阳)紫山镇林口村南坑479号,装机容量40kw,屋顶面积182平方米,全额上网;项目类型:非自然人户用。 |
26 | 泉州良工机械有限公司机械配件生产项目 | 泉州良工机械有限公司 | 闽发改备[2025]C080597号 | 2025年7月9日 | 2507-350521-04-03-329176 | 100 | 项目厂房系租赁惠安大亨机械有限公司闲置厂房,总租用厂房面积2247平方米,购置卷板机、等离子切割机等生产设备。 |
27 | 惠安县辋川镇人民政府170KW分布式光伏车棚发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2025]C080598号 | 2025年7月9日 | 2507-350521-04-01-874755 | 102 | 项目利用惠安县辋川镇人民政府车棚建筑物屋顶约180平方米,预计装机容量170KW,采用先进组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网柜等设备,以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司,项目类型为一般工商业项目, |
28 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司305kW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080599号 | 2025年7月10日 | 2507-350521-04-01-171595 | 91.5 | 利用螺阳镇钱塘村塘墘6号屋顶(庄建宏)180平方米,建设容量为40kw;利用螺阳镇侨群村豆温林24号屋顶(庄美华)200平方米,建设容量为45kw;利用螺阳镇侨群村前村仔248号屋顶(辛永泉)180平方米,建设容量为40kw;利用涂寨镇廖厝村廖厝435号屋顶(庄月娥)180平方米,建设容量为36kw;利用东岭镇西埔村西埔220号屋顶(刘小坚)150平方米,建设容量为30kw;利用紫山镇蓝田村后坑47号屋顶(许振汉)200平方米,建设容量为45kw;利用螺阳镇溪西村诗口61号屋顶(陈志扬)168平方米,建设容量为36kw;利用净峰镇墩中村东透166号屋顶(何春丽)150平方米,建设容量为33kw;项目类型为非自然人户用类型,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司。 |
29 | 福建中昌塑胶有限公司屋顶分布式960KW光伏发电项日 | 泉州市方森电力科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080600号 | 2025年7月10日 | 2507-350521-04-05-378047 | 240 | 项目利用惠安县泉惠石化工业园区惠顺路6号福建中昌塑胶有限公司,屋顶面积7200平方,无新基建,一期已建设640KW屋项分布式光伏发电项目,二期现增容扩建960KW屋项分布式光伏发电项目。为其他采用先进的组串逆变技术,引进光伏板,逆变器、并网柜等设备,以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司, 项目类型为一般工商业。 |
30 | 惠安县螺阳镇松星村巷内170号(惠安县宏基石材工艺有限公司)屋顶160KW分布式光伏发 电项目 | 惠安县宏基石材工艺有限公司 | 闽发改备[2025]C080601号 | 2025年7月10日 | 2507-350521-04-05-903883 | 57 | 项目利用惠安县螺阳镇松星村巷内170号(惠安县宏基石材工艺有限公司)屋顶面积800平方,新建屋顶自发自用、余电上网型分布式光伏发电项目及其配套附属设施,装机容量为160KW,项目类型为一般工商业。 |
31 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司96KW分布式光伏发电项目 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 闽发改备[2025]C080602号 | 2025年7月11日 | 2507-350521-04-01-578892 | 19.2 | 项目利用东桥镇香山村香山尾151号房屋(张炳川)135平方米,建设30KW;东桥镇梅庄村后许319号房屋(张小萍)135平方米;建设36KW;东桥镇香山村小坑黄17号房屋(张明兰)130平方米,建设30KW;采用先进的组串逆变器并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。项目类型为:非自然人户用。 |
32 | 崇武古城保护与活化项目(水关游客服务中心) | 福建省惠安县市政建筑工程公司 | 闽发改备[2025]C080603号 | 2025年7月11日 | 2507-350521-04-01-802323 | 390 | 项目用地面积约360平方米,建筑面积约 450平方米,崇武古城水关建设一栋游客服务中心,主体钢结构部分、包括土建及水电安装、室外管网和绿化等。 |
33 | 福建锐翔体育科技股份有限公司5号宿舍楼 | 福建锐翔体育科技股份有限公司 | 闽发改备[2025]C080604号 | 2025年7月11日 | 2507-350521-04-01-726776 | 2000 | 项目总用地面积8611平方米,新建占地面积:906.59平方米,新建总建筑面积6761.37平方米,建设内容涵盖标准宿舍楼及配套设施。 |
34 | 惠安县黄塘农村信用合作社(紫山分社)综合楼 | 惠安县农村信用合作联社 | 闽发改备[2025]C080605号 | 2025年7月11日 | 2507-350521-04-01-651286 | 120 | 项目建设综合楼,层高两层,混合结构,建筑面积337.13米,占地面积523.1平方米 |
35 | 青界服装辅料(泉州)有限公司服装商标生产项目 | 青界服装辅料(泉州)有限公司 | 闽发改备[2025]C080606号 | 2025/07/11 | 2507-350521-04-03-891612 | 50 | 租赁福建惠聪机械有限公司已建厂房,租赁建筑面积为2376平方米,购置拉网机、晒版机、丝印流水线、烘版箱等生产设备。 |
36 | 泉州康博机电有限公司移动式油桶等生产项目 | 泉州康博机电有限公司 | 闽发改备[2025]C080607号 | 2025/07/11 | 2507-350521-04-01-246532 | 2000 | 项目用地面积2450平方米,总建筑面积6824.46平方米。购置滚塑机等生产设备。新增生产能力(或使用功能):新增移动式油桶3750台,消防桶500套,防漏托盘1000个。 |
37 | 福建惠安宝力雄工贸有限公司250KW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建惠安宝力雄工贸有限公司 | 闽发改备[2025]C080608号 | 2025年7月14日 | 2507-350521-04-01-337681 | 50 | 该项目利用惠安宝力雄工贸有限公司屋顶面积1100平方米,建设规模250KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并网技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。 |
38 | 莆田富扬新能源科技有限公司惠安县螺阳镇等3户90.00kw屋顶分布式光伏发电项目 | 莆田富扬新能源科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080609号 | 2025年7月14日 | 2507-350521-04-01-981390 | 34 |
利用紫山镇紫山村下村31号孙跃奎屋顶138平方米,建设规模为30KW;主要建设内容为分存式光伏发电设备,采用全额上网方式。利用螺阳镇溪西村溪东158号谢明海屋顶124平方米,建设规模为30KW;主要建设内容为分存式光伏发电设备,采用全额上网方式;利用螺阳镇工农村溪边21号号黄鋆屋顶130平方米,建设规模为30KW;主要建设内容为分存式光伏发电设备,采用全额上网方式。 项目类型:非自然人户用。 |
39 | 梅州穗发新能源有限公司惠安县113kw屋顶分布式光伏发电项目 | 梅州穗发新能源有限公司 | 闽发改备[2025]C080610号 | 2025年7月14日 | 2507-350521-04-01-491260 | 45.2 | 项目采用农户屋顶建设分布式光伏发电项目(全额上网),装机容量113KW,屋顶总面积487平方米;共4户。利用(陈金建)紫山镇石马村南埔147号,装机容量20kw,屋顶面积75平方米,全额上网;利用(陈小娇)紫山镇石马村南埔26号,装机容量20kw,屋顶面积75平方米,全额上网;利用(陈清强)涂寨镇新亭村荷石步79号,装机容量40kw,屋顶面积186平方米,全额上网;利用(陈泽宇)山霞镇埭透村茂安150号,装机容量33kw,屋顶面积151平方米,全额上网;项目类型:非自然人户用。 |
40 | 福建惠安县达威路服饰有限公司250kw屋顶分布式光伏发电项目 | 福建惠安县达威路服饰有限公司 | 闽发改备[2025]C080611号 | 2025年7月15日 | 2507-350521-04-01-516860 | 100 | 无新基建,项目利用黄塘镇后西村后狮758号(福建惠安县达威路服饰有限公司)合法合规屋顶面积3684平方米,建设容量为250KW分布式光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“余电上网”模式接入电力公司,项目类型:一般工商业 。 |
41 | 福建惠安县良盛鞋业有限公司80kw屋顶分布式光伏发电项目 | 福建惠安县良盛鞋业有限公司 | 闽发改备[2025]C080612号 | 2025年7月15日 | 2507-350521-04-05-287249 | 20 | 项目利用惠安县黄塘镇省吟村小后店148号(福建惠安县良盛鞋业有限公司)屋顶350平方建设规模80kw分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进126块630w光伏板、2台40kw逆变器、并网箱等设备接入电力公司,资金来源为自筹。项目类型:一般工商业。 |
42 | 梅州穗发新能源有限公司东桥镇东桥村274KW分布式光伏发电项目 | 梅州穗发新能源有限公司 | 闽发改备[2025]C080613号 | 2025年7月15日 | 2507-350521-04-03-723656 | 70 | 项目利用东桥镇东桥村后苑路30号(庄桂坡)屋顶面积72平方米,建设规模为23KW;东桥镇南湖村赤任尾 143 号(王秋昆)屋顶面积150平方米,建设规模为30KW;东桥镇大吴村大吴383号(吴平辉)屋顶面积100平方米,建设规模为20KW;东桥镇大吴村大吴 1231 号(吴伟扬)屋顶面积100平方米,建设规模为20KW;东桥镇厝斗村湖墘 121 号(张文仁)屋顶面积150平方米,建设规模为30KW东桥镇厝斗村厝斗 192 号(张志山)屋顶面积300平方米,建设规模为50KW;东桥镇南湖村北湖22号(张爱琴)屋顶面积160平方米,建设规模为35KW;东桥镇东湖村东湖766号(张叶心)屋顶面积110平方米,建设规模为31KW;东桥镇 厝斗村厝斗95号(张小茹)屋顶面积130平方米米,建设规模为35KW分布式光伏发电项目,采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。 |
43 | 螺阳镇下埔村充电基础设施 | 泉州慧昊特来电充电科技有限责任公司 | 闽发改备[2025]C080614号 | 2025年7月15日 | 2507-350521-04-01-321273 | 200 | 拟利用螺阳镇下埔廖厝前村108号停车场建设直流充电桩12台,合计功率800kw。 |
