惠安县发展和改革局2025年10月份审批及备案项目情况表
时间:2025-11-18 14:59
浏览量:
| 惠安县发展和改革局2025年10月份审批及备案项目情况表 | |||||||
| 一、审批项目 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 主送机关 | 批复文号 | 批复时间 | 项目编码 | 总投资(万元) | 批 复 内 容 |
| 1 | 花田小镇迎宾大道一期道路工程项目建议书 | 惠安县黄塘镇人民政府 | 惠发改审〔2025〕101号 | 2025年10月13日 | 2509-350521-04-01-491072 | 4188.02 | 项目路线起于城西大道,由西向东延伸,止于现状迎宾大道,路线全长660m。路基宽度19m,双向4车道,道路等级为二级公路,设计时速40km/h。建设内容主要包括道路工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、通信工程、照明工程、交通工程及绿化工程等。项目估算总投资4188.02万元。 |
| 2 | 嘉利通产业园及周边污水接驳工程 | 惠安县城市管理和综合执法局 | 惠发改审〔2025〕102号 | 2025年10月14日 | 2509-350521-04-01-455727 | 349.08 | 该项目建设内容包括新建污水提升泵站1座,规模为2300m3/d;新建DN200污水压力管道1850m。工程总投资349.08万元,项目建设资金由县财政统筹解决。 |
| 3 | 惠安县东岭镇东山小学室外工程 | 惠安县东岭镇人民政府 | 惠发改审〔2025〕103号 | 2025年10月21日 | 2509-350521-04-01-341403 | 617.46 | 该项目建设内容包括围墙、大门、岗亭、校内道路、操场、绿化等附属配套工程。工程总投资617.46万元,项目建设资金由县财政统筹解决。 |
| 4 | 惠安县世纪大道(南环路至后厝路段)路灯完善工程 | 惠安县城市管理和综合执法局 | 惠发改审〔2025〕104号 | 2025年10月30日 | 2510-350521-04-01-321555 | 121.67 | 该项目建设内容包括道路两侧新装路灯16套、中杆灯6套、路灯基础22个,手孔井与检查井及相关配套管线等。工程总投资121.67万元,项目建设资金由县财政统筹解决。 |
| 二、备案项目 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 主送机关 | 备案文号 | 备案时间 | 项目编码 | 总投资(万元) | 备 案 内 容 |
| 1 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司泉州市惠安县崇武镇,净峰镇,山霞镇,涂寨镇,紫山镇,东桥镇367kW分布式光伏发电项目 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 闽发改备[2025]C080829号 | 2025年10月9日 | 2510-350521-04-01-363003 | 110.2 | 项目采用农户屋顶建设分布式光伏发电项目(全额上网),装机容量367kW,屋顶总面积1271平方米,共6户。利用张振辉屋顶净峰镇前炉村潘厝165号,装机容量36kW,屋顶面积165平方米,全额上网;利用曾龙海屋顶崇武镇霞西村临海路104号,装机容量140kW,屋顶面积650平方米,全额上网;利用李燕金屋顶山霞镇东坑村东坑1058号,装机容量25kW,屋顶面积114平方米,全额上网;利用谢永建屋顶紫山镇蓝田村后垄89号,装机容量40kW,屋顶面积182平方米,全额上网;利用黄龙章屋顶涂寨镇和弄村和弄130号,装机容量30kW,屋顶面积137平方米,全额上网;利用杨炳山屋顶净峰镇东洋村东洋786号,装机容量36kW,屋顶面积150平方米,全额上网 ;利用庄清珍屋顶东桥镇燎原村上湖17号,装机容量60kW,屋顶面积250平方米。项目类型:非自然人户用。 |
| 2 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司389千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司 | 闽发改备[2025]C080830号 | 2025年10月9日 | 2510-350521-04-01-640017 | 115.5 | 利用辋川镇坪埔村山步60号屋顶(何国祥)153.5平方米,建设容量为40kW;利用黄塘镇碧岭村5组自然村279号屋顶(杨土金)111.1平方米,建设容量为30kW;利用螺城镇霞东社区林柄126号屋顶(吴木平)124平方米,建设容量30kW;利用东岭镇埔尾村下埕107号屋顶(刘惠芳)190平方米,建设容量为45kW;利用螺阳镇松光村草柄300号屋顶(曾雄辉、自建房)368平方米,建设容量为83kW;利用东岭镇潘厝村潘厝474号屋顶(李延清)110平方米,建设容量为40kW;利用涂寨镇塔上村塔上1052号屋顶(曾明金)150平方米,建设容量为33kW;利用东桥镇珩山村珩厝132号屋顶(王惠阳)217平方米,建设容量为55kW;利用螺阳镇锦里村田边7号屋顶(庄平良)150平方米,建设容量为33kW屋顶光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;项目类型:为非自然人户用。 |
| 3 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司157kW分布式光伏发电项目 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 闽发改备[2025]C080831号 | 2025年10月9日 | 2510-350521-04-01-411839 | 31.4 | 项目利用东岭镇涂厝村洋西164号房屋(张森祥)145平方米,建设36kW;山霞镇下坑村下坑1360号房屋(李惠鹏)126平方米,建设36kW;山霞镇下坑村下坑1156号房屋(李惠鹏)160平方米,建设45kW;东桥镇香山村香山尾129号房屋(李咏梅)150平方米,建设40kW;采用先进的组串逆变器并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司;项目类型为:非自然人户用。 |
| 4 | 泉州市维益箱包制品有限公司250kW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市维益箱包制品有限公司 | 闽发改备[2025]C080832号 | 2025年10月9日 | 2510-350521-04-01-652350 | 100 | 无新基建,项目利用黄塘镇后西村后狮766号(泉州市维益箱包制品有限公司)合法合规厂房屋顶面积1140平方米,建设交流侧容量为250kW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器、并网箱等设备。以“余电上网”模式介入电力公司,项目类型为一般工商业。 |
| 5 | 元程数字能源技术(福建)有限公司惠安县200kW屋顶分布式光伏发电项目 | 元程数字能源技术(福建)有限公司 | 闽发改备[2025]C080833号 | 2025年10月9日 | 2510-350521-04-05-785967 | 80 | 项目利用惠安县黄塘镇黄塘村富民街17号(泉州市佳顺包袋鞋服有限公司)厂区内合法合规屋顶面积1295平方米,建设200kW分布式光伏发电项目,项目类型:一般工商业。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司。 |
| 6 | 惠安县山霞镇田墘村田墘486号自有房产100kW屋顶分布式光伏发电项目 | 惠安县田墘人力资源有限公司 | 闽发改备[2025]C080834号 | 2025年10月10日 | 2510-350521-04-01-559137 | 32.13 | 无新基建,项目利用山霞镇田墘村田墘486号自有房产屋顶面积500平方米,建设交流侧容量为100kW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、配电箱等设备,以“余电上网,自发自用”模式接入电力公司,项目类型:一般工商业。 |
| 7 | 惠安县后洋劳动力中介有限责任公司山霞镇后洋村后洋1068-2号自有产权50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 惠安县后洋劳动力中介有限责任公司 | 闽发改备[2025]C080835号 | 2025年10月10日 | 2510-350521-04-01-103597 | 14.27 | 无新基建,项目利用山霞镇后洋村后洋1068-2号自有产权屋顶面积250平方米,建设交流侧容量为50kW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器、并网箱等设备。以“余电上网”模式接入电力公司,项目类型为一般工商业。 |
| 8 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司123kW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 闽发改备[2025]C080836号 | 2025年10月10日 | 2510-350521-04-01-571195 | 43.05 | 利用崇武镇前垵村兴安路1253号(黄生南),屋顶面积117平方米,建设30kW;利用崇武镇前垵村前垵560号(陈少阳),屋顶面积126平方米,建设33kW;利用崇武镇前垵村兴安路877号(陈鲁勇),屋顶面积78平方米,建设20kW;利用福建省泉州市惠安县崇武镇溪底村溪北路227号(刘少波),屋顶面积153平方米,建设40kW;无基建,采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式,项目类型:非自然人户用。 |
| 9 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司惠安县140kW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 闽发改备[2025]C080837号 | 2025年10月10日 | 2510-350521-04-05-105715 | 56 | 项目租用山霞镇后洋村后洋950号(庄海滨)屋顶面积180平方米,建设规模45kW;项目租用黄塘镇埔兜村见口121号(陈志民)屋顶面积205平方米,建设规模50kW;项目租用净峰镇五群村山后106号(蔡玉辉)屋顶面积177平方米,建设规模45kW等3户屋顶总面积562平方米,总装机容量140kW户用屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”非自然人户用模式接入电力公司。 |
| 10 | 惠安县宣美劳动力中介有限责任公司山霞镇宣美村宣美383号自有产权126kW屋顶分布式光伏发电项目 | 惠安县宣美劳动力中介有限责任公司 | 闽发改备[2025]C080838号 | 2025年10月10日 | 2510-350521-04-01-987016 | 39.28 | 无新基建,项目利用山霞镇宣美村宣美383号自有产权屋顶面积700平方米,建设交流侧容量为126kW分布式光伏发电 项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器、并网箱等设备。以“余电上网”模式接入电力公司,项目类型为一般工商业。 |
| 11 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司411千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司 | 闽发改备[2025]C080839号 | 2025年10月10日 | 2510-350521-04-01-514939 | 123.3 | 利用螺城镇霞东社区林柄176号屋顶(吴宝辉)150平方米,建设容量为30kW;利用涂寨镇社坝村社坝758号屋顶(黄文清)180平方米,建设容量为40kW;利用涂寨镇曲江村东宅591号屋顶(卢世翠)150平方米,建设容量为30kW;利用净峰镇湖街村2组后厝241号屋顶(黄锦雄)186.5平方米,建设容量为55kW;利用紫山镇龙石村下厝152号屋顶(陈清河)248平方米,建设容量为50kW;利用东桥镇南湖村前坑103号屋顶(王倚阳)112平方米,建设容量为40kW;利用螺阳镇后田村下后田213号屋顶(吴玉锵)171.2平方建设容量为53kW;利用涂寨镇曲江村东宅511号屋顶(许琴兰)180平方米,建设容量为40kW;利用山霞镇鹰园村顶前园342号屋顶(曾丽红)150平方米,建设容量为33kW;利用东桥镇珩山村珩厝树脚10组142号屋顶(王惠阳)85.1平方米,建设容量为40kW。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;项目类型为非自然人户用。 |
| 12 | 金众家园 | 泉州市金众房地产开发有限公司 | 闽发改备[2025]C080840号 | 2025年10月11日 | 2510-350521-04-01-699960 | 17898 | 该项目用地面积10360平方米,总建筑面积33399.70平方米,总计容建筑面积25887.09平方米(其中商业面积2861.65平方米,住宅面积22034.10平方米,公共设施991.34平方米),不计容建筑面积8012.61平方米(其中包含人形及消防车通道18.90平方米、公共架空非机动车停车447.38平方米,公共架空休闲270.16平方米,物业管理用房192.23平方米,地下室建筑面积7083.94平方米)。 |
| 13 | 25万吨/年重芳烃精制扩建、新建10万吨/年汽油调和项目、新建厂区至园区公用化工品码头输送管道工程项目 | 福建东峻化工有限公司 | 闽发改备[2025]C080841号 | 2025年10月13日 | 2510-350521-04-05-862208 | 8000 | 本项目将原项目10万吨/年重芳烃精馏扩建为25万吨/年重芳烃精制项目;利用新增重芳烃产能,新建10万吨/年汽油调和项目; 新建厂区至园区公用化工品码头输送管道工程项目。 项目涉及的单体及相关配套设施有化工品罐组一、 化工品罐组二、 生产车间二等。 |
| 14 | 山霞镇下坑村公益性安息堂项目 | 惠安县山霞镇下坑村民委员会 | 闽发改备[2025]C080842号 | 2025年10月13日 | 2510-350521-04-01-777757 | 200 | 项目占地面积850平方米,拟扩建一栋建筑面积350平方米的公益性安息堂及祭拜区等附属配套设施 |
| 15 | 泉州哈尔贸易有限公司100kW分布式光伏发电项目 | 泉州哈尔贸易有限公司 | 闽发改备[2025]C080843号 | 2025年10月13日 | 2510-350521-04-01-227330 | 20 | 项目无新基建,惠安县荣鹏水泥预制品加工厂利用原有屋顶,屋顶面积1100平方米,购置光伏组件、逆变器等设备,拟建设100kW屋顶分布式光伏发电项目,自发自用,余电上网。项目类型:一般工商业。 |
| 16 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司205千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司 | 闽发改备[2025]C080844号 | 2025年10月13日 | 2510-350521-04-01-391639 | 70.5 | 利用螺城镇霞园社区下园371号屋顶(林志平、自建房)170.5平方米,建设容量为40kW;利用涂寨镇塔上村塔上1525号屋顶(曾平桂)200平方米,建设容量为45kW;利用东桥镇散湖村店头15号屋顶(庄汉忠)129.2平方米,建设容量为40kW,利用东桥镇散湖村店头36号屋顶(黄扁)161.2平方米,建设容量为40kW;利用螺阳镇锦水村10组321号屋顶(林泽煌)180平方米,建设容量为40kW;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,项目类型为非自然人户用类型,以“全额上网”模式接入电力公司。 |
| 17 | 惠安县公安局充电基础设施 | 泉州慧昊特来电充电科技有限责任公司 | 闽发改备[2025]C080845号 | 2025年10月13日 | 2510-350521-04-01-508776 | 50 | 拟利用惠安县螺城镇北关街洪厝篮下塘惠安县公安局内部停车场建设40kw直流快充桩3台,7kw交流慢充桩3台,合计功率141kw,充电站为内部充电站不对外开放。 |
| 18 | 惠安县广告城市公共空间综合运营项目(一期) | 惠安县青创建筑职业技能培训中心有限责任公司 | 闽发改备[2025]C080846号 | 2025年10月14日 | 2510-350521-04-01-156033 | 11328.41 | 本项目通过公开竞拍购买惠安县区域内110根大型高立柱广告牌经营权,并对广告牌进行建设,其中15根大型高立柱广告牌改造和新建95根大型高立柱广告牌,LED广告屏改造工程500平方米,新建LED屏幕屏1045平方米,主要建设内容包括高立柱广告牌的拆除、原广告牌立柱广告牌加固改造、新建立柱广告牌、广告牌灯光工程和LED电子广告屏建设等。 |
| 19 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司126kW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 闽发改备[2025]C080847号 | 2025年10月14日 | 2510-350521-04-01-748748 | 44.1 | 利用崇武镇龙西村官住438号(刘进财),屋顶面积192平方米,建设50kW;利用崇武镇溪底村溪东路14号(王国清),屋顶面积90平方米,建设23kW;利用崇武镇大岞村土坑192号(张建加),屋顶面积90平方米,建设23kW;利用崇武镇霞西村晴霞路110号(李美玲),屋顶面积117平方米,建设30kW。无基建,采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式; 项目类型:非自然人户用。 |
| 20 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司泉州市惠安县东桥镇、山霞镇、净峰镇319kW分布式光伏发电项目 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 闽发改备[2025]C080848号 | 2025年10月14日 | 2510-350521-04-01-794766 | 95.7 | 项目采用农户屋顶建设分布式光伏发电项目(全额上网),装机容量319KW,屋顶总面积1339平方米,共8户。利用王秀琴屋顶东桥镇南湖村赤任尾50号,装机容量40kW,农户屋顶面积163平方米,全额上网;利用王颜颜屋顶东桥镇东桥村延溪路13号,装机容量36KW,农户屋顶面积144平方米,全额上网:利用张贵川东桥镇东桥村西园200号,装机容量30kW,农户屋顶面积131平方米,全额上网;利用吴鑫祥屋顶东桥镇西坑村西楼127号,装机容量30KW,农户屋顶面积128平方米,全额上网;利用胡小瑜屋顶东桥镇燎原村上湖87号,装机容量36kW,农户屋顶面积150平方米,全额上网;利用李雪花屋顶山霞镇大淡村大565号,装机容量36KW,农户屋顶面积164平方米,全额上网;利用张桂堂屋顶东桥镇言岭村坂后28号,装机容量75KW,农户自建房屋顶面积314平方米,全额上网;利用杨建福屋顶净峰镇山前村西坑湖73号,装机容量36KW,农户自建房屋顶面积145平方米,全额上网。项目类型:非自然人户用。 |
| 21 | 山霞镇后洋村公益性安息堂 | 惠安县山霞镇后洋村民委员会 | 闽发改备[2025]C080849号 | 2025年10月14日 | 2510-350521-04-01-890038 | 200 | 项目占地面积1.17亩,建筑面积1320平方米,拟建设一栋2层村级公益性骨灰堂以及附属配套设施。 |
| 22 | 福建省南安市工维能新能源有限公司321千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 闽发改备[2025]C080850号 | 2025年10月14日 | 2510-350521-04-01-660657 | 41 | 利用辋川镇峰南村西亭368号屋顶(何锡民)140.4平方米,建设容量为40kW;利用崇武镇龙西村龙安路437号屋顶(吕淑琼)150.1平方米,建设容量为40kW;利用崇武镇龙西村西埔192号屋顶(吕培昆)125平方米,建设容量为33kW;利用崇武镇龙西村西埔102号屋顶(张云珍)112.7平方米,建设容量为33kW;利用螺阳镇联群村竿林112号屋顶(许清华)180平方米,建设容量为40kW;利用涂寨镇大厅村前富280号屋顶(曾景树)180平方米,建设容量为40kW;利用涂寨镇新亭村宫后23号屋顶(张跃辉)231平方米,建设容量为45kW;利用福建省惠安县黄塘镇松溪村松溪236号(陈志文)屋顶面积185㎡,建设规模50kW;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;项目类型为非自然人户用。 |
| 23 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司惠安县174kW屋顶分布式光伏项目 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 闽发改备[2025]C080851号 | 2025年10月14日 | 2510-350521-04-01-832940 | 52.2 | 项目利用辋川镇南星村前山88号(柯志钦)屋顶面积270平方米,建设规模66kW;利用辋川镇坑南星村前山60号(柯岳清)屋顶面积160平方米,建设规模36kW;利用东桥镇散湖村散湖54号(吴碧霞)屋顶面积144平方米,建设规模36kW;利用螺阳镇锦里村田边75号(庄细明)屋顶面积135平方米,建设规模36kW;项目类型:非自然人用户,总装机容量174kW户用屋顶分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变器并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以”全额上网“模式接入电力公司。 |
| 24 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司惠安县135kW屋顶分布式光伏项目 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 闽发改备[2025]C080852号 | 2025年10月14日 | 2510-350521-04-01-742595 | 40.5 | 项目利用涂寨镇南埔村后郭8号(王世福)屋顶面积173平方米,建设规模40kW;项目利用涂寨镇南埔村后郭66号(王国辉)屋顶面积227平方米,建设规模55kW;项目利用辋川镇南星村西许85号(柯荣木)屋顶面积167平方米,建设规模40kW;项目类型:非自然人用户,总装机容量:135kW户用屋顶分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变器并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以”全额上网“模式接入电力公司。 |
| 25 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司222kW分布式光伏发电项目 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 闽发改备[2025]C080853号 | 2025年10月15日 | 2510-350521-04-01-275239 | 44.4 | 项目利用净峰镇山前村外奄边5号房屋(杨亚华)143平方米,建设33kW;螺城镇霞东村林炳159号房屋(吴金星)315平方米,建设80kW;净峰镇山前村明秀街155号房屋(周金宗)135平方米,建设40kW;,净峰镇坑黄村上宅55号房屋(张志河)152平方米,建设33kW;辋川镇玉围村玉围194号房屋(陈小强)142平方米,建设36kW;采用先进的组串逆变器并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网”模式接入电力公司;项目类型为:非自然人户用。 |
| 26 | 闽西南绿色建筑产业园(二期) | 惠安闽西南工业园区开发有限公司 | 闽发改备[2025]C080854号 | 2025年10月15日 | 2510-350521-04-01-392391 | 80000 | 闽西南绿色建筑产业园。总规划面积约26万平方。在福建省建筑业由“建筑业大省”迈向“建筑业强省”的发展目标之下,闽西南集团拟打造“绿色建筑产业园”,借势惠安建筑大县的产业等优势资源,以装配式建筑、绿色建材、建筑节能装备、智能通用设备为主导产业,通过闽西南集团自有研发新一代绿色建筑产品,结合产业基金进行产业链招商。 |
| 27 | 福建省惠安东周中学分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2025]C080855号 | 2025年10月15日 | 2510-350521-04-01-465697 | 189 | 项目利用福建省惠安东周中学所属建筑物屋顶及停车场约1500平方米,预计装机容量315kW.采用先进组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网柜等设备,以自发自用,余电上网“模式接入电力公司。项目类型:一般工商业。 |
| 28 | 泉州市云扬航空职业技术学校港湾校区分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2025]C080856号 | 2025年10月15日 | 2510-350521-04-01-714924 | 660 | 项目利用泉州市云扬航空职业技术学校港湾校区所属建筑物屋顶及停车场约5000平方米,预计装机容量1100kW。采用先进组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网柜等设备,以自发自用,余电上网“模式接入电力公司。项目类型:一般工商业。 |
| 29 | 泉州晶锦新能源科技有限公司411.3kW分布式屋顶光伏发电项目 | 泉州晶锦新能源科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080857号 | 2025年10月15日 | 2510-350521-04-01-191911 | 136.63 | 利用螺阳镇钱塘村塘墘7号屋顶(庄建军)180平方米,建设容量为28.6kW;户用项目类型,全额上网 利用螺阳镇东风村山前507号屋顶(蔡聪辉)804平方米,建设容量为163kW;户用项目类型,全额上网 利用螺阳镇东风村湖滨南街52号屋顶(郑振勇)526平方米,建设容量为112kW;户用项目类型,全额上网 全额上网 利用螺阳镇霞光村东园143号屋顶(许新民)145平方米,建设容量为67.2KW;户用项目类型,全额上网 利用螺阳镇东风村蔡庄186号屋顶(李灿辉)192平方米,建设容量为40.5kW;户用项目类型,全额上网;项目类型:非自然人户用。 |
| 30 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司280千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司 | 闽发改备[2025]C080858号 | 2025年10月15日 | 2510-350521-04-01-909881 | 114 | 利用螺阳镇锦水村水枧293号屋顶(林昆辉)286平方米,建设容量为30kW;利用紫山镇林口村林口398号屋顶(陈明良)128平方米,建设容量为40kW;利用净峰镇莲峰村崇贤街169号屋顶(陈福金)183.2平方米,建设容量为30kw;利用东桥镇散湖村店头77号屋顶(庄雪芬)92.4平方米,建设容量为30kW;利用螺城镇霞园社区霞园村下山富自然村127号屋顶(陈文海)171.1平方米,建设容量为30kW;利用涂寨镇曲江村东宅165号屋顶(陈安婷)220平方米,建设容量为50kW;利用涂寨镇曲江村东宅661号屋顶(陈安婷)200平方米,建设容量为45kW;利用东桥镇后建村后曾138-1号屋顶(曾惠碧)120平方米,建设容量为25kW。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;项目类型为非自然人户用。 |
| 31 | 南平旭源新能源科技有限公司惠安中福石业屋顶分布式光伏年发电量37.5万千瓦时项目 | 南平旭源新能源科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080859号 | 2025年10月16日 | 2510-350521-04-05-950706 | 80 | 租用惠安中福石业厂房屋面,面积1600平方米,建设年发电量37.5万/千瓦时的屋顶分布式光伏。装机容量300千瓦的光伏发电站,采用隆基640光伏组件。光伏发电主要用于企业生产自用,余电上网,项目类型:一般工商业. |
| 32 | 惠安县山霞镇卫生院分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2025]C080860号 | 2025年10月16日 | 2510-350521-04-05-566997 | 110 | 项目利用惠安县山霞镇卫生院楼栋屋面,面积约1050平方米,建设分布式光伏发电项目,交流侧容量为250kW,采用先进组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网柜等设备,通过“自发自用,余电上网“模式并网。项目类型为:一般工商业。 |
| 33 | 惠安县疾病预防控制中心分布式光伏发电项目 | 泉州慧昊新能源集团有限公司 | 闽发改备[2025]C080861号 | 2025年10月16日 | 2510-350521-04-05-576525 | 98 | 项目利用惠安县疾病预防控制中心楼栋屋面、停车位,面积约850平方米建设分布式光伏发电项目,交流侧容量为200kW,采用先进组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网柜等设备,通过“自发自用,余电上网“模式并网。项目类型为:一般工商业。 |
| 34 | 年处理40万吨污泥无害化资源化利用示范项目 | 泉州市洋屿土壤科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080862号 | 2025年10月17日 | 2510-350521-04-02-949743 | 13136 | 改扩建项目利用企业自有厂区地块,在现有厂区内新建厂房及配套设施,新增主要构筑物:生产厂房、综合库、综合楼等,总建筑面积10600平方米。采购购置主要生产设备:储罐、压滤机、调理、腐熟、包装生产线等设备及自动化系统,生产技术水品均为国内先进水平。改扩建项目新增生产规模:年处理生活污水处理厂污泥约40万吨,秙杆、菇渣等农业废弃物约8万吨,年产土壤微生物激活剂45万吨。 |
| 35 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安县233kW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 闽发改备[2025]C080863号 | 2025年10月17日 | 2510-350521-04-05-566288 | 93.2 | 项目租用山霞镇山霞村霞新街40号(陈钦贵)屋顶面积186平方米,建设规模45kW;项目租用山霞镇山霞村霞新街32号(陈国彬)屋顶面积202平方米,建设规模50kW;项目租用山霞镇山霞村达利街70号(陈兴龙)屋顶面积96平方米,建设规模23kW;项目租用山霞镇垵固村上垵固548号(张琼珍)屋顶面积175平方米,建设规模45kW;项目租用山霞镇后洋村后洋254号(庄章明)屋顶面积130平方米,建设规模30kW;项目租用涂寨镇金相村郑厝154-1号(王培灿)屋顶面积158平方米,建设规模40kW等6户屋顶总面积947平方米,总装机容量233kW户用屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”非自然人户用模式接入电力公司。 |
| 36 | 福建志成鞋塑有限公司960KW屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 泉州中进新能源科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080864号 | 2025年10月17日 | 2510-350521-04-01-131786 | 220 | 项目采用福建志成鞋塑有限公司位于山霞镇龙港工业基地企业自有的厂房屋顶6000平方米建设分布式光伏发电项目(自发自用,余电上网),装机容量960KW,交流侧容量960KW。利用B级建筑物建设分布式光伏发电项目。项目类型为一般工商业。 |
| 37 | 泉州市三星精细化工有限公司年产2000吨油性油墨项目 | 泉州市三星精细化工有限公司 | 闽发改备[2025]C080865号 | 2025年10月17日 | 2510-350521-04-03-444881 | 50 | 利用现有项目已建厂房,使用建筑面积500平方米,购置卧式砂磨机、调速分散机、带盖简易分散机等生产设备。 |
| 38 | 类高熵高温金属多孔材料项目 | 福建远青新材料科技有限公司 | 闽发改备[2025]C080866号 | 2025年10月17日 | 2510-350521-04-03-179315 | 2000 | 福建远青新材料科技有限公司位于东桥镇莲塘村888号惠安县新能源产业园1#厂房,租赁面积:1层8425平方米,2层9018平方米,合计17443平方米。出租方为惠安县兴港基建发展有限公司。进行金属过滤膜、环保配件生产。企业拟引进:10台小型搅拌机、1台印刷机、1台涂粉机、1台挂粉机、4台冲床、8台卧式烧结炉、2台立式烧结炉、1台激光切割机、6台螺旋焊主要建设内容及规模机、2台折波机、6台直缝焊专机、7台环缝焊机、2台对辊机、8台激光焊接机、4台冷却塔等设备。建设金属过滤膜生产线、电磁脉冲阀生产线、脉冲控制仪生产线、穿壁连接器生产线和防爆电磁线圈生产线。项目建成后预计年产金属过滤膜100万m2、电磁脉冲阀24万只、脉冲控制仪5200台、穿壁连接器10万套和防爆电磁线圈2万套主要建筑物面积:17443平方米。 |
| 39 | 泉州市聚翔体育用品有限公司厂区 | 泉州市聚翔体育用品有限公司 | 闽发改备[2025]C080867号 | 2025年10月17日 | 2510-350521-04-01-379466 | 10000 | 总用地面积9900平方米,建筑占地面积6012.30平方米,总建筑面积30165.68平方米;设备购置:电脑平车500台、电脑锁边机60台、吊挂组合20条线等,厂区建设。 |
