| 惠安县发展和改革局2026年1月份审批及备案项目情况表 | |||||||
| 一、审批项目 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 主送机关 | 批复文号 | 批复时间 | 项目编码 | 总投资(万元) | 批 复 内 容 |
| 1 | 惠安县西苑南路(后厝路-下埔路)道路工程批复延期 | 惠安惠达站场经营有限责任公司 | 惠发改审〔2026〕1号 | 2026年1月21日 | 2309-350521-04-01-446382 | 2024年1月25日我局以(惠发改审〔2024〕10号)文批复了惠安县西苑南路(后厝路-下埔路)道路工程(项目代码:2309-350521-04-01-446382),因前期筹备工作尚未全部完成,项目未能在批复有效期内开工建设,同意该项目批复有效期延长至2027年1月25日止。 | |
| 2 | 林辋溪沿岸污水提升治理及面源污染治理项目(一期)初步设计及概算 | 惠安县城市管理和综合执法局 | 惠发改审〔2026〕2号 | 2026年1月28日 | 2512-350521-04-01-437949 | 29239.95 | 该项目主要包括螺阳、黄塘、辋川、紫山、山霞、涂寨、东岭、东桥等8个镇共29个行政村。本项目设计污水管道全长约721公里,管径为DN100~DN500,其中污水主管长度约62公里,管径为DN300~DN500;收集支管长度约140公里,管径为DN200;接户管长度约502公里,管径为DN100~DN200;污水压力管长度约17公里,管径为DN100~DN200;设置污水提升泵站32座。本项目一期实施内容分为两个部分:林辋溪沿岸污水提升治理,主要包括螺阳(五音、盘龙、溪西、金山、霞光、洋坑、钱塘)、黄塘(前郭、苏塘、黄塘)、紫山(官溪、坝下)、山霞(新塘、鹰园)、涂寨(廖厝、文峰、胡厝、东庄、古山)、东岭(湖边、赤石、湖埭头)、东桥(珩山、厝斗、梅庄)、辋川(后任)8个镇共26个行政村;林辋溪沿岸面源污染治理,主要包括惠安现代农业产业园(走马埭)示范区万亩农田面源污染治理,为辋川镇的峰崎村、许埭村、更新村3个行政村。项目总投资概算29239.95万元,项目建设所需资金通过争取上级奖补资金、专项债券、国债、县财政统筹或县城建集团谋划融资贷款等多渠道筹措解决。 |
| 3 | 惠安县城南片区智慧交通基础设施及配套工程—城南片区道路智慧化改造提升工程初步设计及概算 | 惠安县城市管理和综合执法局 | 惠发改审〔2026〕3号 | 2026年1月29日 | 2401-350521-04-01-644245 | 22482.34 |
该项目建设具体涵盖10条道路改造,总长度10.9km,其中主干路(南环路、世纪大道、迎宾西路)总长2.294km、次干路(南苑路、湖滨南街)总长3.353km、支路(竿林路、崇文路、尚富路、湖滨北街、后窑路)总长5.253km。路面等级为沥青混凝土路面。 道路改造范围包括:道路工程、排水工程、交通工程(仅含交通标志标线及重要交通组织优化)、照明工程(含智慧路灯)、道路附属设施及景观绿化等。项目总投资概算22482.34万元,项目建设资金由业主多渠道筹措和申请专项债券资金解决。 |
| 4 |
溪滨公园三期提升工程(双拥文化公园) 可行性研究报告暨初步设计及概算 |
惠安县城市管理和综合执法局 | 惠发改审〔2026〕4号 | 2026年1月30日 | 2601-350521-04-01-362469 | 1970.1 | 该项目包括林辋溪及两侧绿地改造,范围西起惠泉南路,东至惠溪路,东西长600米,南北宽90米(两岸绿地宽约30米,河宽30米),总面积5.5万平方米。项目改造内容主要分为景观改造工程、建筑新建及改造工程、绿化改造工程,包括拆除重建石材路面打造健康漫道、铺设沥青路面、桥下刷漆美化、完善绿化、LOGO、特色廊架、雕塑、部分驳岸改造、现有厕所改造、灯光系统,给排水及灌溉系统等。项目总投资概算1970.10万元,项目建设资金争取上级补助及县级统筹解决。 |
| 二、备案项目 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 主送机关 | 备案文号 | 备案时间 | 项目编码 | 总投资(万元) | 备 案 内 容 |
| 1 | 侨群石窟生态美术馆 | 泉州市敬山文旅发展有限公司 | 闽发改备[2026]C080001号 | 2026年1月5日 | 2601-350521-04-01-862775 | 5000 | 项目总建设用地面积9100平方米,总建筑面积19800平方米,其中计容面积17300平方米,不计容面积2500平方米;建设用地规划建设功能布局:1号地块规划建设生态美术馆报告厅;2号地块规划建设石窟生态美术馆主馆;3号地块规划建设生态艺术图书馆和石木雕艺品分馆。 |
| 2 | 福建十面八达检测科技有限公司检测实验室建设项目 | 福建十面八达检测科技有限公司 | 闽发改备[2026]C080002号 | 2026年1月5日 | 2601-350521-04-03-309051 | 500 | 租赁福建省惠安县华锦实业有限公司已建厂房,面积1200平方米,购置pH计、分光光度计、拉力机、耐摩擦仪,离心机等设备,设计年检测纺织类产品20000份、服装服饰类产品20000份。 |
| 3 | 惠安铭诚体育建设项目及联三线北侧带状公园二期项目地块场地平整项目 | 福建省盛达发建筑工程有限公司 | 闽发改备[2026]C080003号 | 2026年1月8日 | 2601-350521-04-05-776014 | 6480 | 惠安铭诚体育建设项目及联三线北侧带状公园二期项目地块场地平整项目,场地平整总面积63465.63㎡,根据项目土石方量估算报告:项目开挖土石总开挖量为 160.42万m3,其中石方量为138.32万m3,土方量为22.10万m3。荒料评价区预估石方总量为51.66万m3,按预估荒料率为 10%计算,预估可产出荒料量约5.17万m3。 |
| 4 | 惠安岩峰青少年成长中心项目 | 惠安县岩峰人力资源服务有限责任公司 | 闽发改备[2026]C080004号 | 2026年1月8日 | 2601-350521-04-01-729019 | 2550 | 占地面积1000平方米,总建筑面积800平方米,建设办公区、综合素养提升区,体育运动区,涵盖多功能活动室 、传统文化传习室、心理成长辅导室、图书阅览室、室内体育活动室等、同步建设配套设施工程,包括排水、消防、安防等系统及室外工程(含广场、绿化、围墙等) |
| 5 | 惠安县“红线”乡村振兴(启动区)项目 | 泉州市新禾农业发展有限公司 | 闽发改备[2026]C080005号 | 2026年1月8日 | 2601-350521-04-01-822283 | 560 | “红线”一期启动区项目位于蔗潭溪沿线,主要涉及山霞、东岭两镇,是“红线”的核心区,蔗潭溪农业产业走廊的门户。项目拟投资560万对沿线景观做提升,融入“惠安红”党建元素,推动“红旅+农旅”深度融合,吸引客流集聚,激活田园观光、红色研学等新业态,以点带面辐射带动沿线五镇协同发展。 |
| 6 | 高性能BOPA膜材产业化项目(二期) | 福建长塑实业有限公司 | 闽发改备[2026]C080006号 | 2026年1月8日 | 2601-350521-04-03-998104 | 22500 | 项目所在地块面积188.5亩(约125667平方米),项目占地面积约7500平方米。项目在已建设完成的2号厂房预留场地内建设生产线及配套基础设施,购置生产主线设备、分切机和空压机等设备、设施。项目基于现有生产工艺,重点在数字化、智能化方面进行改造升级,包括引进国际先进的双向拉伸薄膜装备,整合先进的过程控制、生产管理和在线质量检测等系统,建成年产2万吨高功能性BOPA薄膜生产线。 |
| 7 | 莱思环保纸制品包装项目 | 福建省莱思包装科技有限公司 | 闽发改备[2026]C080007号 | 2026年1月9日 | 2601-350521-04-01-665048 | 35000 | 项目总用地面积37342平方米(56亩),建设3栋标准厂房及办公楼、宿舍楼、仓库、天桥,总建筑面积87765.36平方米,总计容建筑面积100916平方米。 |
| 8 | 泉州市中创卫生用品有限公司年产卫生用品2亿片项目 | 泉州市中创卫生用品有限公司 | 闽发改备[2026]C080008号 | 2026年1月12日 | 2601-350521-04-03-709934 | 1200 | 租赁福建省校园博士服装有限公司3589平方米。购置卫生用品生产线、空压机、全自动包装机、粉碎机、紫外线灯、金属检测仪等机台设备用于生产卫生用品2亿片(经期裤8000万片、拉拉裤1.2亿片)。 |
| 9 | 惠西新城文教园 | 惠安交发置业有限公司 | 闽发改备[2026]C080009号 | 2026年1月14日 | 2601-350521-04-03-179158 | 8500 | 用地面积79554平方米,建筑面积约80000平方米,园区内土地及地上建筑物整体购置作为公司固定资产,教育用途。 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州销售分公司惠安惠丰加油站充电基础设施建设项目 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州销售分公司 | 闽发改备[2026]C080010号 | 2026年1月15日 | 2601-350521-04-01-619102 | 84 | 无新基建,利用我司自有的惠安惠丰加油站停车场所建设充电桩项目,建设630KVA箱变1台,600KW群控主机1台(配套5台双枪充电终端),共10把充电枪,10个充电车位。 |
| 11 | 惠安小桥水库停车场项目 | 福建惠安城乡建设发展有限公司 | 闽发改备[2026]C080011号 | 2026年1月15日 | 2601-350521-04-01-864480 | 3650.19 | 项目用地面积2.1173公顷,主要建设内容为:机动车停车位490个(其中小型汽车460个、中型汽车30个)、配套建设6米宽双环形行车通道(通道总长度898米)、绿地面积0.4325公顷、建筑包含管理用房及停车辅助设施用地面积0.0300公顷。 |
| 12 | 净峰镇渔业船舶管理站 | 惠安县净峰镇杜厝村民委员会 | 闽发改备[2026]C080012号 | 2026年1月15日 | 2601-350521-04-01-867834 | 550 | 拟建设7层渔港渔船服务中心大楼,占地面积315平方米,建筑面积约2000平方米。 |
| 13 | 惠东工业园区台湾半导体产业园园区一号路建设工程 | 惠安县兴港基建发展有限公司 | 闽发改备[2026]C080013号 | 2026年1月15日 | 2601-350521-04-01-425197 | 2543.59 | 道路设计总长约为557米。规划道路等级为城市次干路,红线宽 24米。涉及工程专业有道路工程、给排水工程、电气工程等。 |
| 14 | 艺辉雕饰创意展示园 | 惠安县艺辉园林景观有限公司 | 闽发改备[2026]C080014号 | 2026年1月19日 | 2601-350521-04-01-754081 | 1900 | 本项目总用地面积4463.7平方米,总建筑面积6596.53平方米。拟建展览厅、门卫,其中1#展览厅建筑面积2092.19平方米、2#展览厅建筑面积1559.50平方米、3#展览厅建筑面积2914.74平方米、门卫建筑面积30.10平方米。 |
| 15 | 科山科创聚集区室外绿化提升改造工程 | 泉州惠旅文化旅游发展有限公司 | 闽发改备[2026]C080015号 | 2026年1月19日 | 2601-350521-04-01-543826 | 450 | 石板路修复约110平方米、新增护栏约300米、新增停车场2个、绿道铺装及标识标牌等基础配套设施。 |
| 16 | 陈文令大师工作室 | 惠安选园文化艺术有限公司 | 闽发改备[2026]C080016号 | 2026年1月20日 | 2601-350521-04-01-742945 | 2672 | 项目用地面积3755平方米,拟建设一幢6层商务楼,建筑面积约10690平方米。 |
| 17 | 惠安剑盾总部充电基础设施 | 泉州慧昊特来电充电科技有限责任公司 | 闽发改备[2026]C080018号 | 2026年1月26日 | 2601-350521-04-01-248555 | 300 | 拟利用惠安县螺阳镇惠祥路188号惠安县剑盾保安服务有限公司内部停车场建设800kvA充电箱变一台,直流充电桩12台,交流慢充桩11台,合计充电功率800kw。 |
| 18 | 福州市维伏新能源科技有限公司150千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 闽发改备[2026]C080019号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-925087 | 18 | 利用东岭镇赤石村西梁673号屋顶(张静烜)150平方米,建设容量为30kW,利用净峰镇净北村南山43号屋顶(杨文元)180平方米,建设容量为40kW,利用东岭镇埔尾村顶埔尾19号屋顶(张清良)180平方米,建设容量为40kW,利用山霞镇下坑村下坑2059号屋顶(庄东红)180平方米,建设容量为40kW,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,项目类型为非自然人户用类型,以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。 |
| 19 | 福州市维伏新能源科技有限公司120千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 闽发改备[2026]C080020号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-645698 | 15 | 利用崇武镇前垵村前垵392号屋顶(陈燕昌)150平方米,建设容量为30kW,利用黄塘镇下坂村下坂49号屋顶(包左兰)220平方米,建设容量为50kW;利用紫山镇南安村大山脚52号屋顶(林荣钦)139.2平方米,建设容量为40kW;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,项目类型为非自然人户用类型,以“全额上网”模式接入电力公司。 |
| 20 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司148千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司 | 闽发改备[2026]C080022号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-821594 | 9 | 利用螺阳镇霞光村东园155号屋顶(许云龙)180平方米,建设容量为40kW,利用山霞镇东坑村青山街598-2号屋顶(李玉梅)150平方米,建设容量为30kW;利用螺阳镇松光村后苏87号屋顶(杜灿宏)200平方米,建设容量为45kW;利用螺阳镇锦里村田边215号屋顶(庄惠山)150.5平方米,建设容量为33kW。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。项目类型为非自然人户用。 |
| 21 | 福州市维伏新能源科技有限公司惠安县150千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 闽发改备[2026]C080023号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-954797 | 18 | 利用螺阳镇工农村杜厝387号屋顶(曾聪辉)180平方米,建设容量为40kW;利用东岭镇湖边村湖边78号屋顶(柳一平)150平方米,建设容量为30kW;利用东岭镇湖边村湖边613号屋顶(柳建辉)180平方米,建设容量为40kW;利用螺阳镇松光村后苏83号屋顶(杜志达)180平方米,建设容量为40kW;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,项目类型为非自然人户用类型,以“全额上网”模式接入电力公司; |
| 22 | 福州市维伏新能源科技有限公司99千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 闽发改备[2026]C080024号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-904218 | 12 | 利用螺阳镇工农村陈林柄296号屋顶(刘德福)100平方米,建设容量为33kW;利用螺阳镇锦里村田边338号屋顶(庄伟雄)160平方米,建设容量为33kW;利用东岭镇埔尾村下埕72号屋顶(张国灿)150平方米,建设容量为33kW;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,项目类型为非自然人户用类型,以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。 |
| 23 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司惠安县138千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司 | 闽发改备[2026]C080026号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-220866 | 18 | 利用螺阳镇松光村后苏264号屋顶(杜锦坤)115平方米,建设容量为25kW;利用山霞镇下坑村下坑740号屋顶(李雪琴)180平方米,建设容量为40kW;利用崇武镇龙西村西埔96号屋顶(曾秀花)180平方实。建设容量为40kW;利用崇武镇龙西村西埔273号屋顶(辛昆玉)150平方米,建设容量为33kW。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。项目类型为非自然人户用。 |
| 24 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司166千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司 | 闽发改备[2026]C080027号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-446577 | 18 | 利用崇武镇溪底村溪中路24号屋顶(王岳锋)150平方米,建设容量为33kW;利用螺阳镇松光村后苏76号屋顶(杜灿辉)180平方米,建设容量为40kW;利用螺阳镇溪西村下星533号屋顶(庄明川)150平方米,建设容量为33kW;利用螺阳镇溪西村下星507号屋顶(庄超群)250平方米,建设容量为60kW屋顶光伏发电项目。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。项目类型为非自然人户用。 |
| 25 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司143千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司 | 闽发改备[2026]C080028号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-976360 | 15 | 利用黄塘镇后西村后狮70号屋顶(赵文峰)120平方米,建设容量为40kW;利用螺阳镇金山村金山边9号屋顶(庄培清)132平方米,建设容量为40kW;利用螺阳镇后田村下后田83号屋顶(吴国滨)120平方米,建设容量为63kW;。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。项目类型为非自然人户用。 |
| 26 | 福建省惠丰轻工发展有限公司250千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州茂蓝能源有限公司 | 闽发改备[2026]C080030号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-184602 | 15 | 项目利用螺阳镇上坂村上坂806号(福建省惠丰轻工发展有限公司)合法合规屋顶面积2000平方米,建设交流侧容量为250kW分布式光伏发电项目。项目类型为一般工商业,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备,以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。 |
| 27 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司116kW屋顶分布式光伏发电项目 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 闽发改备[2026]C080031号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-497013 | 34.8 | 项目利用涂寨镇瑞东村塔后20号(卢素芬)屋顶建筑面积:203.5平方米,建设规模50kW;东岭镇东岭村深水坑84号(张荣昆)屋顶建筑面积:146.4平方米,建设规模30kW;崇武镇五峰村峰后142号(陈丽华)屋顶建筑面积:160平方米,建设规模36kW;总装机容量116kW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变拼接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司,资金来源为自筹。项目类型:非自然人户用 |
| 28 | 泉州惠安县永兴家私厂惠安县黄塘镇亭林村苏坑110号180kW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州惠安县永兴家私厂 | 闽发改备[2026]C080032号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-519626 | 72 | 项目利用惠安县黄塘镇亭林村苏坑110号屋顶1400.6平方米,建设180kW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变器并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“余电上网”模式接入电力公司,项目类型为一般工商业。 |
| 29 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司惠安县95千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司 | 闽发改备[2026]C080033号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-615078 | 12 | 利用螺阳镇下埔村下埔106号屋顶(叶建彬)250平方米,建设容量为55kW;利用山霞镇东坑村东坑1396号屋顶(李建国)180平方米,建设容量为40kW。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。项目类型为非自然人户用。 |
| 30 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司惠安县256kW屋顶分布式光伏发电项目 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 闽发改备[2026]C080034号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-905510 | 76.8 | 项目利用山霞镇山霞村山霞街412号(陈丽琴)屋顶面积180平方米,建设规模50kW;项目利用螺阳镇洋坑村洋坑346号(王明峰)屋顶面积291平方米,建设规模70kW;项目利用东岭镇埔尾村顶埔尾87号(徐家红)屋顶面积167平方米,建设规模40kW;项目利用涂寨镇新亭村黄崎199号(庄素美)屋顶面积140平方米,建设36kW,项目利用东桥镇后建村后张86号(张晨希)屋顶面积124平方米,建设30kW,项目利用东桥镇后建村后张38号(张凯)屋顶面积124平方米,建设30kW。总装机容量256kW,建设规模256kW屋顶分布式光伏发电项目。项目类型:非自然人用户,采用先进的组串逆变器并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以”全额上网“模式接入电力公司。 |
| 31 | 福州市维伏新能源科技有限公司175千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 闽发改备[2026]C080035号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-142626 | 18 | 利用螺阳镇钱塘村前塘231号屋顶(庄加阳)200平方米,建设容量为45kW;利用螺阳镇东风村前宅173号屋顶(李峻峰)180平方米,建设容量为40kW;利用东岭镇三村村北埔39号屋顶(吴汉清)220平方米,建设容量为50kW;利用黄塘镇尾园村下楼119号屋顶(朱锦发)120平方米,建设容量为40kW;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,项目类型为非自然人户用类型,以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。 |
| 32 | 福州市维伏新能源科技有限公司135千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 闽发改备[2026]C080036号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-475080 | 15 | 利用净峰镇五群村杨厝23号屋顶(杨志洪)220平方米,建设容量为50kW;利用山霞镇宣美村场下94号屋顶(陈永顺)180平方米,建设容量为40kW;利用崇武镇龙西村西埔554-2号屋顶(陈主树)200平方米,建设容量为45kW;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,项目类型为非自然人户用类型,以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。 |
| 33 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司146千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省福维新能源有限公司惠安分公司 | 闽发改备[2026]C080037号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-876683 | 18 | 利用辋川镇峰崎村仕尾1号屋顶(张丽明)150平方米,建设容量为33kW;利用辋川镇峰崎村埔崎859号屋顶(何鹏辉)150平方米建设容量为33kW;利用山霞镇下坑村下坑1524号屋顶(李亚华)150平方米,建设容量为30kW;,利用螺阳镇溪西村诗口93号屋顶(陈瑞明)220平方米,建设容量为50kW。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。项目类型为非自然人户用。 |
| 34 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安县181kW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 闽发改备[2026]C080038号 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-05-227901 | 72 | 项目租用山霞镇后洋村后洋895号(庄胜利)屋顶面积150平方米,建设规模36kW;项目租用山霞镇鹰园村坑边67号(吴江龙)屋顶面积260平方米,建设规模60kW;租用崇武镇五峰村峰前东387号(蒋汉阳)屋顶面积175平方米,建设规模45kW;租用山霞镇后洋村后洋13号(陈亚良)屋顶面积162平方米,屋顶建设规模40kW4户屋顶总面积747平方米,总装机容量181kW户用屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组事逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。以“全额上网”非自然人户用模式接入电力公司。 |
| 35 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安县175kW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 闽发改备[2026]C080039号 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-05-739259 | 39 | 项目租用黄塘镇下板村运使桥21号(洪炳建)屋顶面积155平方米,建设规模45KW;租用黄塘镇省吟村高厝仔38号(赵移忠)屋顶面积375平方米,建设规模50KW;租用黄塘镇松溪村松溪315号(陈惠强)屋顶面积315平方米,建设规模80KW3户屋顶总面积845平方米,总装机容量175KW户用屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组事逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。以“全额上网”非自然人户用模式接入电力公司。 |
| 36 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安县142kW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 闽发改备[2026]C080040号 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-05-328801 | 57 | 项目租用涂寨镇瑞东村松塔后8号(卢江荣)屋顶面积140平方米,建设规模33kW;项目租用山霞镇后洋村后洋803号(庄国土)屋顶面积160平方米,建设规模36kW;租用净峰镇东洋村东洋744号(杨晚来)屋顶面积131平方米,建设规模33kW;租用涂寨镇温厝村温厝30号(李丽芳)屋顶面积175平方米屋顶建设规模40kW;4户屋顶总面积606平方米,总装机容量142kW户用屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组事逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。以“全额上网”非自然人户用模式接入电力公司。 |
| 37 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安县110kW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 闽发改备[2026]C080041号 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-05-876460 | 44 | ,项目租用涂寨镇新亭村仑上86-1号(王冬萍)屋顶面积170平方米,建设规模40kW;租用涂寨镇曲江村后堀281号(张三梅)屋顶面积165平方米,建设规模40kW;租用涂寨镇曲江村前乡180号(张森辉)屋顶建设规模30kW分布式光伏发电项目3户屋顶总面积465平方米,总装机容量110kW户用屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组事逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。以“全额上网”非自然人户用模式接入电力公司。 |
| 38 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安县116kW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 闽发改备[2026]C080042号 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-05-378200 | 46.6 | 项目租用涂寨镇廖厝村廖厝171号(廖明溪)屋顶面积170平方米,建设规模40kW;项目租用涂寨镇山尾村牛岭93号(康灿玉)屋顶面积170平方米,建设规模40kW;租用涂寨镇廖厝村印石136号(郑黎娥)屋顶面积150平方米,建设规模36kW;3户屋顶总面积490平方米,总装机容量116kW户用屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组事逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。以“全额上网”非自然人户用模式接入电力公司。 |
| 39 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安县146kW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 闽发改备[2026]C080043号 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-05-718907 | 60 | 项目租用涂寨镇温厝村前湖7-1号(王燕清)屋顶面积175平方米,建设规模40kW;项目租用崇武镇大岞村大岞504号(林惠丽)屋顶面积175平方米,建设规模40kW;租用东岭镇小坵村小坵117号(刘清河)屋顶面积135平方米,建设规模33kW;租用涂寨镇曲江村坝内38号(陈晓云)屋顶面积140平方米,屋顶建设规模33kW;4户屋顶总面积625平方米,总装机容量146kW户用屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组事逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。以“全额上网”非自然人户用模式接入电力公司。 |
| 40 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安县144kW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 闽发改备[2026]C080045号 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-05-369300 | 57 | 项目租用黄塘镇下茂村大坝内55号(张国荣)屋顶面积180平方米建设规模45kW分布式光伏发电项目,项目租用山霞镇前张村西山34号(杨群勇)屋顶面积120平方米建设规模30kW分布式光伏发电项目,项目租用山霞镇山霞村达利街65号(陈锦忠)屋顶面积150平方米建设规模36kW分布式光伏发电项目项目,租用山霞镇山霞村达利街69号(陈细琴)屋顶面积140平方米建设规模33kW分布式光伏发电项目项目,发电项目4户屋顶总面积590平方米,总装机容量144kW户用屋顶分布式光伏发电项目,采用先进的组事逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。以"全额上网"非自然人户用模式接入电力公司。 |
| 41 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司泉州市惠安县涂寨镇,黄塘镇204kW分布式光伏发电项目 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 闽发改备[2026]C080046号 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-01-634636 | 61.2 | 项目采用农户屋顶建设分布式光伏发电项目(全额上网),装机容量204kW,屋顶总面积931平,共5户,项目利用王燕清涂寨镇温厝村前湖7号,项目类型:非自然人户用,装机容量30kW,农户屋顶面积136平方米,全额上网;项目利用赵子平黄塘镇后西村后狮295号,项目类型:非自然人户用,装机容量66kW,农户屋顶面积300平方米,全额上网;项目利用温建龙涂寨镇温厝村温厝37号,项目类型:非自然人户用,装机容量36kW,农户屋顶面积165平方米,全额上网;项目利用康云东涂寨镇山尾村牛岭58号,项目类型:非自然人户用,装机容量36kW,农户屋顶面积165平方米,全额上网;项目利用林文章涂寨镇温厝村下店168号,项目类型:非自然人户用,装机容量36kW,农户屋顶面积165平方米,全额上网。 |
| 42 | 莆田富扬新能源科技有限公司惠安县东桥镇珩山村埭尾99号(王平和)等5户190千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 莆田富扬新能源科技有限公司 | 闽发改备[2026]C080047号 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-05-453079 | 76 | 项目利用东桥镇珩山村埭尾99号(王平和),屋顶面积121平方米,逆变器容量30千瓦;项目利用东桥镇东湖村东湖246-1号(张清珠),屋顶面积152平方米,逆变器容量40千瓦;利用山霞镇垵固村上垵固36号(曾伟民),屋顶面积155平方米,逆变器容量40千瓦;利用东桥镇竿岭村坂后153-1号(张培阳),屋顶面积155平方米,逆变器容量40千瓦,利用东桥镇东桥村东埭仔27号(张幼梅),屋顶面积168平方米,逆变器容量40千瓦。建设190千瓦屋顶分布式光伏发电项目,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。项目类型:非自然人户用 |
