惠重办〔2016〕7号
2016年1-6月份全县重点项目建设完成情况的通报
各重点项目主管单位、项目业主:
现将1-6月份重点项目的进展情况、存在的主要问题等简要通报如下:
一、总体实施情况
今年我县共安排重点项目163个、年度计划投资188.4亿元,其中,在建重点项目102个、年度计划投资150.25亿元,预备重点项目61个。截至6月底,全县102个在建重点项目已开工64个(其中续列项目58个,新建项目6个)、开工率62.75%,完成投资51.91亿元,占年度计划投资的34.55%;61个预备重点项目按时序进度推进。
1-6月份重点项目建设总体进展情况不甚理想。从分行业完成情况看:
①交通、能源基础设施项目17个,已开工9个,完成年度投资35.05%。其中:完成较好的有动车站综合交通枢纽和辋川110KV输变电工程;完成较差的有小岞镇前内通港路工程。
②市政设施项目7个,已开工5个,完成年度投资41.85%。其中:完成较好的有泉惠石化工业区综合应急救援中心和泉惠石化工业区固废综合填埋场;完成较差的有泉惠石化工业区防洪工程和污泥处置工程;
③产业项目35个,已开工22个,完成年度投资29.13%,低于全县平均水平5.42%,其中工业项目19个,已开工14个,完成年度投资的29.15%,低于全县平均水平5.4%。其中:完成较好的有惠安邦丽达超吸水复合材料生产项目、惠兴石感漆涂料项目和港丰物流;完成较差的有泽弘机械、海峰五金塑胶、匹克二期扩建、亚华仓储、归真堂总部大楼和崇武汽车站等项目;
④城镇建设项目20个,已开工16个,完成年度投资28.91%。其中:完成较好的有陶然居二期、甘泉居和君悦山庄、万家·滨海湾;完成较差的有涂寨镇镇区综合体、聚星国际城中台花园城;
⑤农林水项目10个,已开工7个,完成年度投资56.42%。其中:完成较好的有中化泉州中下游配套项目回填工程和惠安县中央财政小型农田水利重点县建设项目;完成较差的有菱溪水库除险加固和农村饮水安全项目;
⑥社会事业项目13个,已开工5个,完成年度投资23.50%,低于全县平均水平11.05%。其中:完成较好的有乡镇卫生院和学校学生宿舍及教学楼建设项目;完成较差的有山霞镇中心小学校区建设、县社会福利中心、县储备粮库项目。
二、存在主要问题
1-6月份我县在实施推进重点项目建设存在的主要问题及困难体现在:
一是项目未按时序进度推进。1-6月,投资完成率欠时序进度达15.45个百分点。①从项目开工情况来看,102个在建重点项目尚有38个未开工项目,占项目总数的37.25%。其中,未按时序进度推进的有34个,如小岞镇前内通港路工程、县储备粮库、泽弘机械等。②从项目建设情况来看,部分项目开工后进展缓慢,一些实现了开工的项目,却长期停留在基础施工阶段,迟迟不能进入主体施工,没有形成更多的实物工作量,如家世比家具项目、艺馨园(雕艺大师创意园)。
二是项目征迁安存在问题仍较为突出。有的项目所在乡镇征地拆迁工作进展缓慢,有些遗留问题久拖未决而贻误项目投建时机。如千禧代科技园用地范围内尚有150亩土地未征。海峰五金塑胶项目用地范围内仍1.35亩土地未征。惠安闽台文化创意园用地范围内尚有2幢房屋未拆除。
三是项目前期审批工作推进节奏不快。一些项目前期工作因审批环节多,项目主管单位及项目业主事先对审批各个环节了解掌握不透,缺乏提前事项,前后衔接不紧,造成审批过程环环受限,运作周期拖长。如外走马埭海堤提级加固工程因项目业主对前期审批的前置条件准备没做到位,导致项目未按时序进度推进。中化100万吨乙烯项目于2015年12月4日获得省发改委核准,因中化集团内部可研尚未审批,导致项目后续工作尚处于准备阶段。
四是项目跟踪督促力度不够。有的项目主管单位责任落实不到位,对项目抓而不紧,只是按部就班地在做一些配合工作,没有按照重点项目实施意见和重大项目前期工作活动年的工作要求,主动沟通协调,会同项目业主全力推进项目建设,无法形成有效的合力,在一定程度上影响了项目建设的进度。
五是市场环境变化等各种外在因素影响较大。目前整体市场低迷,投资动向不强,致使有些项目进展受阻。如科盛科技项目因项目业主投资意向不强,导致项目陷入停滞阶段。艺馨园(雕艺大师创意园)因受市场环境影响,项目业主放缓投资计划,致使项目未能按时开工。
三、建议
重点项目建设是全县经济社会发展的主要支撑和潜力所在。抓好重点项目建设是促进固定资产投资持续投入和稳增长、调结构的有力保障。为此,建议抓好以下几方面工作:
一要强化责任意识。各项目主管单位要认真贯彻落实县委办、县政府办《关于印发<2016年惠安县重点项目建设实施意见>的通知》(惠委办〔2016〕19号)文件精神,对各自承担的重点项目任务的每一项工作进行细化、量化,将责任明确到人,形成一级抓一级,层层抓落实的工作机制。要主动地经常地向项目挂钩县领导请示及时汇报,在县领导的督促指导合力协调下,充分调动一切积极因素,集中精力,抢时间、争进度,有计划、有步骤地推进项目实施。
二要强化问题导向。要按照项目前期时间节点倒排计划认真排查未按计划推进的项目存在的困难和问题,逐一分析,查明原因、研究对策、解决问题,全力推动项目建设向前加快。要重新梳理项目建设的时间节点倒排工期,确保一批项目前期工作取得实质性突破、一批跨年度在建项目加快建设形成较大投资量、一批计划竣工项目全面建成投产发挥效益,确保项目建设取得实实在在的成效。
三要强化督促协调。推行项目主管单位“一线督查法”,把督查重点放在查找和发现问题上,放在现场协调和解决问题上。特别是项目所在地要尽量加快征迁进度,推行“和谐征迁法”,确保项目如期、顺利、平稳推进。各项目主管部门要继续于每月25日前将项目进度及存在困难等有关情况报送县重点办,经梳理汇总后将及时上报提请县政府召开调度会逐一协调解决。
附件:惠安县2016年在建重点项目完成情况表(6月份)
惠安县重点项目建设领导组办公室
2016年7月18日
抄送:四套班子领导,县委办、人大办、政府办、政协办、纪委办,效能办。
附件: | |||||||||||||
惠安县2016年在建重点项目完成情况表(6月份) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) |
2016年工作目标 | 主管 单位 |
是否开工 | 本月完成投资 | 今年已完成投资 | 占年度 计划的% | 工程形象进度/前期工作进展情况 | 存在的困难和问题及协调解决建议 | 备注 | |
计划投资(万元) | 进 度 安 排 | ||||||||||||
合计:102个(续列71个,新申报21个,预备转在建10个) | 8956580 | 1502495 | 开64 | 124369 | 519080 | 34.55 | |||||||
一、交通、能源基础设施项目17个(续列9个,新申报4个,预备转在建4个) | 1263948 | 384330 | 开9 | 44726 | 134706 | 35.05 | |||||||
1 | 惠西片区市政道路工程 | 惠西大道长约3公里、宽44米;惠西一路长约1公里、宽34米;惠西二路长1.5公里、宽50米。 | 25000 | 10000 | 第一季度进行惠西大道、惠西一路及惠西二路路面工程;第二季度完成惠西大道、惠西一路及惠西二路路面工程;第三季度进行景观绿化及路灯安装;第四季度完成景观绿化及路灯安装。 | 城建指挥部 | 是 | 1000 | 4300 | 43.00 | 规划一路基本完工;惠西大道完成路面工程,完成桥梁桩基工程及非机动车道工程80%;惠西一路路面,完成边坡维护工程及完成非机动车道工程90%;惠西二路路基填挖基本完成,完成桩基工程50%。 | ||
2 | 县道310线辋川至紫山段 | 路线全长11.8公里,路基宽度50米。 | 38500 | 10000 | 第一季度进行路面工程施工;第二季度基本完成路面工程施工;第三季度项目完工。 | 县交通运输局 | 是 | 2500 | 6000 | 60.00 | 路基完成,桥梁完工,隧道贯通,路面完成8.0公里 | 1.遗留辋川镇玉围、紫山镇坝下村部分群众以爆破、大型设备施工震动影响民房为由不定期现场阻工; 2.受长时间下雨影响,水泥混凝土路面施工进度较预期慢。 | |
3 | 动车站综合交通枢纽 | 用地面积110亩,总建筑面积2.6万平方米,建设综合交通枢纽站,构筑一体化的旅客运输集散中心和二级旅游集散中心,实现各类交通方式的无缝换乘。 | 33250 | 11000 | 第一季度进行客运枢纽站房、车辆检测维修车间、日检车间内外装修;第二季度完成客运枢纽站房、车辆检测维修车间、日检车间内外装修;第三季度工程竣工并组织验收。 | 县交通运输局 | 是 | 4400 | 9500 | 86.36 | 主体封顶,进行装修和周边基础设施施工。 | 市在建重点项目 | |
4 | 城南工业园区东环路续建路段道路工程 | 路线全长2.9公里,路基宽度36米。 | 19634 | 10000 | 第一季度完成招投标;第二季度施工队进场准备施工;第三季度进行部分路基开挖和填方;第四季度进行市政管线施工。 | 县交通运输局 | 否 | 350 | 850 | 8.50 | 开始征地,施工便道正在回填。 | 部分征地未完成。 | |
5 | 湄洲湾南岸铁路支线 | 北起福厦铁路仙游站,南至斗尾港区货运站,路线全长39.8公里,路基宽16米,其中,惠安辖区21.83公里。 | 64500 | 7000 | 第一、二季度完成路基施工;第三、四季度完成路面铺轨工作。 | 县交通运输局 | 是 | 1200 | 3300 | 47.14 | 路基基本成型,进行桥梁等结构物施工。 | ||
6 | 中化铁路专用线项目 | 线路全长3.316公里,铁路设计按Ⅳ级,建设线路、站场及相关配套工程。 | 56586 | 30000 | 第一季度完成桩基施工;第二季度完成桥涵、部分路基石铺设及辋川站建筑主体施工;第三季度进行工程扫尾;第四季度建成投入使用。 | 泉惠石化工业区 | 是 | 2216 | 13601 | 45.34 | 石化站:轨道铺设0.5公里,累计完成11.5公里。完成总工程量83%;区间:本月水泥搅拌桩施工5552根,累计完18052根,完成97%。桥涵桩基施工完22根;辋川站:土方开挖开始。 | 辋川镇尚有一处坟墓未迁移。 | |
7 | 崇武拥军路南拓工程 | 线路全长1公里,宽24米。 | 2500 | 2000 | 第一季度完成征迁工作;第二季度完成规划、设计工作;第三季度完成招投标工作;第四季度完成雨污管道铺设。 | 崇武镇 | 否 | 0 | 580 | 29.00 | 完成设计方案调整。 | ||
8 | 小岞镇前内通港路工程 | 线路全长3.8公里。 | 4500 | 4450 | 第一季度完成前期工作;第二季度争取施工建设;第三季度完成路基建设;第四季度建成投入使用。 | 小岞镇 | 否 | 0 | 30 | 0.67 | 正在进行图纸设计。 | ||
9 | 尖峰风电场 | 风场总装机容量为48MW,建设23台2MW风力发电机组。 | 40580 | 20000 | 第一季度完成设计招标、并进行施工图设计;第二季度完成监理、主设备及施工单位的招标;第三季度完成征地手续及所有设备的招标;第四季度争取动工建设。 | 县发改局 | 否 | 100 | 3400 | 17.00 | 勘察设计合同签订;尖峰大寨风电场地形图测量;编制完成尖峰大寨风电机组招标文件;风电场工程调研工作。 | 市在建重点项目 | |
10 | 大寨风电场 | 风场总装机容量为28MW,建设15台2MW风力发电机组。 | 26539 | 15000 | 第一季度完成设计招标、并进行施工图设计;第二季度完成监理、主设备及施工单位的招标;第三季度完成征地手续及所有设备的招标;第四季度争取动工建设。 | 县发改局 | 否 | 100 | 2400 | 16.00 | 勘察设计合同签订;尖峰大寨风电场地形图测量;编制完成尖峰大寨风电机组招标文件;风电场工程调研工作。 | 市在建重点项目 | |
11 | 泉惠石化工业区风电项目 | 规划总装机容量为50MW,布置20台2.5MW风力发电机组。 | 52029 | 28000 | 第一季度完成设计招标、并进行施工图设计;第二季度完成监理、主设备及施工单位的招标;第三季度完成征地手续及所有设备的招标;第四季度争取动工建设。 | 泉惠石化工业区 | 否 | 15960 | 26440 | 94.43 | 完成升压站详勘报告,继续开展升压站设计;风机主机订货,塔筒等主要设备招标;施工招标准备工作。 | 市在建重点项目 | |
12 | 辋川110KV输变电工程 | 电压等级110千伏、线路长7公里、变压器2台5万千伏安。 | 4880 | 3880 | 第一季度进行土建施工;第二季度完成土建施工;第三季度进行电气安装;第四季度完成电气安装调试并投产。 | 县供电公司 | 是 | 1100 | 2500 | 64.43 | 变电站土建施工基本完成,开始电气安装阶段,线路基础施工完成90%,组塔完成80%,转入架线阶段。 | 省、市在建重点项目 | |
13 | 绿谷110KV输变电工程 | 电压等级110千伏、线路长2公里、变压器1台5万千伏安。 | 3850 | 3000 | 第一季度进行土建施工;第二季度完成土建施工;第三季度进行电气安装;第四季度完成电气安装调试并投产。 | 县供电公司 | 是 | 200 | 1200 | 40.00 | 变电站土建施工阶段 | ||
14 | 泉惠石化工业区道路工程 | 道路包括泉惠五路及东桥盐场区域内道路,小围垦区域内道路和辋二区域内道路,综合服务中心周边道路网,规划建设重件道路东侧7000亩用地配套及20公里区间道路。 | 102000 | 25000 | 第一季度完成华电一路、华电二路施工图;第二季度完成施工单位进场准备;第三季度完成路基开挖和填方;第四季度完成道路工程路基建设。 | 泉惠石化工业区 | 是 | 200 | 3975 | 15.90 | 道路工程基础及地基处理部分纳入回填工程,目前中化大道、华电一路路基和地基处理已完成,通港大道已完善设计方案,华电二路路基回填砂正在进行施工,由于天气原因进度比较缓慢。 | 重件道路东侧7000亩用地配套建设道路包括通港大道、中化大道、华电一路和华电二路道路已纳入PPP项目,由PPP项目公司统一施工。 | 省、市在建重点项目 |
15 | 泉惠石化工业区公用码头 | 建设3000吨液体化工泊位8个(包括9号泊位工程及东2-东8泊位),设计年吞吐量360万吨;1万吨级散杂货码头4个(包括东9-东12泊位),设计年吞吐量约350万吨。 | 95600 | 10000 | 第一季度完成9号泊位码头前沿平台建设及部分引桥建设;第二季度完成9号泊位引桥工程;第三季度完成9号泊位码头主体工程、完成东2-东12泊位工程的环评报批;第四季度完成9号泊位码头设备安装、完成东2-东12泊位码头项目的可研批复。 | 泉惠石化工业区 | 是 | 300 | 2730 | 27.30 | 打桩船已进场开始施工。 | 该项目纳入PPP项目,由PPP项目公司统一施工。 | 省、市在建重点项目 |
16 | 中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目配套码头工程 | 新建5个泊位及配套设施,其中2个5000DWT通用泊位,3个5000DWT液体散货泊位,设计通过能力271万吨/年,其中液体散货泊位192万吨/年,通用泊位79万吨/年。 | 94000 | 5000 | 第一季度完成项目核准等手续;第二季度完成初步设计编制;第三季度完成施工图设计;第四季度争取施工建设。 | 泉惠石化工业区 | 否 | 100 | 900 | 18.00 | 开始跨堤论证工作,开始基础设计招标准备工作。 | 省预备重点项目、市在建重点项目 | |
17 | 福建惠安2×660MW热电联产项目 | 用地面积476亩,建设2台2×660MW热电联产机组,同时配套煤码头一座、脱硫脱硝等设施。 | 600000 | 190000 | 第一、二季度完成总体设计招标,开始进行设备订购及强夯施工;第三、四季度完成总体设计,完成三通一平,开始进行打桩。 | 泉惠石化工业区 | 否 | 15000 | 53000 | 27.89 | 于3月底获得省发改委核准,5月13日完成配套煤码头项目核准,配套煤码头勘测工作已基本完成,正在进行热电项目技术调查研究,场地回填工程基本完成。 | 因中化公司未能提供乙烯项目工期节点和供热参数导致热电项目无法开展设备订购及设计工作。 | 省、市在建重点项目 |
二、市政基础设施项目7个(续列5个,新申报2个) | 75886 | 27643 | 开5 | 2600 | 11557 | 41.81 | |||||||
1 | 城南新区道路工程 | 新建8条规划道路,总长7公里。 | 8643 | 4043 | 第一季度完成工程前期工作;第二季度完成招投标工作,并争取开工建设;第三季度完成规划二路(规划五路至山前路),后厝路;第四季度完成规划四路(世纪大道南拓至324国道),后窑路,山前路(西苑路至世纪大道)。 | 县市政公用事业局 | 是 | 0 | 0 | 0.00 | 因资金问题尚未启动,已报县政府确定为预备项目(已批复) | 因资金问题,经2016年4月14日县长现场调研会确定项目暂停,已报县政府批准确定为预备项目(《关于我县2016年市政公用设施建设项目计划安排的请示》惠公用〔2016〕74号,已批复)。 | |
2 | 县城区市政道路沥青化改造工程(一期) | 市政道路沥青化改造7条,总长7公里,其中一期改造中山路至惠黄路(体育场)。 | 9500 | 2800 | 第一、二季度完成前期工作;第三、四季度完成中山路至惠黄路(体育场)段道路改造。 | 县市政公用事业局 | 否 | 0 | 0 | 0.00 | 因资金问题尚未启动,已报县政府确定为预备项目(已批复) | 因资金问题,经2016年4月14日县长现场调研会确定项目暂停,我局已报县政府批准确定为预备项目(《关于我县2016年市政公用设施建设项目计划安排的请示》惠公用〔2016〕74号,已批复)。 | |
3 | 污泥处置工程 | 日处理脱水污泥能力近期50吨/日,远期100吨/日。 | 2000 | 2000 | 第一季度完成前期工作;第二季度争取施工建设;第三季度完成主体建设;第四季度建成投入使用。 | 县市政公用事业局 | 否 | 0 | 187 | 9.35 | 办理用地批复; 招投标方案上报。 |
||
4 | 泉惠石化工业区固废综合填埋场 | 用地面积约100亩;日处理一般工业固体废物35吨,填埋库区库容约65万立方米。 | 10943 | 2500 | 第一季度进场施工;第二季度完成桩基施工;第三季度完成工程土建主体建设;第四季度完成防渗膜铺设及设备安装。 | 泉惠石化工业区 | 是 | 100 | 2150 | 86.00 | 完成桩基和围墙工程,正进行桩基检测。 | 市在建重点项目 | |
5 | 泉惠石化工业区防洪工程 | 全长5.3公里,由辋川镇南星村许人溪起,经201省道北侧,沿铁路至后任村出海口处,平均河道宽度设计约70米。 | 9000 | 1500 | 第一季度完成后曾溪省道段;第二季度开始重件道路东侧华电一路及华电二路南侧排洪渠开挖;第三季度进行重件道路东侧华电一路及华电二路南侧排洪渠工程建设;第四季度争取重件道路东侧华电一路及华电二路南侧排洪渠工程建成。 | 泉惠石化工业区 | 是 | 200 | 500 | 33.33 | 已完成后曾溪省道段施工,正在组织竣工验收及相关检测。已开展重件道路东侧华电一路及华电二路南侧排洪渠局部施工。 | 该项目纳入PPP项目道路工程,由PPP项目公司统一施工。 | 省、市在建重点项目 |
6 | 泉惠石化工业区公用管廊 | 全长12.05公里。共三层,分5米、4米、3米三种断面。 | 17000 | 4000 | 第一季度完成勘察设计等前期工作;第二季度进行基础施工;第三季度完成基础施工;第四季度完成上部管架施工。 | 泉惠石化工业区 | 是 | 300 | 1420 | 35.50 | 三期完成桩基工程25%。 | 该项目纳入PPP项目,由PPP项目公司统一施工。 | 省、市在建重点项目 |
7 | 泉惠石化工业园区综合应急救援中心 | 综合应急救援中心指挥中心为地上9层,用地面积66.8亩,建设内容主要为一栋大楼和室外配套设施;综合应急救援中心特勤消防站为地上3层,用地面积104亩,建设内容主要为一栋大楼和室外配套设施。 | 18800 | 10800 | 第一季度完成指挥中心结构封顶、完成特勤消防站设备安装调试及竣工;第二季度完成指挥中心室内装修;第三季度完成指挥中心设备安装调试及竣工。 | 泉惠石化工业区 | 是 | 2000 | 7300 | 67.59 | 室内装修完成80%,室外配套完成80%。 | 省、市在建重点项目 | |
三、产业项目35个(续列28个,新申报7个) | 5448873 | 664450 | 开22 | 44404 | 193535 | 29.13 | |||||||
(一)第一产业1个(新申报1个) | 60000 | 10000 | 开1 | 50 | 3850 | 38.50 | |||||||
1 | 喆畋现代农业示范园区 | 建设高端智能温室设施农业;建设产品安全健康、环境友好、可持续发展的智能化、产业化现代农业示范区;建立农业产品食品卫生安全的检测系统、可追溯系统、建立农业+物联网+互联网系统。 | 60000 | 10000 | 第一季度完成750亩智能大棚建设;第二季度完成500亩智能大棚建设;第三季度完成500亩智能大棚建设;第四季度完成250亩智能大棚建设。 | 县农林局 | 是 | 50 | 3850 | 38.50 | 完成约200亩智能温控大棚钢结构建设; 完成约100亩智能温控大棚湿帘风机调温系统、电动遮阳系统、自动水肥一体化设施安装及验收准备; 完成峰崎基地约80亩土地翻耕、起垄、覆膜及果蔬种植; 完成峰崎基地部份机耕软基路建设; 完成许厝基地约250亩土地翻耕、起垄及果蔬露地种植; 完成峰崎基地外河道清淤,现正在进行内河道清淤改造。 |
未达到预期智能大棚建设面积目标,主要是因为选择适宜发展的成熟地块进度较慢。 | 市预备重点项目 |
(二)第二产业项目19个(续列18个,新申报1个) | 4803050 | 505000 | 开14 | 39051 | 147231 | 29.15 | |||||||
1 | 中化泉州100万吨乙烯及炼油改扩建项目 | 建设乙烯裂解、甲醇制烯烃、煤气化等17套装置及配套设施;常减压蒸馏装置从1200万吨/年扩建至1500万吨/年。 | 4500000 | 410000 | 第一、二季度完成总体设计招标,开始设备订购及强夯施工;第三、四季度完成总体设计及基础设计,完成三通一平,开始装置打桩。 | 泉惠石化工业区 | 否 | 33364 | 109274 | 26.65 | 项目报批:基本完成;工艺包引进:完成7个工艺包招标,完成4个合同签订;完成2个工艺包设计文件交付;场地回填:移交完;其他方面:1#区地基预处理插排水板施工完成,密封墙施工完92%,真空预压完491123m2,完成61%。 | 中化集团拟在8-9月份对该项目进行集团立项。 | 省、市在建重点项目 |
2 | 惠安邦丽达超吸水复合材料生产项目 | 用地面积约160亩,建设10万吨/年多功能超吸水性复合材料、2万吨/年多功能超吸油复合材料、3万吨/年UV光固化树脂材料等装置。 | 70000 | 5000 | 第一季度进完成设备调试及厂内修整;第二季度试生产。 | 泉惠石化工业区 | 是 | 500 | 4280 | 85.60 | 完成主体厂房建设和设备安装,正在进行设备调试、厂区修整。 | 市在建重点项目 | |
3 | 中仑塑业膜用尼龙切片项目 | 总建筑面积21万平方米,建设年产5.5万吨膜用尼龙切片生产项目。 | 62200 | 10000 | 第一季度完成主体厂房建设及设备安装;第二季度进行设备调试及建设工程验收;第三季度试生产。 | 泉惠石化工业区 | 是 | 1000 | 7150 | 71.50 | 正在进行主体厂房、仓库、配套设施建设和设备安装。 | 省、市在建重点项目 | |
4 | 惠兴石感漆涂料项目 | 用地面积78亩,建设4万吨/年石感漆涂料。 | 13000 | 6000 | 第一季度施工队进场打桩;第二季度厂房基础施工;第三季度进行厂房主体建设;第四季度进行主要设备采购。 | 泉惠石化工业区 | 是 | 800 | 5750 | 95.83 | 已完成部分厂房、仓库、办公楼、科研中心楼封顶及配套设施建设,正在进行主体砌砖、装修及设备采购。 | 市在建重点项目 | |
5 | 泽弘机械 | 用地面积约30亩,建设厂房,用于立体车库设备研发及生产。 | 4350 | 2000 | 第一季度完成规划等前期;第二季度进行基础施工;第三季度进行主体施工;第四季度完成部分车间、宿舍及办公楼建设。 | 惠东工业区 | 否 | 0 | 0 | 0.00 | 正在办理土地挂牌手续。 | 尚有10亩土地因供给园区作为标准厂房用地未能收回再供给业主,需县国土局协助收回。 | |
6 | 祥圣家私 | 用地面积25亩,建设厂房及配套设施2.5万平方米,生产家私。 | 5000 | 4000 | 第一季度完成厂房、宿舍施工;第二季度完成设备安装、调试;第三季度投产。 | 惠东工业区 | 是 | 506 | 1990 | 49.75 | 2#厂房内部正在装修。 | ||
7 | 冠正塑胶 | 用地面积29.4亩,建设厂房及办公楼、宿舍楼等配套设施4.1万平方米。 | 6000 | 5000 | 第一季度进行5#厂房主体施工;第二季度完成5#厂房主体施工;第三季度完成设备安装、调试;第四季度投产。 | 惠东工业区 | 是 | 228 | 1477 | 29.54 | 宿舍楼完成底层砌砖。 | 企业资金问题 | |
8 | 森达塑胶 | 用地面积24.6亩,建设厂房及办公楼、宿舍楼等配套设施3.3万平方米。 | 5000 | 4000 | 第一季度厂房及办公楼、宿舍楼等配套设施基础施工;第二季度主体施工;第三季度完成设备安装、调试;第四季度投产。 | 惠东工业区 | 是 | 427 | 1749 | 43.73 | 综合楼主体完工,厂房完成外墙砌砖。 | ||
9 | 泰速二期 | 用地面积71亩,建设厂房、宿舍楼、仓库等配套设施6万平方米。 | 12000 | 9000 | 第一季度完成宿舍楼建设;第二季度完成厂房及仓库主体施工;第三季度完成厂房及仓库建设;第四季度建成投入使用。 | 惠东工业区 | 是 | 601 | 2425 | 26.94 | 仓库主体建设基本完成,车间正在建设。 | ||
10 | 瑞发冷链 | 用地面积50亩,建设冷冻车间及配套设施5.5万平方米,加工冷冻食品。 | 15000 | 6000 | 第一季度完成电力接入,设备购进调试,第二季度投产。 | 惠东工业区 | 是 | 425 | 1376 | 22.93 | 正在整理室外路面,正在电力接入。 | ||
11 | 海峰五金塑胶 | 用地面积30亩,建设厂房及配套设施2.5万平方米,用于最新型民用灯饰的研发、生产与销售。 | 5000 | 4000 | 第一季度完成土地平整、围墙砌筑;第二季度基础、厂房、宿舍楼、办公楼主体;第三季度厂房、宿舍、办公楼装修;第四季度完成设备安装、调试、投产。 | 惠东工业区 | 否 | 0 | 0 | 0.00 | 正在进行土方平整方案。 | 东桥镇1.35亩土地未征用 | |
12 | 匹克二期扩建 | 用地面积125亩,拟建设15万平方米厂房及生活配套设施,同时建设配套物流基地。 | 25000 | 5000 | 第一、二季度完成规划设计方案调整等前期工作;第三、四季度厂房基础开工建设。 | 城南工业区 | 否 | 0 | 0 | 0.00 | 开展前期工作(匹克集团计划在2017年先行建设3万平左右物流基地)。 | 螺阳镇垃圾中转站建在匹克二期项目用地边,农村5户群众未领取补偿款。 | |
13 | 美可纸业 | 用地面积50亩,建设5.2万平方米厂房及配套。 | 10000 | 5000 | 第一季度进行厂房及配套主体建设;第二季度完成厂房及配套主体建设;第三季度进行内外装修,第四季度完成附属设施建设。 | 城南工业区 | 是 | 500 | 2500 | 50.00 | 厂房主体施工。 | ||
14 | 科盛科技 | 用地面积50亩,拟建设4.5万平方米的厂房及生活配套设施,专业研发生产全自动瓷砖包装生产线成套设备。 | 10000 | 5000 | 第一季度完成规划方案调整;第二季度进行基础施工;第三、四季度进行主体施工。 | 城南工业区 | 否 | 0 | 0 | 0.00 | 开展前期工作。 | 因项目业主投资意向不强,拟退出。 | |
15 | 惠盈包装 | 用地面积30亩,拟建厂房及配套约3万平方米,主要生产纸箱包装制品。 | 5000 | 4000 | 第一季度进行两栋钢结构厂房建设;第二季度完成两栋钢结构厂房建设;第三季度完成设备安装及配套设施建设;第四季度试投产。 | 城南工业区 | 是 | 300 | 1900 | 47.50 | 宿舍楼主体完工。 | ||
16 | 华尔嘉机械 | 用地面积约66亩,拟建设厂房、办公楼、宿舍等10万平方米,主要生产工业展示机器人。 | 10000 | 5000 | 第一季度完成厂房及宿舍楼基础建设;第二、三季度进行厂房及宿舍楼主体建设;第四季度完成厂房及宿舍楼主体建设。 | 城南工业区 | 是 | 0 | 1300 | 26.00 | 已进场打桩。 | ||
17 | 合祥日用制品 | 建筑面积5万平方米,建设厂房、宿舍及配套设施。 | 8000 | 3500 | 第一季度完成前期工作;第二季度进行基础施工;第三季度进行基础及主体建设;第四季度进行主体建设。 | 螺阳镇 | 是 | 50 | 110 | 3.14 | 外墙砖贴完,正准备进行拆架。 | 涉及到厂房围墙外区间道路尚未硬化。需镇政府加快区间道路的建设。 | |
18 | 家世比家具 | 以研发、物流中心为主,拟建一条全自动设备流水线,初步达到月生产30万件,年生产360万件,主要生产布衣柜、鞋架、置物架、户外休闲椅、帐篷等家居用品。 | 30000 | 10000 | 第一季度进行临时设施建设;第二季度完成基础施工;第三季度进行主体工程施工;第四季度完成主体工程施工。 | 黄塘镇 | 是 | 100 | 4700 | 47.00 | 基础施工。 | 镇与项目业主在交地方面存在争议。 镇:已完成土方平整并交地。 业主:未完成土方平整,尚未交地。 |
省、市在建重点项目 |
19 | 达利曲奇饼生产线 | 用地面积约80亩,主要扩建二期基础设施、厂房、生产设备等。 | 7500 | 2500 | 第一季度完成主体施工;第二季度完成主体装修及扫尾工程;第三季度试生产。 | 紫山镇 | 是 | 250 | 1250 | 50.00 | 工程主体已经完工,设备订购中 | ||
(三)第三产业项目15个(续列10个,新申报5个) | 585823 | 149450 | 开7 | 5303 | 42454 | 28.41 | |||||||
1 | 葵花休闲农业生态园 | 用地面积3000亩,建设现代农业生态示范片区,建设游客服务中心、田吧、区内道路、生态餐厅等。 | 30000 | 10000 | 第一、二季度完善一期项目的景观绿化配套工作,完成生态餐厅项目室内装饰及配套,一期二段的儿童中心项目启动,进行二期项目的详细规划及征地准备工作;第三、四季度完善一期二段的儿童中心项目的配套,进行二期项目征地工作和项目工程开工的准备工作。 | 黄塘镇 | 是 | 1100 | 4400 | 44.00 | 生态餐厅主体完成正在装修、儿童中心及园区池塘扩建完工,办公楼施工中。 | ||
2 | 小岞镇原生态惠女风情摄影基地 | 规划以小岞镇东山村为中心,打造“海与女人”彩绘主题村,配套夜景工程、特色民宿、自驾车营地、特产一条街、惠女民俗演艺体验中心等。 | 15000 | 3000 | 第一、二季度完成彩绘主题概念规划和自驾车营地选址;第三季度完成惠女民俗演艺体验中心概念性规划;第四季度争取动工建设。 | 小岞镇 | 否 | 150 | 150 | 5.00 | 一是彩绘村已完成设计三方设计比较,正在优化方案;二是自驾车设计规划方案已完成,规划用地土方回填10万立方,惠女湖正在大面积开挖。 |
市领导要求提升彩绘村项目档次,待市级规划方案定性后,优化设计方案。 | |
