- 索 引 号:QZ08116-0100-2024-00004
- 备注/文号:惠农综〔2024〕21号
- 发布机构:惠安县农业农村局
- 公文生成日期:2024-08-30
根据各镇摸底上报的村集体经济创收补助项目和基础设施项目需求情况。现将2024年县级财政衔接推进乡村振兴专项资金(产业发展和村集体经济创收项目)补助资金327万元和绩效目标下达给你们(详见附件)。该资金专项用于产业发展和村集体经济创收项目补助,请严格按照资金管理规定要求,加强资金监管,确保专款专用。
附件:1.2024年县级财政衔接推进乡村振兴专项资金(产业发展和村集体经济创收项目)补助项目表
2.2024年县级财政衔接推进乡村振兴专项资金(产业发展和村集体经济创收项目)补助项目绩效目标表
惠安县农业农村局        
   2024年8月23日        
| 附件1 2024年县级财政衔接推进乡村振兴专项资金 (产业发展和村集体经济创收项目)补助表 | ||||||||||
| 序号 | 镇 | 村 | 项目类型 | 项目名称 | 建设地点 | 实施单位 | 建设内容 | 总投资 (万) | 计划补助 金额 | 备注 | 
| 1 | 崇武镇 | 大岞村 |  产业发展项目 | 大岞村溪沟景观工程 | 崇武镇大岞 | 崇武镇大岞村民委员会 | 大岞村溪沟景观建设工程位于大岞村西湖水库至簸箕湾周边,全长600多米,是西湖水库溢洪通道。建设后,将进一步改善村容村貌,提升人居环境,促进旅游产业发展。主要建设内容有:建设600多米溪沟石护栏;改造1座破旧石板桥;在溪尾簸箕湾周边集体闲置空地添置旅游集装箱。 | 60 | 30 | 
 | 
| 2 | 崇武镇 | 港墘村 |  产业发展项目 | 港墘滨海民俗传承空间 | 港墘村燕北266号 | 崇武镇港墘村民委员会 | 崇武镇港墘村旅游服务中心项目预计年度计划投资80万元,崇武镇港墘村旅游服务中心占地面积约有250平方米,建设地点位于港墘村燕北266号,该旧址原为旧渔网厂,目前已对该场地进行翻建修缮,未来将设置旅游咨询服务中心、惠安女服饰传习所、文化休闲空间等多种业态的融合性新型文化空间,配备管理人员和制度上墙计划,打造特色滨海民俗的文化传承空间,促进滨海传统民俗、包括惠安女服饰的传承,满足群众休闲去处的需求,为游客打造一个新型网红打卡点,助力乡村振兴,为促进港墘村旅游业发展奠定基础。 | 80 | 30 | 
 | 
| 3 | 涂寨镇 | 新亭村 |  产业发展项目 |  新亭村土地流转水利设施 |  新亭村 |  新亭村委会 | 完善土地流转90亩左右,建设排水渠2处,提高土地流转租金从而增加收入。 | 50 | 20 | 
 | 
| 4 | 黄塘镇 | 虎窟村 | 村财创收项目 |  虎窟村综合文化中心 | 虎窟村 | 虎窟村委会 | 3层楼,5个店面,总建筑面积780平方米内外装修,完成后出租增加村财收入。 | 98 | 30 | 
 | 
| 5 | 山霞镇 | 后洋村 | 村财创收项目 | 后洋村快递驿站 | 后洋村 | 后洋村委会 |  占地面积500平方米,建设主体铁皮房面积100平方米,出租作为快递驿站 。 | 30 | 15 | 
 | 
| 6 | 山霞镇 | 山腰村 | 村财创收项目 | 山腰村新能源光伏发电项目 | 山腰村委会 | 山腰村委会 |  村委会、幸福院500平方铺设太阳能电池板 。 | 50 | 20 | 
 | 
| 7 | 涂寨镇 | 灵山村 | 村财创收项目 | 村委会旧厂房翻建 | 灵山村后坑黄11号 | 灵山村委会 | 翻建500平钢结构厂房出租达到增加村集体经济收入的目的。 | 55 | 25 | 
 | 
| 8 | 涂寨镇 | 社坝村 | 村财创收项目 |  社坝村快速通道新建店面 |  社坝村 |  社坝村委会 |  社坝快速路南面村集体建设用地新建店铺2间大约100平,用于出租增加村财收入 | 20 | 12 | 
 | 
| 9 | 东岭镇 | 三村村 | 村财创收项目 | 三村村自住小区底层装修店面 | 三村村 | 三村村 | 三村村集体闲置建设场所自住小区底层有店面8间,约420平方,装修砌砖粉刷、安装门窗及水电埋设等项目。 | 110 | 30 | 
 | 
| 10 | 东桥镇 | 后建村 | 村财创收项目 | 后建村新能源充电站 | 后建村委会旁空地 | 后建村委会 | 该项目位于后张自然村,场地建设面积500平方设施建设,充电桩设备安装,变压器安装。 | 85 | 30 | 
 | 
| 11 | 东桥镇 | 燎原村 | 村财创收项目 | 燎原村综合楼 | 上湖自然村 | 燎原村村委会 | 框架结构、内墙装修、外墙抹灰、建设面积250平方 。 | 80 | 25 | 
 | 
| 12 | 净峰镇 | 山前村 | 村财创收项目 | 净峰镇文体中心工程项目 | 山前村 | 山前村委会 | 净峰镇文体中心工程项目,总建筑面积3509平方米,共两层,建设内容包括室内游泳馆、室内篮球场及其他文体设施,通过运营门票收入,增加村财创收。2024年完成主体及外装建设。 | 384.2806 | 30 | 
 | 
| 13 | 净峰镇 | 净北村 | 村财创收项目 | 净北村综合服务中心 | 净北村 | 净北村委会 | 净北村综合服务中心6层,占地面积约518.4平方,计划其中4间店面和部分楼层出租增加村财收入。2024年建设主体工程。 | 380 | 30 | 
 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1482.2806 | 327 | 
 | 
   附件2
2024年县级财政衔接推进乡村振兴专项资金
(产业发展和村集体经济创收项目)补助项目绩效目标表
| 名称 | 2024年县级财政衔接推进乡村振兴专项资金(产业发展和村集体经济创收项目) | |||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 项目类型 | 目标值 | 
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金补助到项目 | 资金100%补助到项目 | 所有项目类型 | 100% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助、带动对象精准度 | 扶持对象是否符合资金管理办法规定 | 所有项目类型 | 是 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 资金使用是否发生违规违纪情况 | 所有项目类型 | 无 | |
| 经济效益指标 | 村集体经济增长 | 村集体经济增长 | 所有项目类型 | 有所增长 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度情况 | 所有项目类型 | ≥90% | |
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽政通APP
						闽政通APP
					 
					 闽公网安备:35052102000001号
闽公网安备:35052102000001号

