- 索 引 号:QZ08110-0100-2022-00012
- 备注/文号:惠人社〔2022〕32号
- 发布机构:惠安县人力资源和社会保障局
- 公文生成日期:2022-06-10
各有关单位:
为帮助青年加强岗位实践锻炼、提升就业能力、尽快实现就业,根据《泉州市人民政府转发省政府关于进一步做好当前和今后一个时期促进就业工作实施意见的通知》(泉政文〔2019〕4号)、《泉州市人力资源和社会保障局 泉州市财政局等六部门关于实施三年千名青年见习计划的通知》(泉人社〔2019〕122号)、《惠安县人力资源和社会保障局 惠安县财政局等五部门关于实施三年青年见习计划的通知》(惠人社〔2019〕57号)文件精神。2022年惠安县东桥镇新星幼儿园等12家见习单位共组织18名青年完成见习,经审核,按规定给予符合条件见习人员生活补贴共计582031元,所需经费从省市一级就业专项资金中列支,并由县就业和人事人才公共服务中心统拨付到各见习单位在银行开立的基本账户。
附件:1.2022年第一批惠安县青年见习补贴发放汇总表
2.2022年惠安县第一批青年见习人员(18人)汇总表
惠安县人力资源和社会保障局
2022年6月10日
(此件主动公开)

 惠安县人力资源和社会保障局办公室          2022年6月10日印发
惠安县人力资源和社会保障局办公室          2022年6月10日印发
附件1
2022年第一批惠安县青年见习补贴发放汇总表
| 序号 | 单位名称 | 见习人数/时间 | 补贴金额(元) | 开户银行 | 户名 | 账号 | 
| 1 | 惠安县东桥镇新星幼儿园 | 2人/1年 | 79280 | 惠安县农村信用合作联社东岭信用社 | 惠安县东桥镇新星幼儿园 | 9070313010010000****** | 
| 2 | 惠安县螺城镇溪南幼儿园 | 1人/10个月 1人/11个月 2人/1年 | 154800 | 中国民生银行泉州惠安支行 | 惠安县螺城镇溪南幼儿园 | 630****** | 
| 3 | 惠安县台湾农民创业园管理委员会 | 1人/4个月 | 13760 | 泉州银行惠安支行 | 惠安县台湾农民创业园管理委员会 | 0000017678****** | 
| 4 | 福建省聚龙养生发展有限公司 | 1人/3个月 | 10320 | 兴业银行惠安支行 | 福建省聚龙养生发展有限公司 | 157300100100****** | 
| 5 | 惠安县腾文人才教育培训学校 | 1人/6个月 | 20640 | 兴业银行惠安支行 | 惠安县腾文人才教育培训学校 | 157300100100****** | 
| 6 | 泉州市录大咖信息科技有限公司 | 1人/7个月 | 23171 | 民生银行泉州惠安支行 | 泉州市录大咖信息科技有限公司 | 170****** | 
| 7 | 泉州东耀服装有限公司 | 1人/11个月 | 37840 | 惠安县农村信用合作联社廖厝前分社 | 泉州东耀服装有限公司 | 9070311040010000****** | 
| 8 | 惠安县医院 | 1人/4个半月 | 15480 | 中国工商银行泉州惠安支行营业部 | 惠安县医院 | 1408011109010****** | 
| 9 | 惠安县城乡居民社会养老保险中心 | 1人/1年 | 41280 | 惠安县农村信用合作联社城关社 | 惠安县城乡居民社会养老保险中心 | 9070311020010000****** | 
| 10 | 惠安县佳特电脑职业培训学校 | 2人/1年 | 82560 | 兴业银行惠安支行 | 惠安县佳特电脑职业培训学校 | 157300100100****** | 
| 11 | 惠安县三足鼎立电子商务有限公司 | 1人/6个月 | 20640 | 中国工商银行惠安县支行 | 惠安县三足鼎立电子商务有限公司 | 1408011109601****** | 
| 12 | 泉州市珊瑚文化传媒有限公司 | 2人/1年 | 82260 | 泉州银行惠安支行 | 泉州市珊瑚文化传媒有限公司 | 000001963****** | 
| 合计 | 
 | 
 | 582031 | 
 | 
 | 
 | 
附件2
2022年惠安县第一批青年见习人员(18人)汇总表
| 序号 | 姓名 | 就业创业证号 | 学历 | 毕业学校 | 毕业时间 | 见习起始 | 时长 | 补贴金额(元) | 见习单位 | 
| 1 | 张嘉滢 | 3505210020****** | 初中 | 福建省惠安东山中学 | 2017.08 | 2020.11.21-2021.11.20 | 1年 | 39640 | 惠安县东桥镇新星幼儿园 | 
| 2 | 吴菁菁 | 3505210020****** | 中专 | 福建省惠安职业中专学校 | 2019.07 | 2020.11.21-2021.11.20 | 1年 | 39640 | 惠安县东桥镇新星幼儿园 | 
| 3 | 林璇 | 3505210020****** | 中专 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 2017.06 | 2020.12.16-2021.11.15 | 11个月 | 37840 | 惠安县螺城镇溪南幼儿园 | 
| 4 | 陈晓婷 | 3505210020****** | 大专 | 福建教育学院 | 2020.09 | 2020.12.16-2021.12.15 | 1年 | 41280 | 惠安县螺城镇溪南幼儿园 | 
| 5 | 陈悦 | 3505210020****** | 大专 | 福建教育学院 | 2017.12 | 2020.12.16-2021.12.15 | 1年 | 41280 | 惠安县螺城镇溪南幼儿园 | 
| 6 | 陈佳贞 | 3505210020****** | 大专 | 福建教育学院 | 2019.12 | 2020.12.16-2021.10.15 | 10个月 | 34400 | 惠安县螺城镇溪南幼儿园 | 
| 7 | 庄方舟 | 3505210021****** | 本科 | 湖北大学 | 2021.06 | 2021.9.13-2022.1.13 | 4个月 | 13760 | 惠安县台湾农民创业园管理委员会 | 
| 8 | 庄灵集 | 3505210021****** | 本科 | 南昌大学 | 2020.06 | 2021.10.19-2022.1.19 | 3个月 | 10320 | 福建省聚龙养生发展有限公司 | 
| 9 | 许婉真 | 3505210021****** | 本科 | 福建师范大学协和学院 | 2021.06 | 2021.8.6-2022.2.6 | 6个月 | 20640 | 惠安县腾文人才教育培训学校 | 
| 10 | 陈毅伟 | 3505210021****** | 大专 | 泉州海洋职业学院 | 2021.07 | 2021.7.28-2022.2.28 | 7个月 | 23171 | 泉州市录大咖信息科技有限公司 | 
| 11 | 陈杰龙 | 3505210021****** | 中专 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 2019.07 | 2021.3.12-2022.2.12 | 11个月 | 37840 | 泉州东耀服装有限公司 | 
| 12 | 黄舒婷 | 3505210021****** | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 2021.07 | 2021.8.25-2022.1.7 | 4个半月 | 15480 | 惠安县医院 | 
| 13 | 叶敬 | 3505210021****** | 本科 | 福建农林大学 | 2020.07 | 2021.1.26-2022.1.26 | 1年 | 41280 | 惠安县城乡居民社会养老保险中心 | 
| 14 | 庄雅如 | 3505210021****** | 大专 | 福州职业技术学院 | 2020.06 | 2021.4.15-2022.4.14 | 1年 | 41280 | 惠安县佳特电脑职业培训学校 | 
| 15 | 林丽娜 | 3505210021****** | 中专 | 福建经贸学校 | 2017.06 | 2021.4.15-2022.4.14 | 1年 | 41280 | 惠安县佳特电脑职业培训学校 | 
| 16 | 黄伟祥 | 3505210021****** | 大专 | 漳州职业技术学院 | 2020.06 | 2021.10.16-2022.4.15 | 6个月 | 20640 | 惠安县三足鼎立电子商务有限公司 | 
| 17 | 李圣强 | 3505210021****** | 中专 | 惠安职业中专学校 | 2016.06 | 2021.3.10-2022.3.9 | 1年 | 41280 | 泉州市珊瑚文化传媒有限公司 | 
| 18 | 陈书铭 | 3505210021****** | 中专 | 上海市松江区建筑工程学院 | 2020.07 | 2021.3.12-2022.3.11 | 1年 | 40980 | 泉州市珊瑚文化传媒有限公司 | 
                      
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽政通APP
						闽政通APP
					 
					 闽公网安备:35052102000001号
闽公网安备:35052102000001号

