- 索 引 号:QZ08121-0100-2021-00003
- 备注/文号:惠卫综〔2021〕28号
- 发布机构:惠安县卫生健康局
- 公文生成日期:2021-04-29
各镇社事办:
根据国家统计局惠安调查队公布的数据,我县2020年农村居民人均可支配收入为24258元,城镇居民人均可支配收入为48007元。鉴于社会抚养费征收工作已委托各镇,各镇2021年查出的违反生育政策的生育行为,应根据 《福建省人口与计划生育条例》(以下简称《条例》)和《福建省人口和计划生育行政处罚、社会抚养费征收裁量权适用办法》(以下简称《办法》)的有关规定,以以上两个数据为基准数,按照下列原则拟定社会抚养费征收数额:
一、违反对象户口登记地址为村民委员会的视为农村居民(或者登记地址为社区(居民)委员会,但界定为农业户口的),应以下表中的农村居民标准提出征收意见;违反对象户口登记地址为社区(居民)委员会的视为城镇居民,应以下表中的城镇居民标准提出征收意见。
二、国家机关、企事业单位人员违法生育的,应以被查出个人上年年实际收入为基数,按照《条例》和《办法》规定的上限征收社会抚养费。
三、若当事人个人年实际收入高于国家统计局惠安调查队公布的收入水平的,应以个人年实际收入为基数提出初步征收意见。
本《通知》自印发之日起执行。
附件:2021年惠安县社会抚养费计征基本标准(当事人男、女双方合计)
惠安县卫生健康局
2021年4月29日
附件
惠安县2021年度社会抚养费计征基本标准(当事人男女双方合计)
违法行为 | 征收依据 | 违法程度 | 违法情节 | 征收金额(元) | 备注 | ||
农村 | 城镇 | 倍数 | |||||
未婚生育 | 1.《福建省人口与计划生育条例》第四十二条 违反本条例规定生育的,由县(市、区)人民政府人口和计划生育行政部门按当事人违法行为被查出的上一年县(市、区)城镇居民人均可支配收入或者农民人均可支配收入的以下倍数征收社会抚养费:(一)未婚生育子女的,除多生育的情形外,按百分之六十至一倍征收。但生育时已达到法定婚龄,并在被告知征收后三个月内补办结婚登记的,免予征收; 个人年实际收入高于当地城镇居民人均可支配收入或者农民人均纯收入的,以个人年实际收入为基数,按照前款规定征收社会抚养费。多生育的子女为双胞胎或者多胞胎的,征收社会抚养费时按一个子女数计算。 2.《福建省人口和计划生育行政处罚、社会抚养费征收裁量权适用办法》。 | 轻微 | 违法生育行为被发现时,该子女已经死亡或违法生育行为已中止; | 不征收 | 不征收 | 不征收 | 1.因违法生育行为是当事人双方共同的责任,因此,在征收社会抚养费时,双方均应按同等违法情节征收。2.单方配合调查取证,另一方得不到应有处理的,按上限征收,并建立专门档案继续追踪调查。3.当事人户籍一方为城镇居民,一方为农村居民的,按各自标准进行征收。 |
违法行为人年龄不满14周岁的; | |||||||
未婚生育子女的,但生育时已达到法定婚龄,并在被告知征收后三个月内补办结婚登记的(含告知征收时已补办结婚登记的); | |||||||
其他依法不应予以征收的。 | |||||||
较轻 | 违法行为人已满14周岁,不满18周岁; | 29109.6 | 57608.4 | (60%) | |||
非意愿妊娠后,积极配合卫计部门调查处理,经医学鉴定(县级)认为不能采取补救措施而导致违法生育的; | |||||||
主动报告并积极配合行政机关查处违法行为,且违法生育后能按有关要求落实管理措施的; | |||||||
当事人家庭发生重大病灾及残疾,经调查认定家庭经济特别困难的; | |||||||
其他依法应当较轻征收的。 | |||||||
一般 | 未达法定婚龄违法生育的,但能够积极配合调查取证 ; | 38000 | 76000 | (80%) | |||
未办理结婚登记手续生育的,但能够积极配合调查取证 。 | |||||||
较重 | 在对违法行为进行调查取证过程中故意隐瞒事实,弄虚作假或隐匿、销毁、拒绝配合调查或拒绝提供违法行为证据的; | 48516 | 96014 | 1倍 | |||
妨碍、拒绝或者以暴力、威胁等手段抗拒执法的; | |||||||
提供虚假证明或弄虚作假等手段导致违法生育的; | |||||||
私营企业者、个体经营者等实际收入明显高于当地农民人均可支配收入(城镇可支配收入),但拒绝提供其真实收入证明的; | |||||||
采取户口迁移、变更、离婚等办法,规避管理、逃避法律责任导致违法生育或规避较高征收标准的; | |||||||
公职人员、中共党员、人大代表、政协委员和村(社、居)两委成员(含聘用干部)等违法生育的; | |||||||
其他依法应当从重征收的。 |
附件
惠安县2021年度社会抚养费计征基本标准(当事人男女双方合计)
违法行为 | 征收依据 | 违法程度 | 违法情节 | 征收金额(元) | 备注 | ||
农村 | 城镇 | 倍数 | |||||
多生育一个子女 | 1.《福建省人口与计划生育条例》第四十二条 违反本条例规定生育的,由县(市、区)人民政府人口和计划生育行政部门按当事人违法行为被查出的上一年县(市、区)城镇居民人均可支配收入或者农民人均可支配收入的以下倍数征收社会抚养费:(二)多生育一个子女的,按二倍至三倍征收;多生育第二个子女的,按四倍至六倍征收;多生育第三个以上子女的,从重征收; 个人年实际收入高于当地城镇居民人均可支配收入或者农民人均纯收入的,以个人年实际收入为基数,按照前款规定征收社会抚养费。多生育的子女为双胞胎或者多胞胎的,征收社会抚养费时按一个子女数计算。 2.《福建省人口和计划生育行政处罚、社会抚养费征收裁量权适用办法》。 | 轻微 | 违法生育行为被发现时,该子女已经死亡或违法生育行为已中止; | 不征收 | 不征收 | 不征收 | 1.因违法生育行为是当事人双方共同的责任,因此,在征收社会抚养费时,双方均应按同等违法情节征收。 2.单方配合调查取证,另一方得不到应有处理的,按上限征收,并建立专门档案继续追踪调查。 3.当事人户籍一方为城镇居民,一方为农村居民的,按各自标准进行征收。 |
其他依法不应予以征收的。 | |||||||
较轻 | 非意愿妊娠后(带环或绝育后怀孕),但积极配合卫计部门调查处理,经医学鉴定(县级),认为不能采取补救措施而导致违法生育的; | 97032 | 192028 | 2倍 | |||
主动报告并积极配合行政机关查处违法行为,且违法生育后能按有关要求落实管理措施的; | |||||||
符合政策生育后又违法生育,但违法生育后能按有关要求落实管理措施的; | |||||||
当事人家庭发生重大病灾及残疾, 经调查认定家庭经济特别困难的; | |||||||
再婚时身边无子女违法生育,能够积极配合调查取证,并自觉主动落实长效节育措施的; | |||||||
其他依法应当较轻征收的。 | |||||||
一般 | 积极配合调查取证,并自觉主动落实节育措施的; | 120000 | 240000 | 2.5倍 | |||
再婚对象未办理婚姻登记违法生育的,能够自觉主动落实节育措施的。 | |||||||
较重 | 再婚对象违法生育后仍未办理婚姻登记; | 145548 | 288042 | 3倍 | |||
在对违法行为进行调查取证过程中故意隐瞒事实、弄虚作假或隐匿、销毁、拒绝配合调查或拒绝提供违法行为证据的; | |||||||
妨碍、拒绝或者以暴力、威胁等手段抗拒执法人员的; | |||||||
提供虚假证明或弄虚作假等手段导致违法生育的; | |||||||
私营企业者、个体经营者等实际收入明显高于当地农民人均可支配收入(城镇可支配收入),但拒绝提供其真实收入证明的; | |||||||
采取计生管理规避、户口迁移、变更、离婚等办法,规避管理、逃避法律责任导致违法生育或规避较高征收标准的; | |||||||
公职人员、中共党员、人大代表、政协委员和村(社、居)两委成员(含聘用干部)等违法生育的; | |||||||
非法取环、做吻合术(再通术)或胎儿性别鉴定导致违法生育的; | |||||||
骗取再生育服务证违法生育的; | |||||||
当事人均已达法定婚龄,未办理婚姻登记违法生育的; | |||||||
其他依法应当从重征收的。 |
附件
惠安县2021年度社会抚养费计征基本标准(当事人男女双方合计)
违法行为 | 征收依据 | 违法程度 | 违法情节 | 征收金额(元) | 备注 | ||
农村 | 城镇 | 倍数 | |||||
多生育第二个子女或多生育第三个子女以上、婚外生育或婚外生育第二个以上子女 | 1.《福建省人口与计划生育条例》第四十二条 违反本条例规定生育的,由县(市、区)人民政府人口和计划生育行政部门按当事人违法行为被查出的上一年县(市、区)城镇居民人均可支配收入或者农民人均可支配收入的以下倍数征收社会抚养费:(二)多生育一个子女的,按二倍至三倍征收;多生育第二个子女的,按四倍至六倍征收;多生育第三个以上子女的,从重征收;(三)婚外生育一个子女的,按四倍至六倍征收;婚外生育第二个以上子女的,从重征收。 个人年实际收入高于当地城镇居民人均可支配收入或者农民人均纯收入的,以个人年实际收入为基数,按照前款规定征收社会抚养费。多生育的子女为双胞胎或者多胞胎的,征收社会抚养费时按一个子女数计算。 2.《福建省人口和计划生育行政处罚、社会抚养费征收裁量权适用办法》。 | 轻微 | 违法生育行为被发现时,该子女已经死亡或违法生育行为已中止; | 不征收 | 不征收 | 不征收 | 1.因违法生育行为是当事人双方共同的责任,因此,在征收社会抚养费时,双方均应按同等违法情节征收。 2.单方配合调查取证,另一方得不到应有处理的,按上限征收,并建立专门档案继续追踪调查。 3.当事人户籍一方为城镇居民,一方为农村居民的,按各自标准进行征收。 |
其他依法不应予以征收的。 | |||||||
较轻 | 非意愿妊娠后(带环或绝育后怀孕),积极配合卫计部门调查处理,经医学鉴定(县级),认为不能采取补救措施而导致违法生育的; | 194064 | 384056 | 4倍 | |||
主动报告并积极配合行政机关查处违法行为,且违法生育后能按有关要求落实管理措施的; | |||||||
当事人家庭发生重大病灾及残疾,经调查认定家庭经济特别困难的; | |||||||
婚外生育后再婚,且再婚前双方均未生育孩子的; | |||||||
婚外生育或政策外多孩违法生育后能够自觉主动落实绝育措施的; | |||||||
再婚时身边无子女, 但违法生育后能够积极配合调查取证,并自觉主动落实节育节育措施的; | |||||||
其他依法应当较轻征收的。 | |||||||
一般 | 婚外生育或政策外多孩的对象违法生育后能够积极配合调查取证,并自觉主动落实节育措施的。 | 240000 | 480000 | 5倍 | |||
较重 | 再婚对象违法生育后仍未办理婚姻登记; | 291096 | 576084 | 6倍 | |||
在对违法行为进行调查取证过程中故意隐瞒事实、弄虚作假或隐匿、销毁、拒绝配合调查或拒绝提供违法行为证据的; | |||||||
妨碍、拒绝或者以暴力、威胁等手段抗拒执法人员的; | |||||||
提供虚假证明或弄虚作假等手段导致违法生育的; | |||||||
私营企业者、个体经营者等实际收入明显高于当地农民人均可支配收入(城镇可支配收入),但拒绝提供其真实收入证明的; | |||||||
采取计生管理规避、户口迁移变更、离婚等办法,规避管理、逃避法律责任导致违法生育或规避较高征收标准的; | |||||||
公职人员、中共党员、人大代表、政协委员和村(社、居)两委成员(含聘用干部)等违法生育的; | |||||||
多生育第三个子女以上(含第三个子女);婚外生育第二个以上子女(含第二个子女)的; | |||||||
非法取环、做吻合术(再通术)或胎儿性别鉴定导致违法生育的; | |||||||
骗取再生育服务证违法生育的; | |||||||
其他依法应当从重征收的。 |
扫一扫在手机上查看当前页面