- 索 引 号:QZ08124-0100-2025-00003
- 发布机构:惠安县自然资源局
- 公文生成日期:2025-06-04
惠安县自然资源局行政执法人员基本信息表
时间:2025-06-04 15:11
惠安县自然资源局行政执法人员基本信息表
序号 | 县区 | 姓名 | 执法主体 | 性别 | 执法证编号 | 备注 |
1 | 惠安县 | 陈汉文 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814001 | |
2 | 惠安县 | 胡庆彬 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814004 | |
3 | 惠安县 | 何清玉 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814006 | |
4 | 惠安县 | 许伟平 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814007 | |
5 | 惠安县 | 张美兰 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814008 | |
6 | 惠安县 | 王耀斌 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814012 | |
7 | 惠安县 | 林福文 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814013 | |
8 | 惠安县 | 邱惠宏 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814014 | |
9 | 惠安县 | 刘继龙 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814015 | |
10 | 惠安县 | 何文华 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814016 | |
11 | 惠安县 | 刘清斌 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814017 | |
12 | 惠安县 | 钟晓君 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814020 | |
13 | 惠安县 | 陈志峰 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814021 | |
14 | 惠安县 | 徐东培 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814022 | |
15 | 惠安县 | 齐开啟 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814023 | |
16 | 惠安县 | 陈明婷 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814024 | |
17 | 惠安县 | 柳杰卿 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814025 | |
18 | 惠安县 | 许晓雯 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814026 | |
19 | 惠安县 | 肖美香 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814027 | |
20 | 惠安县 | 黄龙奇 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814028 | |
21 | 惠安县 | 林淑华 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814029 | |
22 | 惠安县 | 陈志坚 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814030 | |
23 | 惠安县 | 康振昆 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814031 | |
24 | 惠安县 | 尤晓斌 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814032 | |
25 | 惠安县 | 王凡君 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814033 | |
26 | 惠安县 | 张杰林 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814034 | |
27 | 惠安县 | 黄加阳 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814035 | |
28 | 惠安县 | 庄雪聪 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814036 | |
29 | 惠安县 | 邱建水 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814037 | |
30 | 惠安县 | 陈淑萍 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814038 | |
31 | 惠安县 | 柳春晖 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814039 | |
32 | 惠安县 | 郑建民 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814040 | |
33 | 惠安县 | 傅福机 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814041 | |
34 | 惠安县 | 郭清明 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814042 | |
35 | 惠安县 | 刘建培 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814044 | |
36 | 惠安县 | 黄远清 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814045 | |
37 | 惠安县 | 庄荣碧 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814046 | |
38 | 惠安县 | 林竑斌 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814047 | |
39 | 惠安县 | 陈丽芬 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814048 | |
40 | 惠安县 | 张芙蓉 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814049 | |
41 | 惠安县 | 庄晓芳 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814050 | |
42 | 惠安县 | 王伟松 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814052 | |
43 | 惠安县 | 王长新 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814053 | |
44 | 惠安县 | 何伟祥 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814055 | |
45 | 惠安县 | 朱荣炜 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814056 | |
46 | 惠安县 | 郑惠琼 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814057 | |
47 | 惠安县 | 陈竞娴 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814060 | |
48 | 惠安县 | 张毅 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814061 | |
49 | 惠安县 | 陈珍珍 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814062 | |
50 | 惠安县 | 陈靖珺 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814063 | |
51 | 惠安县 | 黄婉梅 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814065 | |
52 | 惠安县 | 林炜良 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814066 | |
53 | 惠安县 | 庄永红 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814067 | |
54 | 惠安县 | 黄斌阳 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814068 | |
55 | 惠安县 | 陈贺龙 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814069 | |
56 | 惠安县 | 陈晓东 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814071 | |
57 | 惠安县 | 陈剑平 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814072 | |
58 | 惠安县 | 陈伟彬 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814073 | |
59 | 惠安县 | 陈旭宏 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814074 | |
60 | 惠安县 | 程建旺 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814075 | |
61 | 惠安县 | 程永飞 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814076 | |
62 | 惠安县 | 黄丽君 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814077 | |
63 | 惠安县 | 黄腾云 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814078 | |
64 | 惠安县 | 陈玲玲 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814081 | |
65 | 惠安县 | 梁辉庆 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814083 | |
66 | 惠安县 | 刘泽伟 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814084 | |
67 | 惠安县 | 吕子造 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814085 | |
68 | 惠安县 | 吴俊卿 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814086 | |
69 | 惠安县 | 庄锟 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814087 | |
70 | 惠安县 | 庄奕强 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814088 | |
71 | 惠安县 | 吕小辉 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814089 | |
72 | 惠安县 | 康巍 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814091 | |
73 | 惠安县 | 蔺婷婷 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814092 | |
74 | 惠安县 | 吴秋燕 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814093 | |
75 | 惠安县 | 蔡金枣 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814094 | |
76 | 惠安县 | 陈惠敏 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814095 | |
77 | 惠安县 | 吴育才 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814096 | |
78 | 惠安县 | 张奕川 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814098 | |
79 | 惠安县 | 蒋少斌 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814099 | |
80 | 惠安县 | 洪文婧 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814100 | |
81 | 惠安县 | 陈烨 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814101 | |
82 | 惠安县 | 邱清海 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814102 | |
83 | 惠安县 | 丁艺 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814103 | |
84 | 惠安县 | 何阳平 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814104 | |
85 | 惠安县 | 黄海农 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814105 | |
86 | 惠安县 | 陈俊安 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814079 | |
87 | 惠安县 | 陈艺颖 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814106 | |
88 | 惠安县 | 蒋雄略 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814107 | |
89 | 惠安县 | 张如冰 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814108 | |
90 | 惠安县 | 庄少君 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814109 | |
91 | 惠安县 | 何其泓 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814110 | |
92 | 惠安县 | 蔡意腾 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814111 | |
93 | 惠安县 | 施振杰 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814112 | |
94 | 惠安县 | 王永明 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814113 | |
95 | 惠安县 | 殷龙松 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814117 | |
96 | 惠安县 | 许蕾蕾 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814121 | |
97 | 惠安县 | 周磊兰 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814119 | |
98 | 惠安县 | 王杰 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814128 | |
99 | 惠安县 | 陈镕真 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814116 | |
100 | 惠安县 | 林志程 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814115 | |
101 | 惠安县 | 涂聪宝 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814118 | |
102 | 惠安县 | 苏思红 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814114 | |
103 | 惠安县 | 林月钤 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814127 | |
104 | 惠安县 | 黄景波 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814120 | |
105 | 惠安县 | 陈永欣 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814122 | |
106 | 惠安县 | 王壹鹏 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814123 | |
107 | 惠安县 | 林燕蓉 | 惠安县自然资源局 | 女 | 13040814125 | |
108 | 惠安县 | 江瀚铭 | 惠安县自然资源局 | 男 | 13040814124 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道