• 索 引 号:QZ08903-0100-2025-00009
    • 发布机构:黄塘镇人民政府
    • 公文生成日期:2025-03-12
    黄塘镇2025年3月低保发放公示名单
    时间:2025-03-12 16:07
     C:\fakepath\黄塘镇2025年3月低保发放公示名单.xlsx
    黄塘镇2025年3月低保发放公示名单
    序号 保障人
    姓名
    金额(元) 户保障
    人数
    类型
    1 坝岭村 王玉珍 1010 2 城乡低保
    2 坝岭村 何照焕 900 1 城乡低保
    3 坝岭村 杨继祖 900 1 城乡低保
    4 坝岭村 陈江彬 900 1 城乡低保
    5 坝岭村 陈明聪 900 1 城乡低保
    6 坝岭村 陈秀珠 1010 2 城乡低保
    7 坝岭村 何全福 605 1 城乡低保
    8 坝岭村 何金伙 900 1 城乡低保
    9 坝岭村 陈锦能 1815 3 城乡低保
    10 坝岭村 何美平 900 1 城乡低保
    11 坝岭村 陈明琴 1210 2 城乡低保
    12 坝岭村 陈泽峰 900 1 城乡低保
    13 坝岭村 何清辉 705 1 城乡低保
    14 坝岭村 何春成 900 1 城乡低保
    15 坝岭村 郭丽恋 605 1 城乡低保
    16 坝岭村 郑延慧 1416 3 城乡低保
    17 后郭村 黄智猛 1900 4 城乡低保
    18 接待村 张景霞 2110 3 城乡低保
    19 接待村 董国平 900 1 城乡低保
    20 接待村 黄明枝 1590 3 城乡低保
    21 接待村 何平霞 3600 4 城乡低保
    22 接待村 郭明平 900 1 城乡低保
    23 接待村 董秋平 3300 5 城乡低保
    24 接待村 陈培标 1600 4 城乡低保
    25 松溪村 李福平 900 1 城乡低保
    26 松溪村 陈景山 1010 2 城乡低保
    27 松溪村 陈小雷 1210 2 城乡低保
    28 松溪村 吴婉慎 1010 2 城乡低保
    29 松溪村 王炳奎 900 1 城乡低保
    30 松溪村 陈应坤 1590 3 城乡低保
    31 松溪村 王亚响 605 1 城乡低保
    32 松溪村 翁钊江 900 1 城乡低保
    33 松溪村 陈奎生 605 1 城乡低保
    34 松溪村 余志彬 900 1 城乡低保
    35 松溪村 陈东华 900 1 城乡低保
    36 松溪村 封添福 900 1 城乡低保
    37 松溪村 庄杰英 900 1 城乡低保
    38 松溪村 王革忠 2370 3 城乡低保
    39 松溪村 庄旭阳 1415 3 城乡低保
    40 松溪村 陈梅华 1200 3 城乡低保
    41 松溪村 夏彬江 3600 4 城乡低保
    42 松溪村 吴添财 900 1 城乡低保
    43 松溪村 陈庆辉 2400 5 城乡低保
    44 碧岭村 蔡宝妹 690 2 城乡低保
    45 碧岭村 杨清福 900 1 城乡低保
    46 碧岭村 杨明中 900 1 城乡低保
    47 碧岭村 杨勇平 1210 2 城乡低保
    48 碧岭村 杨实鑫 605 1 城乡低保
    49 碧岭村 杨注生 1210 2 城乡低保
    50 碧岭村 郭桂华 605 1 城乡低保
    51 碧岭村 杨灿忠 1815 3 城乡低保
    52 碧岭村 杨建坤 1815 3 城乡低保
    53 碧岭村 杨土水 690 2 城乡低保
    54 碧岭村 杨明华 810 3 城乡低保
    55 碧岭村 陈艮土 790 2 城乡低保
    56 碧岭村 杨家良 1815 3 城乡低保
    57 碧岭村 郑淑玲 1210 2 城乡低保
    58 碧岭村 康细香 1210 2 城乡低保
    59 碧岭村 杨添木 900 1 城乡低保
    60 下坂村 郑美菊 900 1 城乡低保
    61 下坂村 郑青珍 1900 4 城乡低保
    62 下坂村 张炳金 705 1 城乡低保
    63 下坂村 郑荣忠 1815 3 城乡低保
    64 下坂村 郑明忠 900 1 城乡低保
    65 下坂村 周瑞阳 1815 3 城乡低保
    66 下坂村 陈丽琼 1815 3 城乡低保
    67 下坂村 饶奕阳 1815 3 城乡低保
    68 下坂村 周建伟 900 1 城乡低保
    69 下坂村 郑水忠 900 1 城乡低保
    70 下坂村 周亚咏 605 1 城乡低保
    71 下坂村 郑福阳 1815 3 城乡低保
    72 下坂村 郑爱英 900 1 城乡低保
    73 下坂村 郑成玉 900 1 城乡低保
    74 下坂村 黑妹 900 1 城乡低保
    75 下坂村 郑锦奎 900 1 城乡低保
    76 下坂村 郑爱华 900 1 城乡低保
    77 下坂村 郑志忠 2035 3 城乡低保
    78 下坂村 郑壹清 900 1 城乡低保
    79 下坂村 郑反金 900 1 城乡低保
    80 下坂村 郑博铭 900 1 城乡低保
    81 下坂村 郑辉煌 900 1 城乡低保
    82 下坂村 陈伟芳 900 1 城乡低保
    83 下坂村 郑淑华 1710 3 城乡低保
    84 谢厝村 谢式文 900 1 城乡低保
    85 谢厝村 王秀丽 1210 2 城乡低保
    86 谢厝村 陈源东 900 1 城乡低保
    87 谢厝村 林聪文 1470 4 城乡低保
    88 谢厝村 王福洋 900 1 城乡低保
    89 谢厝村 黄泳智 2400 6 城乡低保
    90 谢厝村 郑丽英 750 3 城乡低保
    91 省吟村 黄春木 900 1 城乡低保
    92 省吟村 汪成法 900 1 城乡低保
    93 省吟村 陈国法 605 1 城乡低保
    94 省吟村 陈景春 900 1 城乡低保
    95 省吟村 钱建良 705 1 城乡低保
    96 省吟村 曾艳昕 705 1 城乡低保
    97 省吟村 黄宏达 1900 4 城乡低保
    98 省吟村 曾文国 900 1 城乡低保
    99 省吟村 汪锦忠 605 1 城乡低保
    100 省吟村 肖四女 1010 2 城乡低保
    101 省吟村 钱秀凤 705 1 城乡低保
    102 省吟村 陈美华 705 1 城乡低保
    103 省吟村 陈梓坤 900 1 城乡低保
    104 省吟村 曾玮翔 900 1 城乡低保
    105 省吟村 黄金发 2700 3 城乡低保
    106 省吟村 汪惠红 900 1 城乡低保
    107 省吟村 汪雪芳 1800 2 城乡低保
    108 省吟村 祝广花 900 1 城乡低保
    109 省吟村 曾飘雄 900 3 城乡低保
    110 黄塘村 陈辉煌 605 1 城乡低保
    111 黄塘村 郑锦水 605 1 城乡低保
    112 黄塘村 张伙川 605 1 城乡低保
    113 黄塘村 郑华阳 900 1 城乡低保
    114 黄塘村 陈细元 705 1 城乡低保
    115 黄塘村 郑海强 1010 2 城乡低保
    116 黄塘村 张景阳 900 1 城乡低保
    117 黄塘村 赵梅兰 900 1 城乡低保
    118 黄塘村 陈聪辉 900 1 城乡低保
    119 黄塘村 陈文聪 900 1 城乡低保
    120 黄塘村 郑来福 1690 3 城乡低保
    121 黄塘村 赵伟峰 1000 2 城乡低保
    122 黄塘村 郑天金 900 1 城乡低保
    123 黄塘村 张丽平 900 1 城乡低保
    124 苏塘村 张琼珠 1815 3 城乡低保
    125 苏塘村 郑渊元 1590 3 城乡低保
    126 苏塘村 曾庆福 900 1 城乡低保
    127 虎窟村 陈玉印 1815 3 城乡低保
    128 虎窟村 陈国昌 705 1 城乡低保
    129 虎窟村 陈国土 1815 3 城乡低保
    130 虎窟村 陈珍贵 605 1 城乡低保
    131 虎窟村 周新秀 900 1 城乡低保
    132 虎窟村 陈火龙 1200 2 城乡低保
    133 虎窟村 汪乌燕 705 1 城乡低保
    134 虎窟村 陈小滨 900 1 城乡低保
    135 虎窟村 陈建扬 900 1 城乡低保
    136 虎窟村 郑郎腰 1210 2 城乡低保
    137 虎窟村 陈宗欣 605 1 城乡低保
    138 虎窟村 陈贤忠 1900 4 城乡低保
    139 虎窟村 陈振南 900 1 城乡低保
    140 虎窟村 陈奎煌 605 1 城乡低保
    141 虎窟村 朱明珠 2305 3 城乡低保
    142 虎窟村 陈丽玲 1875 3 城乡低保
    143 虎窟村 杨燕华 1362 3 城乡低保
    144 虎窟村 陈梅珠 1800 2 城乡低保
    145 前郭村 郭晚枝 690 2 城乡低保
    146 前郭村 郭锦奎 605 1 城乡低保
    147 前郭村 陈培义 900 1 城乡低保
    148 前郭村 赵金秀 1010 2 城乡低保
    149 前郭村 陈培灿 1010 2 城乡低保
    150 前郭村 陈煌彬 1800 2 城乡低保
    151 前郭村 郭志成 605 1 城乡低保
    152 前郭村 郭汾法 2343 3 城乡低保
    153 前郭村 郭三洪 900 1 城乡低保
    154 前郭村 郭思栋 2500 4 城乡低保
    155 前郭村 杨万银 900 1 城乡低保
    156 前郭村 郭永平 705 1 城乡低保
    157 前郭村 郑培珠 705 1 城乡低保
    158 前郭村 郭清勇 900 1 城乡低保
    159 前郭村 郭丕祥 900 1 城乡低保
    160 前郭村 陈华东 1400 2 城乡低保
    161 后店村 汪文宗 950 2 城乡低保
    162 后店村 汪美玉 900 1 城乡低保
    163 后店村 汪进元 900 1 城乡低保
    164 后店村 陈水龙 900 1 城乡低保
    165 后店村 陈伟明 1614 3 城乡低保
    166 后店村 谢冬菊 900 1 城乡低保
    167 后店村 汪贵阳 900 1 城乡低保
    168 后店村 汪鑫滨 900 1 城乡低保
    169 后店村 王琼娥 2110 3 城乡低保
    170 后店村 汪佳安 705 1 城乡低保
    171 后店村 郑淑芬 1160 3 城乡低保
    172 后店村 陈博霖 1900 4 城乡低保
    173 后店村 陈梓隆 2230 5 城乡低保
    174 后店村 陈家明 1900 4 城乡低保
    175 后店村 汪彩燕 1815 4 城乡低保
    176 后店村 陈乌查 900 1 城乡低保
    177 后店村 汪伟龙 900 1 城乡低保
    178 尾园村 朱华忠 1800 2 城乡低保
    179 尾园村 姜碧华 400 2 城乡低保
    180 尾园村 陈永法 1800 2 城乡低保
    181 尾园村 李伴 900 1 城乡低保
    182 尾园村 吴金发 1800 2 城乡低保
    183 尾园村 吴志明 900 1 城乡低保
    184 尾园村 林超阳 900 1 城乡低保
    185 尾园村 林家清 900 1 城乡低保
    186 尾园村 陈汉元 900 1 城乡低保
    187 尾园村 朱建财 610 2 城乡低保
    188 尾园村 汪清兰 1700 4 城乡低保
    189 尾园村 朱春燕 1200 4 城乡低保
    190 尾园村 朱敏杰 600 1 城乡低保
    191 后西村 赵立忠 900 1 城乡低保
    192 后西村 张祖培 1010 2 城乡低保
    193 后西村 赵远莲 900 1 城乡低保
    194 后西村 军军 2670 6 城乡低保
    195 后西村 赵少锋 900 1 城乡低保
    196 后西村 郑秀梅 1815 3 城乡低保
    197 后西村 赵莹霞 900 1 城乡低保
    198 后西村 赵伙能 900 2 城乡低保
    199 后西村 庄惠忠 705 1 城乡低保
    200 后西村 庄亚妹 705 1 城乡低保
    201 后西村 赵旭波 1210 2 城乡低保
    202 后西村 汪乙豪 1815 3 城乡低保
    203 后西村 李文香 900 1 城乡低保
    204 后西村 马惠娥 900 1 城乡低保
    205 后西村 赵福林 705 1 城乡低保
    206 后西村 曾雪娥 1815 3 城乡低保
    207 后西村 汪建福 705 1 城乡低保
    208 后西村 赵清伙 1420 4 城乡低保
    209 后西村 赵葵花 1080 3 城乡低保
    210 后西村 陈金珠 400 4 城乡低保
    211 后西村 王灿辉 900 1 城乡低保
    212 后西村 赵森福 1800 2 城乡低保
    213 亭林村 王亚霞 1210 2 城乡低保
    214 亭林村 康秋萍 900 1 城乡低保
    215 亭林村 康爱兰 1010 2 城乡低保
    216 亭林村 王小雁 900 1 城乡低保
    217 亭林村 康亚祥 900 1 城乡低保
    218 亭林村 赵凌燕 1800 2 城乡低保
    219 亭林村 林二龙 900 1 城乡低保
    220 亭林村 赵芬兰 1415 3 城乡低保
    221 亭林村 林耀红 900 1 城乡低保
    222 亭林村 康炜鑫 900 1 城乡低保
    223 亭林村 陈秋婷 1610 3 城乡低保
    224 亭林村 康文平 2336 4 城乡低保
    225 亭林村 林志平 1350 3 城乡低保
    226 埔兜村 王福辉 900 1 城乡低保
    227 埔兜村 姜春泉 1010 2 城乡低保
    228 埔兜村 陈西明 900 1 城乡低保
    229 埔兜村 陈淑春 900 1 城乡低保
    230 埔兜村 陈良辉 1010 2 城乡低保
    231 埔兜村 陈国来 1815 3 城乡低保
    232 埔兜村 陈国彬 2420 4 城乡低保
    233 埔兜村 汪丽琼 900 1 城乡低保
    234 埔兜村 陈烟福 1900 4 城乡低保
    235 埔兜村 陈美萍 900 1 城乡低保
    236 埔兜村 陈振添 900 1 城乡低保
    237 埔兜村 孙美荷 900 1 城乡低保
    238 埔兜村 陈清兰 1010 3 城乡低保
    239 埔兜村 陈进忠 550 1 城乡低保
    240 埔兜村 陈桑楠 900 1 城乡低保
    241 下茂村 张远金 605 1 城乡低保
    242 下茂村 郑小泉 900 1 城乡低保
    243 下茂村 郑玉成 1870 3 城乡低保
    244 下茂村 刘冬梅 615 3 城乡低保
    245 下茂村 郑志阳 1440 3 城乡低保
    246 下茂村 张梅兰 900 1 城乡低保
    247 下茂村 蔡景辉 1800 2 城乡低保
    248 下茂村 黄雪华 1100 4 城乡低保
    249 苏塘村 曾国强 900 1 城乡低保
    250 苏塘村 郑云锋 900 1 城乡低保
    251 苏塘村 郑培红 900 1 城乡低保
    252 苏塘村 郑文图 605 1 城乡低保
    253 苏塘村 郑婉珠 900 1 城乡低保
    254 苏塘村 郑小琼 900 1 城乡低保
    255 苏塘村 王亚锦 1800 2 城乡低保
    256 苏塘村 郑建家 900 1 城乡低保
    257 苏塘村 郑淑珍 900 1 城乡低保
    258 苏塘村 郑俊宏 900 1 城乡低保
    259 苏塘村 郑子亿 1010 2 城乡低保
               
               
    黄塘镇2025年3月特困人员公示名单
    序号 保障人
    姓名
    金额(元) 户保障
    人数
    特困类别
    1 坝岭村 何希平 1366 1 分散供养
    2 后郭村 黄培银 1366 1 分散供养
    3 后西村 赵荣辉 1366 1 分散供养
    4 黄塘村 郑木春 1366 1 分散供养
    5 前郭村 陈家辉 1366 1 分散供养
    6 松溪村 蒋碰金 1366 1 分散供养
    7 松溪村 叶长安 1366 1 分散供养
    8 松溪村 庄伟峰 1366 1 分散供养
    9 松溪村 翁清平 1366 1 分散供养
               
    监督投诉举报电话:0595-87380139
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道