惠安县农业农村局2026年度县级补贴机具结算明细表(第二批)
时间:2026-03-10 15:48
浏览量:
| 申请结算单位:惠安县农业机械化发展中心 申请结算批次:第二批 单位:元 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 身份证住址 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通账号 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号][动力编号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 销售价格 | 省补金额 | 中央金额 | 补贴额总计 |
| 1 | 3505210026000012 | 陈水明 | 350521********1511 | 福建省惠安县螺城镇梅山村馆口29号 | 螺城镇 | 182****9380 | 6221***********4655 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A0406[250193235] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 2 | 3505210026000015 | 庄连平 | 350521********201X | 福建省惠安县黄塘镇松溪村吴厝71号 | 黄塘镇 | 138****8526 | 6221***********8531 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | T2506A05875[25000796] | 福州原沃科技有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 790 | 790 |
| 3 | 3505210026000016 | 何标辉 | 350521********6018 | 福建省惠安县辋川镇南星村吴坑8号 | 辋川镇 | 153****9675 | 6221***********6588 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A0387[250193225] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 4 | 3505210026000017 | 许炳坤 | 350521********5256 | 福建省惠安县东桥镇坑尾村浯水边165号 | 东桥镇 | 189****3728 | 6221***********0909 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060013[25A062162] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 5 | 3505210026000018 | 陈培坤 | 350521********1517 | 福建省惠安县螺城镇梅山村石盘55号 | 螺城镇 | 189****7316 | 6221***********0869 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201014[2412126301] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 6 | 3505210026000019 | 庄碧英 | 350521********2124 | 福建省惠安县黄塘镇松溪村吴厝78号 | 黄塘镇 | 134****6499 | 6221***********2091 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | T2506A05862[25000427] | 福州原沃科技有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 790 | 790 |
| 7 | 3505210026000020 | 孙建法 | 350521********2010 | 福建省惠安县紫山镇紫山村下村45号 | 紫山镇 | 153****9530 | 6230***********1971 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060218[25A062017] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 8 | 3505210026000021 | 杨荣法 | 350521********2011 | 福建省惠安县黄塘镇汾阳-路1号双溪台湾城8幢A单元502室 | 黄塘镇 | 139****9391 | 6230***********6532 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.8-50 | WMW25548890[25040404553] | 重庆维铭机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 0 | 590 | 590 |
| 9 | 3505210026000022 | 陈清海 | 350521********2012 | 福建省惠安县紫山镇龙石村内山41号 | 紫山镇 | 151****5710 | 6221***********2567 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY241223073[3L421715] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 10 | 3505210026000023 | 王清枝 | 350521********201X | 福建省惠安县紫山镇龙石村厝斗99号 | 紫山镇 | 153****8108 | 6221***********7952 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY250503199[YW250500806] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 11 | 3505210026000025 | 黄福文 | 350521********2016 | 福建省惠安县黄塘镇后郭村后郭255号 | 黄塘镇 | 135****9736 | 6221***********7214 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060245[25A062007] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 12 | 3505210026000026 | 陈启聪 | 350521********1513 | 福建省惠安县螺城镇梅山村竹坑12号 | 螺城镇 | 159****5914 | 6221***********5181 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060280[25A062091] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 13 | 3505210026000028 | 赵远峰 | 360429********0033 | 福建省惠安县辋川镇吹楼村楼下172号 | 辋川镇 | 153****5586 | 6221***********4265 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201033[2412135396] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 14 | 3505210026000030 | 郑淑华 | 350521********2086 | 福建省惠安县黄塘镇后郭村后郭241号 | 黄塘镇 | 139****7538 | 6221***********7772 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060313[25A062139] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 15 | 3505210026000038 | 陈郎样 | 350521********2024 | 福建省惠安县紫山镇林口村林口356号 | 紫山镇 | 150****7826 | 6221***********0044 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250201009[2412126428] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 16 | 3505210026000039 | 何梅雄 | 350521********6017 | 福建省惠安县辋川镇坪埔村钱埔102号 | 辋川镇 | 189****5230 | 6217***********9103 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060339[25A062293] | 威马农机股份有限公司 | 惠安县惠诚农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 17 | 3505210026000045 | 杨惠蓉 | 350521********202X | 福建省惠安县黄塘镇碧岭村白玉店270号 | 黄塘镇 | 183****0922 | 6221***********2869 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR2512324915[A2401164345] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 18 | 3505210026000046 | 陈兴云 | 522122********1265 | 福建省惠安县黄塘镇碧岭村白玉店306号 | 黄塘镇 | 139****5194 | 6221***********4550 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR240164359[A2401164348] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 19 | 3505210026000047 | 杨瓦枝 | 350521********2094 | 福建省惠安县黄塘镇碧岭村白玉店156号 | 黄塘镇 | 199****1829 | 6221***********5386 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR240164378[A2401164378] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 20 | 3505210026000048 | 何清珠 | 350521********6028 | 福建省惠安县辋川镇试剑村司口100号 | 辋川镇 | 132****1216 | 6221***********6714 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR240164354[A2401164358] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 21 | 3505210026000049 | 何清珍 | 350521********1547 | 福建省惠安县螺城镇梅山村过溪23号 | 螺城镇 | 158****6269 | 6217***********4313 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FR2512324885[A2512324916] | 福州今谷机械有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 22 | 3505210026000062 | 陈贵水 | 350521********603X | 福建省惠安县辋川镇更新村塔头132号 | 辋川镇 | 159****1730 | 6230***********5010 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A0668[PC250206657] | 福建富垦机械制造有限公司 | 泉州一村贸易有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 690 | 690 |
| 23 | 3505210026000063 | 黄七恩 | 350521********6031 | 福建省惠安县辋川镇更新村官桥20号 | 辋川镇 | 153****9099 | 6221***********5322 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | FSE241103600[24100966849] | 河北丰顺机械科技有限公司 | 福建惠安培锋农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 0 | 690 | 690 |
| 合 计 | 23 | 62200 | 0 | 15670 | 15670 | ||||||||||||
| 公示时间:2026年3月10日——2026年3月17日 惠安县农业机械化发展中心
2026年3月10日
|
|||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

